[FEH] 伝承エーデルガルト の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)

FEH(FEヒーローズ)における 伝承エーデルガルト のキャラクター情報ページです。個性やスキル、ステータス等の基本情報など、ファイアーエムブレムヒーローズに登場する 伝承エーデルガルト に関する情報をまとめています。
基本情報
伝承エーデルガルト の基本情報です。
名前 | |
---|---|
性別 | 女 |
称号 | 炎の女帝 |
リリース日 | 2020-04-30 |
武器 / 移動 | ![]() ![]() |
入手方法 | 伝承英雄ガチャ |
排出リアリティ | 星5 |
英語表記 | Edelgard(Flame Emperor) |
通称 |
|
内部ID | |
イラスト | |
CV | |
出典 | |
特殊効果 |
|
神装英雄の実装 | なし |
分類 | 第4世代 |
闘技場スコア |
|
登場したガチャ (網羅してません) |
|
一緒に登場した英雄 | |
同名の英雄 | |
公式ページ | |
秘伝書生成 | なし |
ステータスと個性
伝承エーデルガルト のステータスと個性の情報です。レーダーチャートは他の英雄のステータスの平均値を中央値とした相対的な評価値を示しています。
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認することができます。 ただし、LV.2以上、LV.40未満のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
最大SP: {{totalSp}} 査定総合値: {{value.rating}} 闘技場スコア: {{value.arenaScore * 2}}({{value.arenaScore}}) |
スキルに応じた査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス情報
ゲーム上で登場しないレアリティについては、ユニットのステータス成長の仕組みの計算式で算出した値を表示しています。
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 45 (45) | 42 (61) | 17 (17) | 39 (39) | 36 (36) | 179 (198) | ★5 Lv.40+10 | 50 (50) | 47 (66) | 21 (21) | 44 (44) | 40 (40) | 202 (221) | ★5 Lv.40+10 (神装込み、花+15) | 53 (53) | 50 (69) | 24 (24) | 47 (47) | 43 (43) | 217 (236) | ★5 Lv.1 | 19 (19) | 12 (31) | 4 (4) | 13 (13) | 8 (8) | 56 (75) | ★4 Lv.40 | 42 | 40 | 15 | 37 | 33 | 167 | ★4 Lv.1 | 18 | 12 | 3 | 13 | 7 | 53 | ★3 Lv.40 | 41 | 38 | 14 | 35 | 32 | 160 | ★3 Lv.1 | 18 | 11 | 3 | 12 | 7 | 51 | ★2 Lv.40 | 38 | 36 | 12 | 33 | 29 | 148 | ★2 Lv.1 | 17 | 11 | 2 | 12 | 6 | 48 | ★1 Lv.40 | 36 | 33 | 11 | 30 | 27 | 137 | ★1 Lv.1 | 17 | 10 | 2 | 11 | 6 | 46 | ★5 LV.40 比率 | 0.251 | 0.235 | 0.095 | 0.218 | 0.201 | 1.0 |
個性によるステータス変動
伝承エーデルガルト LV.40の時における各能力の得意、不得意による変動値です。
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
個性による変動 | -3 / +3 | -3 / +4 | -4 / +3 | -3 / +3 | -3 / +3 | 178 - 180 |
ステータス順位
伝承エーデルガルト の各能力値の順位です。
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重装 斧 内での順位 | 14 / 20 | 3 / 20 | 17 / 20 | 7 / 20 | 1 / 20 | 6 / 20 | 重装 斧 内での順位 (神装+神竜の花最大) | 13 / 20 | 3 / 20 | 16 / 20 | 7 / 20 | 1 / 20 | 7 / 20 | 全英雄中の順位 | 78 / 822 | 23 / 822 | 791 / 822 | 41 / 822 | 71 / 822 | 58 / 822 | 全英雄中の順位 (神装+神竜の花最大) | 82 / 822 | 7 / 822 | 777 / 822 | 31 / 822 | 62 / 822 | 21 / 822 |
習得スキル
伝承エーデルガルト が習得可能なスキル一覧です。
習得スキル | SP |
---|---|
![]()
| 400 | ![]()
| 200 | ![]()
| 100 | ![]() ![]()
| 240 |
| ![]() ![]()
| 300 | ![]() ![]()
| 240 |
|
ステータスが類似する英雄
伝承エーデルガルト とステータスが類似する英雄一覧です。テーブルの各ヘッダーをクリックすると表の行を昇順、降順にソートできます。また、絞り込み設定を変更することで異なるタイプの英雄うち、ステータスバランスが類似している英雄とも比較できます。
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
表示行の絞り込み
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
名前 | 属性 | 武器種 | 移動 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | ステータス類似度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 伝承エーデルガルト | 緑 | 斧 | 重装 | 45 | 42 | 17 | 39 | 36 | 179 | 1.0000 | |
![]() ドゥドゥー | 緑 | 斧 | 重装 | 50 | 45 | 17 | 45 | 28 | 185 | 0.9086 | |
![]() バレンタイングスタフ | 緑 | 斧 | 重装 | 49 | 41 | 18 | 46 | 31 | 185 | 0.9333 | |
![]() 総選挙エーデルガルト | 緑 | 斧 | 重装 | 46 | 45 | 16 | 43 | 35 | 185 | 0.9886 | |
![]() 炎帝 | 緑 | 斧 | 重装 | 50 | 40 | 25 | 37 | 26 | 178 | 0.8037 | |
![]() まもり | 緑 | 斧 | 重装 | 43 | 37 | 24 | 42 | 33 | 179 | 0.9139 | |
![]() バレンタイングレイル | 緑 | 斧 | 重装 | 47 | 41 | 18 | 38 | 30 | 174 | 0.9634 | |
![]() スルト | 緑 | 斧 | 重装 | 50 | 39 | 17 | 40 | 33 | 179 | 0.9602 | |
![]() 総選挙エフラム | 緑 | 斧 | 重装 | 46 | 38 | 27 | 37 | 26 | 174 | 0.8097 | |
![]() 伝承ヘクトル | 緑 | 斧 | 重装 | 47 | 40 | 23 | 38 | 26 | 174 | 0.8705 | |
![]() クリスマスクロム | 緑 | 斧 | 重装 | 51 | 40 | 19 | 35 | 29 | 174 | 0.8954 | |
![]() 水着エーデルガルト | 赤 | 剣 | 重装 | 46 | 45 | 17 | 43 | 39 | 190 | 0.9904 | |
![]() リムステラ | 緑 | 緑魔 | 歩行 | 41 | 39 | 23 | 32 | 36 | 171 | 0.9426 | |
![]() 花嫁ソフィーヤ | 赤 | 赤魔 | 飛行 | 38 | 40 | 19 | 36 | 34 | 167 | 0.9454 | |
![]() 闇レア | 無 | 無竜 | 重装 | 46 | 43 | 18 | 40 | 43 | 190 | 0.9721 | |
![]() メディウス | 無 | 無竜 | 歩行 | 40 | 44 | 18 | 38 | 43 | 183 | 0.9414 | |
![]() バレンタインルフレ(女) | 無 | 無魔 | 重装 | 42 | 41 | 16 | 39 | 42 | 180 | 0.9695 | |
![]() クリスマスアスレイ | 緑 | 緑魔 | 重装 | 43 | 41 | 19 | 35 | 41 | 179 | 0.9529 | |
![]() トール | 緑 | 斧 | 飛行 | 40 | 44 | 19 | 41 | 34 | 178 | 0.9615 | |
![]() ハロウィンルフレ(男) | 無 | 無竜 | 重装 | 46 | 43 | 21 | 43 | 37 | 190 | 0.9705 | |
![]() ハロウィンレア | 緑 | 緑竜 | 歩行 | 40 | 43 | 18 | 39 | 42 | 182 | 0.9521 | |
![]() オッテル | 緑 | 斧 | 騎馬 | 41 | 41 | 17 | 40 | 35 | 174 | 0.9824 | |
![]() ムスペル | 赤 | 赤竜 | 騎馬 | 40 | 41 | 16 | 39 | 37 | 173 | 0.9746 | |
![]() バルタザール | 緑 | 斧 | 歩行 | 47 | 42 | 24 | 37 | 31 | 181 | 0.9474 | |
![]() 総選挙門番 | 緑 | 緑魔 | 歩行 | 41 | 37 | 17 | 40 | 36 | 171 | 0.9605 | |
![]() 海賊スルト | 青 | 槍 | 重装 | 45 | 45 | 16 | 44 | 36 | 186 | 0.9882 | |
![]() 水着フロージ | 赤 | 赤獣 | 騎馬 | 41 | 38 | 16 | 38 | 35 | 168 | 0.9680 | |
![]() ジーク | 青 | 槍 | 騎馬 | 40 | 40 | 15 | 38 | 35 | 168 | 0.9673 | |
![]() 闇エーデルガルト | 無 | 獣 | 重装 | 45 | 42 | 14 | 44 | 39 | 184 | 0.9945 | |
![]() 闇マーク(女) | 緑 | 斧 | 飛行 | 40 | 39 | 17 | 41 | 35 | 172 | 0.9635 | |
![]() バレンタインアルフォンス | 緑 | 緑魔 | 重装 | 43 | 38 | 25 | 37 | 31 | 174 | 0.9632 | |
![]() バレンタインヘンリエッテ | 赤 | 赤魔 | 重装 | 42 | 40 | 18 | 35 | 40 | 175 | 0.9568 | |
![]() セイロス | 青 | 青竜 | 歩行 | 40 | 42 | 18 | 37 | 40 | 177 | 0.9576 | |
![]() クリスマスオルティナ | 赤 | 剣 | 歩行 | 42 | 40 | 18 | 37 | 39 | 176 | 0.9751 | |
![]() デュッセル | 青 | 槍 | 騎馬 | 41 | 39 | 18 | 39 | 31 | 168 | 0.9595 | |
![]() 忍者レーヴァテイン | 緑 | 斧 | 飛行 | 41 | 42 | 18 | 37 | 34 | 172 | 0.9834 | |
![]() ネメシス | 赤 | 剣 | 歩行 | 43 | 39 | 23 | 37 | 34 | 176 | 0.9872 | |
![]() ハロウィンイナ | 赤 | 赤竜 | 歩行 | 44 | 36 | 23 | 37 | 36 | 176 | 0.9496 | |
![]() ハロウィンルフレ(女) | 緑 | 緑竜 | 飛行 | 40 | 40 | 17 | 37 | 38 | 172 | 0.9654 | |
![]() ハロウィンデギンハンザー | 赤 | 赤竜 | 重装 | 45 | 45 | 14 | 41 | 39 | 184 | 0.9972 | |
![]() ガトリー | 青 | 槍 | 重装 | 47 | 42 | 17 | 44 | 35 | 185 | 0.9830 | |
![]() ミラ | 無 | 無竜 | 歩行 | 41 | 37 | 17 | 40 | 37 | 172 | 0.9598 | |
![]() 闇アシュナード | 赤 | 剣 | 飛行 | 43 | 37 | 21 | 35 | 31 | 167 | 0.9771 | |
![]() バレンタインエフィ | 無 | 弓 | 重装 | 43 | 40 | 23 | 35 | 38 | 179 | 0.9575 | |
![]() クリスマスゼフィール | 赤 | 剣 | 重装 | 48 | 38 | 19 | 38 | 36 | 179 | 0.9733 | |
![]() フォルス | 青 | 槍 | 重装 | 47 | 40 | 20 | 39 | 33 | 179 | 0.9822 | |
![]() 水着ヘルビンディ | 赤 | 剣 | 歩行 | 44 | 36 | 18 | 37 | 33 | 168 | 0.9631 | |
![]() ドーマ | 無 | 無竜 | 重装 | 48 | 40 | 21 | 34 | 31 | 174 | 0.9524 | |
![]() クリスマスエフラム | 青 | 槍 | 重装 | 45 | 41 | 23 | 36 | 29 | 174 | 0.9579 | |
![]() ハロウィンミルラ | 赤 | 赤竜 | 重装 | 46 | 38 | 23 | 40 | 32 | 179 | 0.9482 | |
![]() ハロウィンカゲロウ | 緑 | 緑暗器 | 重装 | 41 | 38 | 21 | 32 | 33 | 165 | 0.9621 | |
![]() ハロウィンジョーカー | 無 | 弓 | 重装 | 42 | 35 | 23 | 33 | 32 | 165 | 0.9487 |
コメント(0 件)
人気記事
※当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
ファイアーエムブレムヒーローズ公式サイト
![]() |
![]() |
コンテンツロード: 1.4499 sec