[FEH] ハロウィンデギンハンザー の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)

FEヒーローズの ハロウィンデギンハンザー のキャラクター情報をまとめたページです。
基本情報
ハロウィンデギンハンザー の基本情報です。
名前 | |
---|---|
性別 | 男 |
称号 | 竜鱗の収穫祭 |
概要 | テリウス大陸を救った【三雄】の生き残り。 竜鱗族に所縁ある祭りと聞き、収穫祭に参加。 (登場:『ファイアーエムブレム 暁の女神』) |
リリース日 | 2020-10-08 |
バージョン(部) | 4 |
武器 / 移動 | ![]() ![]() |
入手方法 | 超英雄 |
排出レアリティ | 星5 |
英語表記 | Dheginsea(Harvest Goldoan) |
通称 | |
内部ID | |
イラスト | |
CV | |
出典 | |
神装英雄の実装 | なし |
ステータス分類 | 第5世代 |
闘技場スコア |
|
登場したガチャ (網羅してません) | |
一緒に登場した英雄 | |
同名の英雄 | なし |
公式ページ | |
秘伝書生成 | なし |
ステータスと個性
ハロウィンデギンハンザー のステータスと個性の情報です。レーダーチャートは他の英雄のステータスの平均値を中央値とした相対的な評価値を示しています。
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。 ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
スキルに応じた査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス情報
ゲーム上で登場しないレアリティについては、ユニットのステータス成長の仕組みの計算式で算出した値を表示しています。
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 45 (45) | 45 (59) | 14 (14) | 41 (41) | 39 (39) | 184 (198) | ★5 Lv.40+10 | 50 (50) | 50 (64) | 18 (18) | 46 (46) | 43 (43) | 207 (221) | ★5 Lv.40+10 (神装込み、花+20) | 54 (54) | 54 (68) | 22 (22) | 50 (50) | 47 (47) | 227 (241) | ★5 Lv.1 | 19 (19) | 12 (26) | 4 (4) | 13 (13) | 9 (9) | 57 (71) | ★4 Lv.40 | 42 | 43 | 13 | 39 | 36 | 173 | ★4 Lv.1 | 18 | 12 | 3 | 13 | 8 | 54 | ★3 Lv.40 | 41 | 40 | 12 | 37 | 35 | 165 | ★3 Lv.1 | 18 | 11 | 3 | 12 | 8 | 52 | ★2 Lv.40 | 38 | 37 | 10 | 35 | 32 | 152 | ★2 Lv.1 | 17 | 11 | 2 | 12 | 7 | 49 | ★1 Lv.40 | 36 | 34 | 10 | 32 | 30 | 142 | ★1 Lv.1 | 17 | 10 | 2 | 11 | 7 | 47 | ★5 LV.40 比率 | 0.245 | 0.245 | 0.076 | 0.223 | 0.212 | 1.0 |
個性によるステータス変動
ハロウィンデギンハンザー LV.40の時における各能力の得意、不得意による変動値です。
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
個性による変動 | -3 / +3 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +3 | -3 / +4 | 183 - 185 |
ステータス順位
ハロウィンデギンハンザー の各能力値の順位です。
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重装 赤竜 内での順位 | 4 / 5 | 2 / 5 | 5 / 5 | 1 / 5 | 2 / 5 | 2 / 5 | 重装 赤竜 内での順位 (神装&花最大) | 4 / 5 | 1 / 5 | 5 / 5 | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 5 | 重装 赤竜 内での順位 (神装&花最大&得意) | 4 / 5 | 1 / 5 | 5 / 5 | 1 / 5 | 2 / 5 | - | 全英雄中の順位 | 92 / 1009 | 27 / 1009 | 1007 / 1009 | 41 / 1009 | 63 / 1009 | 75 / 1009 | 全英雄中の順位 (神装&神竜の花最大) | 125 / 1009 | 1 / 1009 | 1001 / 1009 | 39 / 1009 | 47 / 1009 | 37 / 1009 | 全英雄中の順位 (神装&花最大&得意) | 126 / 1009 | 2 / 1009 | 996 / 1009 | 44 / 1009 | 40 / 1009 | - |
習得スキル
ハロウィンデギンハンザー が習得可能なスキル一覧です。
習得スキル | SP |
---|---|
![]()
| 300 |
| ![]()
| 200 | ![]()
| 100 | ![]() ![]()
| 300 | ![]() ![]()
| 240 | ![]() ![]()
| 120 | ![]() ![]()
| 240 |
|
ステータスが類似する英雄
ハロウィンデギンハンザー とステータスが類似する英雄一覧です。テーブルの各ヘッダーをクリックすると表の行を昇順、降順にソートできます。また、絞り込み設定を変更することで異なるタイプの英雄うち、ステータスバランスが類似している英雄とも比較できます。
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
名前 | 属性 | 武器種 | 移動 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | ステータス類似度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ハロウィンデギンハンザー | 赤 | 赤竜 | 重装 | 45 | 45 | 14 | 41 | 39 | 184 | 1.0000 | |
![]() ハロウィンドーマ | 赤 | 赤竜 | 重装 | 47 | 46 | 19 | 40 | 43 | 195 | 0.9694 | |
![]() 春イドゥン | 赤 | 赤竜 | 重装 | 46 | 37 | 26 | 37 | 38 | 184 | 0.8883 | |
![]() イドゥン | 赤 | 赤竜 | 重装 | 45 | 35 | 26 | 39 | 34 | 179 | 0.8601 | |
![]() ハロウィンミルラ | 赤 | 赤竜 | 重装 | 46 | 38 | 23 | 40 | 32 | 179 | 0.9248 | |
![]() フロージ | 青 | 青獣 | 騎馬 | 41 | 46 | 16 | 41 | 35 | 179 | 0.9798 | |
![]() レア | 無 | 無竜 | 歩行 | 40 | 44 | 16 | 42 | 46 | 188 | 0.9555 | |
![]() 子供ヘクトル | 緑 | 斧 | 重装 | 47 | 45 | 16 | 47 | 41 | 196 | 0.9788 | |
![]() フォデス | 無 | 獣 | 重装 | 46 | 44 | 15 | 46 | 44 | 195 | 0.9807 | |
![]() ガトー | 無 | 無魔 | 歩行 | 40 | 42 | 14 | 38 | 42 | 176 | 0.9661 | |
![]() 正月アシュ | 青 | 青獣 | 歩行 | 41 | 44 | 19 | 44 | 40 | 188 | 0.9665 | |
![]() 正月アスク | 無 | 無魔 | 歩行 | 40 | 42 | 16 | 42 | 37 | 177 | 0.9756 | |
![]() クリスマスアネット | 無 | 弓 | 重装 | 43 | 43 | 23 | 40 | 41 | 190 | 0.9499 | |
![]() 忍者セルジュ | 緑 | 斧 | 飛行 | 43 | 44 | 20 | 44 | 32 | 183 | 0.9425 | |
![]() 忍者レーギャルン | 青 | 青弓 | 飛行 | 40 | 44 | 19 | 37 | 38 | 178 | 0.9778 | |
![]() ハロウィンカムイ(男) | 緑 | 緑竜 | 歩行 | 44 | 44 | 21 | 44 | 39 | 192 | 0.9632 | |
![]() 水着リオン | 赤 | 剣 | 歩行 | 42 | 42 | 21 | 37 | 39 | 181 | 0.9791 | |
![]() 水着エーデルガルト | 赤 | 剣 | 重装 | 46 | 45 | 17 | 43 | 39 | 190 | 0.9911 | |
![]() リムステラ | 緑 | 緑魔 | 歩行 | 41 | 39 | 23 | 32 | 36 | 171 | 0.9507 | |
![]() 花嫁ソフィーヤ | 赤 | 赤魔 | 飛行 | 38 | 40 | 19 | 36 | 34 | 167 | 0.9475 | |
![]() 闇レア | 無 | 無竜 | 重装 | 46 | 43 | 18 | 40 | 43 | 190 | 0.9756 | |
![]() メディウス | 無 | 無竜 | 歩行 | 40 | 44 | 18 | 38 | 43 | 183 | 0.9573 | |
![]() バレンタインルフレ(女) | 無 | 無魔 | 重装 | 42 | 41 | 16 | 39 | 42 | 180 | 0.9741 | |
![]() クリスマスアスレイ | 緑 | 緑魔 | 重装 | 43 | 41 | 19 | 35 | 41 | 179 | 0.9611 | |
![]() トール | 緑 | 斧 | 飛行 | 40 | 44 | 19 | 41 | 34 | 178 | 0.9679 | |
![]() ハロウィンルフレ(男) | 無 | 無竜 | 重装 | 46 | 43 | 21 | 43 | 37 | 190 | 0.9675 | |
![]() ハロウィンレア | 緑 | 緑竜 | 歩行 | 40 | 43 | 18 | 39 | 42 | 182 | 0.9649 | |
![]() オッテル | 緑 | 斧 | 騎馬 | 41 | 41 | 17 | 40 | 35 | 174 | 0.9802 | |
![]() ムスペル | 赤 | 赤竜 | 騎馬 | 40 | 41 | 16 | 39 | 37 | 173 | 0.9768 | |
![]() 総選挙門番 | 緑 | 緑魔 | 歩行 | 41 | 37 | 17 | 40 | 36 | 171 | 0.9482 | |
![]() 海賊スルト | 青 | 槍 | 重装 | 45 | 45 | 16 | 44 | 36 | 186 | 0.9859 | |
![]() 水着フロージ | 赤 | 赤獣 | 騎馬 | 41 | 38 | 16 | 38 | 35 | 168 | 0.9570 | |
![]() ジーク | 青 | 槍 | 騎馬 | 40 | 40 | 15 | 38 | 35 | 168 | 0.9633 | |
![]() 闇エーデルガルト | 無 | 獣 | 重装 | 45 | 42 | 14 | 44 | 39 | 184 | 0.9891 | |
![]() 闇マーク(女) | 緑 | 斧 | 飛行 | 40 | 39 | 17 | 41 | 35 | 172 | 0.9563 | |
![]() バレンタインアルフォンス | 緑 | 緑魔 | 重装 | 43 | 38 | 25 | 37 | 31 | 174 | 0.9500 | |
![]() バレンタインヘンリエッテ | 赤 | 赤魔 | 重装 | 42 | 40 | 18 | 35 | 40 | 175 | 0.9618 | |
![]() セイロス | 青 | 青竜 | 歩行 | 40 | 42 | 18 | 37 | 40 | 177 | 0.9694 | |
![]() クリスマスオルティナ | 赤 | 剣 | 歩行 | 42 | 40 | 18 | 37 | 39 | 176 | 0.9777 | |
![]() デュッセル | 青 | 槍 | 騎馬 | 41 | 39 | 18 | 39 | 31 | 168 | 0.9431 | |
![]() 忍者レーヴァテイン | 緑 | 斧 | 飛行 | 41 | 42 | 18 | 37 | 34 | 172 | 0.9856 | |
![]() ネメシス | 赤 | 剣 | 歩行 | 43 | 39 | 23 | 37 | 34 | 176 | 0.9845 | |
![]() ハロウィンルフレ(女) | 緑 | 緑竜 | 飛行 | 40 | 40 | 17 | 37 | 38 | 172 | 0.9687 | |
![]() ガトリー | 青 | 槍 | 重装 | 47 | 42 | 17 | 44 | 35 | 185 | 0.9707 | |
![]() 総選挙エーデルガルト | 緑 | 斧 | 重装 | 46 | 45 | 16 | 43 | 35 | 185 | 0.9847 | |
![]() ミラ | 無 | 無竜 | 歩行 | 41 | 37 | 17 | 40 | 37 | 172 | 0.9493 | |
![]() 闇アシュナード | 赤 | 剣 | 飛行 | 43 | 37 | 21 | 35 | 31 | 167 | 0.9460 | |
![]() 伝承エーデルガルト | 緑 | 斧 | 重装 | 45 | 42 | 17 | 39 | 36 | 179 | 0.9965 | |
![]() バレンタインエフィ | 無 | 弓 | 重装 | 43 | 40 | 23 | 35 | 38 | 179 | 0.9673 | |
![]() クリスマスゼフィール | 赤 | 剣 | 重装 | 48 | 38 | 19 | 38 | 36 | 179 | 0.9539 | |
![]() フォルス | 青 | 槍 | 重装 | 47 | 40 | 20 | 39 | 33 | 179 | 0.9651 | |
![]() バレンタイングレイル | 緑 | 斧 | 重装 | 47 | 41 | 18 | 38 | 30 | 174 | 0.9413 | |
![]() クリスマスエフラム | 青 | 槍 | 重装 | 45 | 41 | 23 | 36 | 29 | 174 | 0.9409 | |
![]() ハロウィンカゲロウ | 緑 | 緑暗器 | 重装 | 41 | 38 | 21 | 32 | 33 | 165 | 0.9471 |
コメント(0 件)
人気記事
※当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
ファイアーエムブレムヒーローズ公式サイト
![]() |
![]() |
コンテンツロード: 1.1906 sec