[FEH] オッテル の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)

FEヒーローズの オッテル のキャラクター情報をまとめたページです。
基本情報
オッテル の基本情報です。
名前 | |
---|---|
性別 | 男 |
称号 | 王の弟 |
概要 | ニザヴェリル王ファフニールの義理の弟でレギンの兄。 兄を崇拝しその野望に加担する。 |
リリース日 | 2021-09-30 |
バージョン(部) | 5 |
武器 / 移動 | ![]() ![]() |
入手方法 | 神階英雄ガチャ |
排出レアリティ | 星5 |
英語表記 | Ótr(Kingsbrother) |
通称 | |
内部ID | オッテル味方 |
イラスト | |
CV | |
出典 | |
特殊効果 |
|
神装英雄の実装 | なし |
ステータス分類 | 第6世代 |
闘技場スコア |
|
登場したガチャ (網羅してません) |
|
一緒に登場した英雄 | |
同名の英雄 | なし |
公式ページ | |
秘伝書生成 | なし |
ステータスと個性
オッテル のステータスと個性の情報です。レーダーチャートは他の英雄のステータスの平均値を中央値とした相対的な評価値を示しています。
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。 ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
スキルに応じた査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス情報
ゲーム上で登場しないレアリティについては、ユニットのステータス成長の仕組みの計算式で算出した値を表示しています。
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 41 (46) | 41 (62) | 17 (19) | 40 (42) | 35 (37) | 174 (206) | ★5 Lv.40+10 | 46 (51) | 46 (67) | 21 (23) | 44 (46) | 40 (42) | 197 (229) | ★5 Lv.40+10 (神装込み、花+15) | 49 (54) | 49 (70) | 24 (26) | 47 (49) | 43 (45) | 212 (244) | ★5 Lv.1 | 17 (22) | 11 (32) | 4 (6) | 7 (9) | 11 (13) | 50 (82) | ★4 Lv.40 | 38 | 39 | 15 | 37 | 33 | 162 | ★4 Lv.1 | 16 | 11 | 3 | 6 | 11 | 47 | ★3 Lv.40 | 37 | 37 | 14 | 35 | 31 | 154 | ★3 Lv.1 | 16 | 10 | 3 | 6 | 10 | 45 | ★2 Lv.40 | 34 | 35 | 12 | 31 | 29 | 141 | ★2 Lv.1 | 15 | 10 | 2 | 5 | 10 | 42 | ★1 Lv.40 | 33 | 32 | 11 | 29 | 27 | 132 | ★1 Lv.1 | 15 | 9 | 2 | 5 | 9 | 40 | ★5 LV.40 比率 | 0.236 | 0.236 | 0.098 | 0.23 | 0.201 | 1.0 |
個性によるステータス変動
オッテル LV.40の時における各能力の得意、不得意による変動値です。
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
個性による変動 | -3 / +3 | -3 / +4 | -4 / +3 | -4 / +3 | -3 / +3 | 173 - 175 |
ステータス順位
オッテル の各能力値の順位です。
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
騎馬 斧 内での順位 | 5 / 22 | 6 / 22 | 21 / 22 | 2 / 22 | 1 / 22 | 5 / 22 | 騎馬 斧 内での順位 (神装&花最大) | 11 / 22 | 6 / 22 | 21 / 22 | 2 / 22 | 1 / 22 | 2 / 22 | 騎馬 斧 内での順位 (神装&花最大&得意) | 11 / 22 | 4 / 22 | 21 / 22 | 3 / 22 | 1 / 22 | - | 全英雄中の順位 | 303 / 1009 | 195 / 1009 | 970 / 1009 | 55 / 1009 | 136 / 1009 | 269 / 1009 | 全英雄中の順位 (神装&神竜の花最大) | 480 / 1009 | 214 / 1009 | 986 / 1009 | 70 / 1009 | 201 / 1009 | 424 / 1009 | 全英雄中の順位 (神装&花最大&得意) | 484 / 1009 | 193 / 1009 | 986 / 1009 | 82 / 1009 | 202 / 1009 | - |
習得スキル
オッテル が習得可能なスキル一覧です。
習得スキル | SP |
---|---|
![]()
| 400 | ![]()
| 200 | ![]()
| 100 | ![]()
| 50 | ![]()
| 500 | ![]()
| 200 | ![]()
| 100 | ![]() ![]()
| 300 |
| ![]() ![]()
| 240 |
| ![]() ![]()
| 300 | ![]() ![]()
| 200 |
|
ステータスが類似する英雄
オッテル とステータスが類似する英雄一覧です。テーブルの各ヘッダーをクリックすると表の行を昇順、降順にソートできます。また、絞り込み設定を変更することで異なるタイプの英雄うち、ステータスバランスが類似している英雄とも比較できます。
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
名前 | 属性 | 武器種 | 移動 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | ステータス類似度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() オッテル | 緑 | 斧 | 騎馬 | 41 | 41 | 17 | 40 | 35 | 174 | 1.0000 | |
![]() 水着エフラム | 緑 | 斧 | 騎馬 | 41 | 47 | 16 | 44 | 31 | 179 | 0.9542 | |
![]() 闇グスタフ | 緑 | 斧 | 騎馬 | 40 | 41 | 25 | 38 | 30 | 174 | 0.9535 | |
![]() 花婿ゼロット | 緑 | 斧 | 騎馬 | 41 | 37 | 25 | 39 | 25 | 167 | 0.8172 | |
![]() 海賊ヴェロニカ | 緑 | 斧 | 騎馬 | 38 | 39 | 19 | 36 | 29 | 161 | 0.9473 | |
![]() フロージ | 青 | 青獣 | 騎馬 | 41 | 46 | 16 | 41 | 35 | 179 | 0.9828 | |
![]() レア | 無 | 無竜 | 歩行 | 40 | 44 | 16 | 42 | 46 | 188 | 0.9465 | |
![]() 子供ヘクトル | 緑 | 斧 | 重装 | 47 | 45 | 16 | 47 | 41 | 196 | 0.9602 | |
![]() フォデス | 無 | 獣 | 重装 | 46 | 44 | 15 | 46 | 44 | 195 | 0.9624 | |
![]() ガトー | 無 | 無魔 | 歩行 | 40 | 42 | 14 | 38 | 42 | 176 | 0.9650 | |
![]() 正月アシュ | 青 | 青獣 | 歩行 | 41 | 44 | 19 | 44 | 40 | 188 | 0.9676 | |
![]() 正月アスク | 無 | 無魔 | 歩行 | 40 | 42 | 16 | 42 | 37 | 177 | 0.9971 | |
![]() 忍者セルジュ | 緑 | 斧 | 飛行 | 43 | 44 | 20 | 44 | 32 | 183 | 0.9541 | |
![]() 忍者ヒース | 無 | 弓 | 飛行 | 42 | 43 | 23 | 40 | 30 | 178 | 0.9426 | |
![]() 忍者レーギャルン | 青 | 青弓 | 飛行 | 40 | 44 | 19 | 37 | 38 | 178 | 0.9668 | |
![]() ハロウィンカムイ(男) | 緑 | 緑竜 | 歩行 | 44 | 44 | 21 | 44 | 39 | 192 | 0.9476 | |
![]() ユーミル | 緑 | 緑竜 | 騎馬 | 38 | 40 | 26 | 35 | 34 | 173 | 0.9439 | |
![]() 水着リオン | 赤 | 剣 | 歩行 | 42 | 42 | 21 | 37 | 39 | 181 | 0.9561 | |
![]() 水着エーデルガルト | 赤 | 剣 | 重装 | 46 | 45 | 17 | 43 | 39 | 190 | 0.9669 | |
![]() レティシア | 緑 | 緑魔 | 騎馬 | 38 | 40 | 16 | 35 | 34 | 163 | 0.9629 | |
![]() 花嫁ソフィーヤ | 赤 | 赤魔 | 飛行 | 38 | 40 | 19 | 36 | 34 | 167 | 0.9813 | |
![]() レティシア(敵) | 緑 | 緑魔 | 騎馬 | 38 | 40 | 16 | 35 | 34 | 163 | 0.9629 | |
![]() バレンタインルフレ(女) | 無 | 無魔 | 重装 | 42 | 41 | 16 | 39 | 42 | 180 | 0.9660 | |
![]() トール | 緑 | 斧 | 飛行 | 40 | 44 | 19 | 41 | 34 | 178 | 0.9835 | |
![]() ハロウィンルフレ(男) | 無 | 無竜 | 重装 | 46 | 43 | 21 | 43 | 37 | 190 | 0.9462 | |
![]() ハロウィンレア | 緑 | 緑竜 | 歩行 | 40 | 43 | 18 | 39 | 42 | 182 | 0.9561 | |
![]() ムスペル | 赤 | 赤竜 | 騎馬 | 40 | 41 | 16 | 39 | 37 | 173 | 0.9941 | |
![]() 総選挙門番 | 緑 | 緑魔 | 歩行 | 41 | 37 | 17 | 40 | 36 | 171 | 0.9826 | |
![]() 海賊スルト | 青 | 槍 | 重装 | 45 | 45 | 16 | 44 | 36 | 186 | 0.9785 | |
![]() 水着フロージ | 赤 | 赤獣 | 騎馬 | 41 | 38 | 16 | 38 | 35 | 168 | 0.9858 | |
![]() ジーク | 青 | 槍 | 騎馬 | 40 | 40 | 15 | 38 | 35 | 168 | 0.9900 | |
![]() 闇エーデルガルト | 無 | 獣 | 重装 | 45 | 42 | 14 | 44 | 39 | 184 | 0.9879 | |
![]() 闇マーク(女) | 緑 | 斧 | 飛行 | 40 | 39 | 17 | 41 | 35 | 172 | 0.9940 | |
![]() 子供リオン | 青 | 青魔 | 歩行 | 38 | 38 | 18 | 34 | 37 | 165 | 0.9407 | |
![]() 春ミルラ | 無 | 無竜 | 飛行 | 40 | 38 | 25 | 40 | 35 | 178 | 0.9409 | |
![]() バレンタインアルフォンス | 緑 | 緑魔 | 重装 | 43 | 38 | 25 | 37 | 31 | 174 | 0.9624 | |
![]() バレンタインヘンリエッテ | 赤 | 赤魔 | 重装 | 42 | 40 | 18 | 35 | 40 | 175 | 0.9448 | |
![]() セイロス | 青 | 青竜 | 歩行 | 40 | 42 | 18 | 37 | 40 | 177 | 0.9632 | |
![]() クリスマスオルティナ | 赤 | 剣 | 歩行 | 42 | 40 | 18 | 37 | 39 | 176 | 0.9710 | |
![]() デュッセル | 青 | 槍 | 騎馬 | 41 | 39 | 18 | 39 | 31 | 168 | 0.9837 | |
![]() 忍者レーヴァテイン | 緑 | 斧 | 飛行 | 41 | 42 | 18 | 37 | 34 | 172 | 0.9925 | |
![]() ネメシス | 赤 | 剣 | 歩行 | 43 | 39 | 23 | 37 | 34 | 176 | 0.9811 | |
![]() ハロウィンルフレ(女) | 緑 | 緑竜 | 飛行 | 40 | 40 | 17 | 37 | 38 | 172 | 0.9794 | |
![]() ハロウィンデギンハンザー | 赤 | 赤竜 | 重装 | 45 | 45 | 14 | 41 | 39 | 184 | 0.9802 | |
![]() ガトリー | 青 | 槍 | 重装 | 47 | 42 | 17 | 44 | 35 | 185 | 0.9647 | |
![]() 総選挙エーデルガルト | 緑 | 斧 | 重装 | 46 | 45 | 16 | 43 | 35 | 185 | 0.9716 | |
![]() ミラ | 無 | 無竜 | 歩行 | 41 | 37 | 17 | 40 | 37 | 172 | 0.9799 | |
![]() 闇アシュナード | 赤 | 剣 | 飛行 | 43 | 37 | 21 | 35 | 31 | 167 | 0.9646 | |
![]() 伝承エーデルガルト | 緑 | 斧 | 重装 | 45 | 42 | 17 | 39 | 36 | 179 | 0.9816 | |
![]() 正月アルフォンス | 青 | 青魔 | 歩行 | 41 | 38 | 17 | 35 | 30 | 161 | 0.9485 | |
![]() フォルス | 青 | 槍 | 重装 | 47 | 40 | 20 | 39 | 33 | 179 | 0.9481 | |
![]() 水着ヘルビンディ | 赤 | 剣 | 歩行 | 44 | 36 | 18 | 37 | 33 | 168 | 0.9550 | |
![]() ハロウィンカゲロウ | 緑 | 緑暗器 | 重装 | 41 | 38 | 21 | 32 | 33 | 165 | 0.9527 |
コメント(0 件)
人気記事
※当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
ファイアーエムブレムヒーローズ公式サイト
![]() |
![]() |
コンテンツロード: 1.2339 sec