[FEH] ガトー の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)

FEヒーローズの ガトー のキャラクター情報をまとめたページです。
基本情報
ガトー の基本情報です。
名前 | |
---|---|
性別 | 男 |
称号 | 大賢者 |
概要 | カダインに魔道学院を開くなど、歴史の時々で人間に 力を授けてきた伝説的な存在。 白の賢者とも呼ばれる。 (登場:『ファイアーエムブレム 紋章の謎』) |
リリース日 | 2023-01-27 |
バージョン(部) | 7 |
武器 / 移動 | ![]() ![]() |
入手方法 | 神階英雄ガチャ |
排出レアリティ | 星5 |
英語表記 | Gotoh(White Sage) |
通称 | |
内部ID | 神階ガトー |
イラスト | |
CV | |
出典 | |
特殊効果 |
|
神装英雄の実装 | なし |
ステータス分類 | 第7世代 |
闘技場スコア |
|
登場したガチャ (網羅してません) |
|
一緒に登場した英雄 | |
同名の英雄 | なし |
公式ページ | |
秘伝書生成 | なし |
ステータスと個性
ガトー のステータスと個性の情報です。レーダーチャートは他の英雄のステータスの平均値を中央値とした相対的な評価値を示しています。
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。 ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
スキルに応じた査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス情報
ゲーム上で登場しないレアリティについては、ユニットのステータス成長の仕組みの計算式で算出した値を表示しています。
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 40 (40) | 42 (56) | 14 (14) | 38 (38) | 42 (42) | 176 (190) | ★5 Lv.40+10 | 45 (45) | 47 (61) | 18 (18) | 42 (42) | 47 (47) | 199 (213) | ★5 Lv.40+10 (神装込み、花+10) | 47 (47) | 49 (63) | 20 (20) | 44 (44) | 49 (49) | 209 (223) | ★5 Lv.1 | 18 (18) | 12 (26) | 4 (4) | 8 (8) | 9 (9) | 51 (65) | ★4 Lv.40 | 37 | 40 | 13 | 35 | 40 | 165 | ★4 Lv.1 | 17 | 12 | 3 | 7 | 9 | 48 | ★3 Lv.40 | 36 | 38 | 12 | 34 | 37 | 157 | ★3 Lv.1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 8 | 46 | ★2 Lv.40 | 33 | 36 | 10 | 31 | 34 | 144 | ★2 Lv.1 | 16 | 11 | 2 | 6 | 8 | 43 | ★1 Lv.40 | 32 | 33 | 10 | 29 | 31 | 135 | ★1 Lv.1 | 16 | 10 | 2 | 6 | 7 | 41 | ★5 LV.40 比率 | 0.227 | 0.239 | 0.08 | 0.216 | 0.239 | 1.0 |
個性によるステータス変動
ガトー LV.40の時における各能力の得意、不得意による変動値です。
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +4 | -3 / +4 | -4 / +3 | 175 - 177 |
ステータス順位
ガトー の各能力値の順位です。
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歩行 無魔 内での順位 | 3 / 16 | 5 / 16 | 16 / 16 | 2 / 16 | 5 / 16 | 6 / 16 | 歩行 無魔 内での順位 (神装&花最大) | 5 / 16 | 10 / 16 | 16 / 16 | 2 / 16 | 4 / 16 | 8 / 16 | 歩行 無魔 内での順位 (神装&花最大&得意) | 5 / 16 | 9 / 16 | 16 / 16 | 2 / 16 | 6 / 16 | - | 全英雄中の順位 | 436 / 1035 | 165 / 1035 | 1033 / 1035 | 94 / 1035 | 29 / 1035 | 255 / 1035 | 全英雄中の順位 (神装&神竜の花最大) | 721 / 1035 | 233 / 1035 | 1035 / 1035 | 177 / 1035 | 37 / 1035 | 644 / 1035 | 全英雄中の順位 (神装&花最大&得意) | 763 / 1035 | 209 / 1035 | 1033 / 1035 | 141 / 1035 | 46 / 1035 | - |
習得スキル
ガトー が習得可能なスキル一覧です。
習得スキル | SP |
---|---|
![]()
| 400 | ![]()
| 200 | ![]()
| 100 | ![]() ![]()
| 300 | ![]() ![]()
| 300 | ![]() ![]()
| 200 | ![]() ![]()
| 100 | ![]() ![]()
| 50 | ![]() ![]()
| 300 | ![]() ![]()
| 240 | ![]() ![]()
| 120 | ![]() ![]()
| 60 |
ステータスが類似する英雄
ガトー とステータスが類似する英雄一覧です。テーブルの各ヘッダーをクリックすると表の行を昇順、降順にソートできます。また、絞り込み設定を変更することで異なるタイプの英雄うち、ステータスバランスが類似している英雄とも比較できます。
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
名前 | 属性 | 武器種 | 移動 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | ステータス類似度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ガトー | 無 | 無魔 | 歩行 | 40 | 42 | 14 | 38 | 42 | 176 | 1.0000 | |
![]() 水着ユーミル | 無 | 無魔 | 歩行 | 38 | 45 | 18 | 35 | 41 | 177 | 0.9779 | |
![]() 正月アスク | 無 | 無魔 | 歩行 | 40 | 42 | 16 | 42 | 37 | 177 | 0.9692 | |
![]() ファウダー | 赤 | 赤魔 | 歩行 | 42 | 46 | 17 | 35 | 43 | 183 | 0.9727 | |
![]() フロージ | 青 | 青獣 | 騎馬 | 41 | 46 | 16 | 41 | 35 | 179 | 0.9438 | |
![]() レア | 無 | 無竜 | 歩行 | 40 | 44 | 16 | 42 | 46 | 188 | 0.9820 | |
![]() フォデス | 無 | 獣 | 重装 | 46 | 44 | 15 | 46 | 44 | 195 | 0.9534 | |
![]() 正月アシュ | 青 | 青獣 | 歩行 | 41 | 44 | 19 | 44 | 40 | 188 | 0.9506 | |
![]() 忍者カミラ | 赤 | 赤魔 | 飛行 | 38 | 43 | 19 | 32 | 40 | 172 | 0.9700 | |
![]() 忍者レーギャルン | 青 | 青弓 | 飛行 | 40 | 44 | 19 | 37 | 38 | 178 | 0.9852 | |
![]() ユーミル | 緑 | 緑竜 | 騎馬 | 38 | 40 | 26 | 35 | 34 | 173 | 0.9561 | |
![]() 水着リオン | 赤 | 剣 | 歩行 | 42 | 42 | 21 | 37 | 39 | 181 | 0.9827 | |
![]() 水着トール | 青 | 青魔 | 飛行 | 40 | 43 | 16 | 30 | 38 | 167 | 0.9513 | |
![]() リムステラ | 緑 | 緑魔 | 歩行 | 41 | 39 | 23 | 32 | 36 | 171 | 0.9907 | |
![]() レティシア | 緑 | 緑魔 | 騎馬 | 38 | 40 | 16 | 35 | 34 | 163 | 0.9630 | |
![]() 花嫁ソフィーヤ | 赤 | 赤魔 | 飛行 | 38 | 40 | 19 | 36 | 34 | 167 | 0.9746 | |
![]() 闇レア | 無 | 無竜 | 重装 | 46 | 43 | 18 | 40 | 43 | 190 | 0.9595 | |
![]() メディウス | 無 | 無竜 | 歩行 | 40 | 44 | 18 | 38 | 43 | 183 | 0.9862 | |
![]() アウグスト | 無 | 杖 | 歩行 | 40 | 40 | 17 | 32 | 43 | 172 | 0.9701 | |
![]() レティシア(敵) | 緑 | 緑魔 | 騎馬 | 38 | 40 | 16 | 35 | 34 | 163 | 0.9630 | |
![]() バレンタインルフレ(女) | 無 | 無魔 | 重装 | 42 | 41 | 16 | 39 | 42 | 180 | 0.9937 | |
![]() クリスマスルピナス | 青 | 青暗器 | 飛行 | 39 | 36 | 17 | 34 | 36 | 162 | 0.9603 | |
![]() クリスマスアスレイ | 緑 | 緑魔 | 重装 | 43 | 41 | 19 | 35 | 41 | 179 | 0.9836 | |
![]() ハロウィンレア | 緑 | 緑竜 | 歩行 | 40 | 43 | 18 | 39 | 42 | 182 | 0.9894 | |
![]() オッテル | 緑 | 斧 | 騎馬 | 41 | 41 | 17 | 40 | 35 | 174 | 0.9650 | |
![]() ムスペル | 赤 | 赤竜 | 騎馬 | 40 | 41 | 16 | 39 | 37 | 173 | 0.9863 | |
![]() 総選挙門番 | 緑 | 緑魔 | 歩行 | 41 | 37 | 17 | 40 | 36 | 171 | 0.9568 | |
![]() 水着フロージ | 赤 | 赤獣 | 騎馬 | 41 | 38 | 16 | 38 | 35 | 168 | 0.9651 | |
![]() ジーク | 青 | 槍 | 騎馬 | 40 | 40 | 15 | 38 | 35 | 168 | 0.9714 | |
![]() 闇エーデルガルト | 無 | 獣 | 重装 | 45 | 42 | 14 | 44 | 39 | 184 | 0.9567 | |
![]() 闇マーク(女) | 緑 | 斧 | 飛行 | 40 | 39 | 17 | 41 | 35 | 172 | 0.9539 | |
![]() 闇マーク(男) | 赤 | 赤魔 | 歩行 | 38 | 37 | 17 | 35 | 38 | 165 | 0.9770 | |
![]() 子供リオン | 青 | 青魔 | 歩行 | 38 | 38 | 18 | 34 | 37 | 165 | 0.9823 | |
![]() ソーニャ | 青 | 青魔 | 歩行 | 40 | 35 | 24 | 32 | 35 | 166 | 0.9503 | |
![]() バレンタインヘンリエッテ | 赤 | 赤魔 | 重装 | 42 | 40 | 18 | 35 | 40 | 175 | 0.9928 | |
![]() セイロス | 青 | 青竜 | 歩行 | 40 | 42 | 18 | 37 | 40 | 177 | 0.9977 | |
![]() クリスマスオルティナ | 赤 | 剣 | 歩行 | 42 | 40 | 18 | 37 | 39 | 176 | 0.9939 | |
![]() 忍者レーヴァテイン | 緑 | 斧 | 飛行 | 41 | 42 | 18 | 37 | 34 | 172 | 0.9699 | |
![]() ネメシス | 赤 | 剣 | 歩行 | 43 | 39 | 23 | 37 | 34 | 176 | 0.9524 | |
![]() ハロウィンルフレ(女) | 緑 | 緑竜 | 飛行 | 40 | 40 | 17 | 37 | 38 | 172 | 0.9966 | |
![]() ハロウィンデギンハンザー | 赤 | 赤竜 | 重装 | 45 | 45 | 14 | 41 | 39 | 184 | 0.9661 | |
![]() ミラ | 無 | 無竜 | 歩行 | 41 | 37 | 17 | 40 | 37 | 172 | 0.9634 | |
![]() 闇リオン | 緑 | 緑魔 | 歩行 | 40 | 40 | 16 | 32 | 35 | 163 | 0.9616 | |
![]() 伝承エーデルガルト | 緑 | 斧 | 重装 | 45 | 42 | 17 | 39 | 36 | 179 | 0.9557 | |
![]() バレンタインエフィ | 無 | 弓 | 重装 | 43 | 40 | 23 | 35 | 38 | 179 | 0.9729 | |
![]() オルティナ | 赤 | 剣 | 飛行 | 42 | 38 | 20 | 30 | 36 | 166 | 0.9519 | |
![]() ハロウィンイレース | 青 | 青魔 | 重装 | 41 | 38 | 23 | 30 | 37 | 169 | 0.9576 | |
![]() ナギ | 緑 | 緑竜 | 重装 | 46 | 37 | 19 | 36 | 41 | 179 | 0.9420 | |
![]() ハロウィンカゲロウ | 緑 | 緑暗器 | 重装 | 41 | 38 | 21 | 32 | 33 | 165 | 0.9713 |
コメント(0 件)
人気記事
※当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
ファイアーエムブレムヒーローズ公式サイト
![]() |
![]() |
コンテンツロード: 1.7019 sec