[FEH] 鬼神飛燕の迫撃 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
鬼神飛燕の迫撃 の効果、必要SP、習得キャラ、継承などについてまとめています。
スキル名 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読み方 | きしんひえんのはくげき | ||||||||||||||||||||||||||
英語表記 | Surge Sparrow | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2021-08-17 | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | パッシブA | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 剣, 槍, 斧, 竜, 獣 | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ | |||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃、速さ+7、かつ、戦闘中、奥義による攻撃でダメージを与えた時、自分の最大HPの(10+自分の奥義発動カウントの最大値×20)%回復(与えたダメージが0でも効果は発動)(最大値100%)
なしコメント(0 件)