[FEH] 天馬行空4 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
天馬行空4 の効果、必要SP、習得キャラ、継承などについてまとめています。
スキル名 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | Pegasus Flight 4 | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2023-01-17 | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | パッシブB | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 剣, 槍, 斧 飛行 | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ | |||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
戦闘開始時、自分の速さが「敵の速さ-10」以上の時、戦闘中、敵の攻撃、守備が減少、減少値は、戦闘開始前の「自分の魔防一敵の魔防」の80%(最大8最小0)、かつ戦闘開始時、「速さ+魔防」が敵より1以上高い時、戦闘中、敵は追撃不可
なし戦闘中、敵の攻撃、守備-4
なしコメント(0 件)