[FEH] 漆黒の悪夢 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
漆黒の悪夢 の効果、必要SP、習得キャラ、継承などについてまとめています。
スキル名 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | Nightmare | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2023-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | パッシブA | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 継承不可 | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ | |||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
敵から攻撃された時、戦闘後、敵の周囲4マス以内にいる敵から最も近い未行動の敵を即座に行動終了にする
なし敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、敵の攻撃、守備-10、最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減
なしコメント(0 件)