[FEH]「復刻 熱砂の国の秘祭」のガチャシミュレーター
FEヒーローズで2023-02-04から開催の「復刻 熱砂の国の秘祭」召喚イベントのガチャシミュレーターです。
予算オーブ分を一気にシミュレーションして召喚結果を表示します。ページ下部に召喚イベントの概要や排出キャラ一覧、簡易的な確率表があります。
シミュレーター
「予算オーブ数」もしくは「召喚回数」を入力し、「召喚する色」を選択して下さい。「召喚色の優先順位」は「召喚する色」がない場合に召喚する色の優先順位です。 設定が完了したら「結果を更新」ボタンを押すと召喚結果が下部に表示されます。
複数回の召喚結果の平均を表示します。「目標数」を入力すると平均を取る回数繰り返した際に、この目標数ピックアップキャラや☆5が引けた試行回数を表示します。
「予算オーブ数」に至るまでにオーブ数に対して「目標数」引ける確率をグラフ化します。 「平均を取る回数」が大きいほど精度の高いグラフが出ますが、大きいほど計算に時間がかかります。
「予算オーブ数」でシミュレートを「サンプル数」回繰り返し、☆5が引けた数の「変動係数」(ばらつき)をグラフ化します。 「平均を取る回数」が大きいほど精度の高いグラフが出ますが、大きいほど計算に時間がかかります。
全召喚色の組み合わせで「予算オーブ数」によるシミュレートを「平均を取る回数」繰り返し、☆5がより多く引ける召喚色の組み合わせを一覧表示します。
もし、結果がおかしい場合は詳細設定の「高速モード」をオフにしてから実行し直してください。
詳細設定
(開始時の☆5ピックアップ提供割合{{startStar5PickupRate}}%)
開発者向けの設定
{{progressLog}}
線の表示:
ガチャの詳細情報
イベント名 | 復刻 熱砂の国の秘祭 | 種類 | 復刻超英雄 | 超★4特別チャンス | なし | 開催期間 | 2023-02-04~ | 復刻元の開催期間 | 2023-02-04~ |
---|
ピックアップキャラ一覧
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() ペレジアドロテア | ![]() ペレジアカタリナ | ![]() ペレジアサーリャ | ![]() ペレジアラファエル |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 41 | 44 | 35 | 45 | 165 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 41 | 44 | 35 | 45 | 165 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 55 | 37 | 32 | 25 | 149 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 29 | 29 | 23 | 20 | 101 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
各色の出現率 | 25.33 % | 26.62 % | 21.38 % | 26.67 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.95 % | 9.6 % | 7.64 % | 9.82 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.67 % | 14.67 % | 11.67 % | 15 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.11 % | 0.74 % | 0.64 % | 0.5 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.86 % | 0.86 % | 0.68 % | 0.59 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 2.72 % | 2.36 % | 2.08 % | 1.85 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 46.54 % | 46.54 % | 52.33 % | 55.8 % | - |
ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 35.31 % | 36.06 % | 35.72 % | 36.82 % | - |
星4すり抜け確率 | 53.95 % | 55.09 % | 54.57 % | 56.25 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.37 % | 2.8 % | 3.01 % | 1.89 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.4 % | 3.24 % | 3.2 % | 2.23 % | - |
星5ピックアップ確率 | 2.96 % | 2.82 % | 3.51 % | 2.81 % | - |
星5確率 | 10.73 % | 8.85 % | 9.72 % | 6.93 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 46.54 % | 46.54 % | 52.33 % | 55.8 % | - |
ピックアップ確率 | 2.96 % | 2.82 % | 3.51 % | 2.81 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.95 % | 9.6 % | 7.64 % | 9.82 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.67 % | 14.67 % | 11.67 % | 15 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.11 % | 0.74 % | 0.64 % | 0.5 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.86 % | 0.86 % | 0.68 % | 0.59 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 2.72 % | 2.36 % | 2.08 % | 1.85 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 27.59 % | 31.83 % | 36.1 % | 40.6 % | - |
ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
コメント(0 件)