[FEH]「「機先」スキル持ち」のガチャシミュレーター
FEヒーローズで2023-09-19から2023-10-07まで開催の「「機先」スキル持ち」召喚イベントのガチャシミュレーターです。
予算オーブ分を一気にシミュレーションして召喚結果を表示します。ページ下部に召喚イベントの概要や排出キャラ一覧、簡易的な確率表があります。
使い方
「予算オーブ数」もしくは「召喚回数」を入力し、「召喚する色」を選択して下さい。「結果を更新」ボタンを押すと召喚結果が下部に表示されます。
複数回の召喚結果の平均を表示します。「目標数」を入力すると平均を取る回数繰り返した際に、この目標数ピックアップキャラや☆5が引けた試行回数を表示します。
「予算オーブ数」に至るまでにオーブ数に対して「目標数」引ける確率をグラフ化します。 「平均を取る回数」が大きいほど精度の高いグラフが出ますが、大きいほど計算に時間がかかります。
「予算オーブ数」でシミュレートを「サンプル数」回繰り返し、☆5が引けた数の「変動係数」(ばらつき)をグラフ化します。 「平均を取る回数」が大きいほど精度の高いグラフが出ますが、大きいほど計算に時間がかかります。
全召喚色の組み合わせで「予算オーブ数」によるシミュレートを「平均を取る回数」繰り返し、☆5がより多く引ける召喚色の組み合わせを一覧表示します。
{{progressLog}}
線の表示:
ガチャの詳細情報
イベント名 | 「機先」スキル持ち | 種類 | ピックアップ | 開催期間 | 2023-09-19~2023-10-07 |
---|
ピックアップキャラ一覧
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() シレーネ | ![]() ジーク | ![]() シルヴァン |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 42 | 45 | 37 | 48 | 172 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 42 | 45 | 37 | 48 | 172 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 65 | 49 | 40 | 31 | 185 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 28 | 23 | 18 | 18 | 87 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
各色の出現率 | 25.24 % | 26.4 % | 21.84 % | 26.52 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.79 % | 9.42 % | 7.74 % | 10.05 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.43 % | 14.39 % | 11.83 % | 15.35 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.05 % | 0.79 % | 0.65 % | 0.5 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.97 % | 0.79 % | 0.62 % | 0.62 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 3 % |
星5確率 | 3.02 % | 2.59 % | 2.27 % | 1.12 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 50.88 % | 55.77 % | 61.7 % | 0 % | - |
ピックアップ確率 | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 3 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 34.83 % | 35.68 % | 35.45 % | 37.88 % | - |
星4すり抜け確率 | 53.21 % | 54.51 % | 54.16 % | 57.88 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.18 % | 3.01 % | 2.97 % | 1.9 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.83 % | 3 % | 2.84 % | 2.34 % | - |
星5ピックアップ確率 | 3.96 % | 3.79 % | 4.58 % | 0 % | - |
星5確率 | 11.96 % | 9.8 % | 10.39 % | 4.24 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 50.88 % | 55.77 % | 61.7 % | 0 % | - |
ピックアップ確率 | 3.96 % | 3.79 % | 4.58 % | 0 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 11.96 % | 12.82 % | 10.54 % | 0 % | 35.32 % |
星4すり抜け確率 | 18.28 % | 19.58 % | 16.1 % | 0 % | 53.96 % |
星4特別チャンス確率 | 1.43 % | 1.08 % | 0.88 % | 0 % | 3.4 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 1.31 % | 1.08 % | 0.84 % | 0 % | 3.24 % |
星5ピックアップ確率 | 1.36 % | 1.36 % | 1.36 % | 0 % | 4.08 % |
星5確率 | 4.11 % | 3.52 % | 3.09 % | 0 % | 10.72 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 33.12 % | 38.64 % | 44.07 % | 0 % | - |
ピックアップ確率 | 1.36 % | 1.36 % | 1.36 % | 0 % | 4.08 % |
コメント(0 件)