FE ヒーローズ(FEH)のキャラクター名の英語表記一覧です。海外サイトなどで英語表記に対応する日本語がすぐにわからないことがあったので作成しました。随時更新します。
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
アイコン | 属性 | 武器 | 移動 | リリース | 日本語 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-12-08 | ファウダー | Validar (Fell Architect) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-12-07 | ラタトスク | () |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-12-07 | 魔器ルキナ | Lucina (Fate's Resolve) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-12-07 | アズール | Inigo (Flower Picker) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-12-07 | セレナ | Severa (Secret Dreamer) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-12-07 | ロラン | Laurent (The Elucidator) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-11-29 | クワシル | Kvasir (Seer of the Past) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-11-29 | グルヴェイグ | Gullveig (Golden Seer) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-11-18 | ファーガス | Fargus (Badon Buccaneer) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-11-17 | 魔器ギンヌンガガプ | Ginnungagap (Ruler of Nihility) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-11-17 | イサドラ | Isadora (Escort of Pherae) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-11-17 | ハーケン | Harken (Troubled Warrior) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-11-17 | 響心ニノ | Nino (Fang’s Heart) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-11-17 | ウィル | Unequaled Archer (Wil) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-11-07 | 忍者ゼルギウス | Zelgius (Ninja Knight) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-11-07 | 忍者ヘザー | Heather (Wandering Ninja) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-11-07 | 忍者ユウギリ | Reina (Sanguine Shinobi) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-11-07 | 忍者サナキ | Sanaki (Dawnsworn Ninja) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-11-07 | 忍者サイゾウ | Saizo (Angry Ninja) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-11-07 | ギンヌンガガプ(敵) | Ginnungagap (Ruler of Nihility) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-10-31 | ヴェイル | Veyle (Gentle Dragon) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-10-17 | マーラ | Marla (Duma's Witch) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-10-16 | 魔器ソニア | Sonya (Beautiful Mage) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-10-16 | マイセン | Mycen (Zofia's Champion) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-10-16 | 響心スカビオサ | Triandra (Reverent Dream) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-10-16 | 響心ピアニー | Peony (Cherished Dream) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-10-16 | ヘステ | Hestia (Duma's Witch) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-10-05 | ハロウィンミスティラ | Timerra (Trick or Meat) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-10-05 | ハロウィンフレン | Flayn (Silly Kitty-Cat) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-10-05 | ハロウィンセアダス | Seadall (Misfortune-Teller) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-10-05 | ハロウィンアンナ | Anna (Twice the Anna) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-10-05 | ハロウィンカラム | Kellam (Pumpkin Knight) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-10-05 | 響心ピアニー(敵) | Peony (Cherished Dream) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-09-28 | 伝承エリンシア | Elincia (Undaunted Queen) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-09-16 | アリオーン | Arion (Gungnir’s Heir) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-09-15 | 開花セティ | Ced (Sage of the Wind) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-09-15 | ファバル | Febail (Mercenary Waif) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-09-15 | フィー | Fee (Aspiring Knight) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-09-15 | 魔器プルメリア | Plumeria (Rapturous Dream) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-09-15 | パティ | Patty (Youthful Thief) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-09-07 | 風部族クロード | Claude (Golden Breeze) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-09-07 | 風部族ダグ | Dagr (Bluster Princess) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-09-07 | 風部族カチュア | Catria (Windswept Knight) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-09-07 | 風部族カゲロウ | Kagero (Bond Unwavering) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-09-07 | 風部族フウガ | Fuga (Force of Gales) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-09-07 | 魔器プルメリア(敵) | Plumeria (Rapturous Dream) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-08-31 | 伝承リュール | Alear (Awoken Divinity) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-08-17 | ツィリル | Cyril (Rhea's Attendant) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-08-16 | 総選挙グルヴェイグ | Gullveig (Seer Beyond Time) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-08-16 | 総選挙ルフレ | Robin (Exalt’s Deliverer) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-08-16 | 総選挙カムイ | Corrin (Silent Bloodline) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-08-16 | 総選挙セネリオ | Soren (Radiant Confidant) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-08-08 | お茶会リシテア | Lysithea (Tea Sweetener) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-08-08 | お茶会フェルディナント | Ferdinand (Highborn Sipper) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-08-08 | お茶会シグルド | Sigurd (Proper Pourer) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-08-08 | お茶会アイラ | Ayra (Together in Tea) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-08-08 | お茶会ティルテュ | Tailtiu (Teatime Mingler) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-07-28 | フロージ | Freyr (Deam-King) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-07-19 | セピア | Zephia (Scheming Dragon) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-07-18 | ディアマンド | Diamant (Rising Power) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-07-18 | シトリニカ | Citrinne (Caring Noble) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-07-18 | 魔器スタルーク | Alcryst (Tender Archer) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-07-18 | 魔器アイト | Eitr (Hand of Nothing) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-07-18 | ラピス | Lapis (Mightly Flower) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-07-18 | リュール(男) | Alear (Dragon Youth) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-07-18 | ヘイズ(敵) | Heiðr (Cursed Goddess) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-07-07 | 水着アイビー | Ivy (Tidal Breeze) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-07-07 | 水着フィヨルム | Fjorm (Seaside Thaw) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-07-07 | 水着サーリャ | Tharja (Beach Dark Mage) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-07-07 | 水着ユーミル | Ymir (Seasons of Life) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-07-07 | 水着ドニ | Donnel (Sunny Villager) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-07-07 | 魔器アイト(敵) | Eitr (Hand of Nothing) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-06-30 | 伝承ギネヴィア | Guinivere (Queen of Bern) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-06-19 | 水着シェズ(女) | Shez (Mercenary Shine) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-06-19 | 水着エフラム | Ephraim (Sunshine Valiant) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-06-19 | 水着ラーチェル | L'Arachel (Summer Princess) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-06-19 | 水着シャミア | Shamir (Heartbeats United) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-06-19 | 水着シェズ(男) | Shez (Mercenary Shade) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-06-09 | マードック | Murdock (Loyal General) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-06-08 | 開花フィル | Fir (Swordmaiden) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-06-08 | ノア | Noah (Mercenary-Errant) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-06-08 | ドロシー | Dorothy (Devoted Archer) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-06-08 | ヘイズ | Heiðr (Innocent Goddess) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-06-08 | サウル | Saul (Loving Shepherd) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-06-08 | クワシル(敵) | Kvasir (Seer of the Past) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-05-31 | 伝承ヒノカ | Hinoka (Thundering Wings) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-05-19 | 花嫁アンナ | Anna (Secret Charmer) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-05-19 | 花嫁サイリ | Say'ri (Righteous Bride) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-05-19 | 花嫁フラヴィア | Flavia (Bold Bride) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-05-19 | 花嫁チキ | Tiki (Bridal Reflections) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-05-19 | 花婿ルフレ | Robin (Keen Groom) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-05-10 | 闇ライナス | Linus (Savage Dog) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-05-09 | 闇ベレス | Byleth (Vengeanee Vessel) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-05-09 | 闇マリア | Maria (Ritual Sacrifice) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-05-09 | 闇ハイドラ | Anankos (Seething Silence) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-05-09 | 魔器闇クロム | Chrom (Fell Exalt) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-04-28 | ネルトゥス | Nerþuz (God of the Land) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-04-18 | コルネリア | Cornelia (Saint Consumed) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-04-17 | フェリクス | Felix (Lone-Wolf Blade) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-04-17 | レア | Rhea (Loving Matriarch) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-04-17 | シルヴァン | Sylvain (Consummate Flirt) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-04-17 | 魔器イングリット | Ingrid (Beacon of Honor) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-04-07 | 子供ヘクトル | Hector (Sworn Friend) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-04-07 | 子供エリウッド | Eliwood (Pledged Friend) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-04-07 | 子供レベッカ | Rebecca (Breezy Scamp) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-04-07 | 子供マーク | Mark (Winds of Hope) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-04-07 | 子供ルセア | Lucius (Calming Light) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-03-31 | 伝承ユーリス | Yuri (Underground Load) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-03-18 | ヴィガルド | Vigarde (Silent Emperor) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-03-17 | ギリアム | Gilliam (Wall of Silence) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-03-17 | シレーネ | Syrene (Graceful Rider) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-03-17 | ヴァネッサ | Vanessa (Dutiful Rider) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-03-17 | 魔器ターナ | Tana (Soaring Princess) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-03-07 | 春ベルナデッタ | Bernadetta (Late Hibernator) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-03-07 | 春スカビオサ | Triandra (Sunlit Nightmare) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-03-07 | 春アッシュ | Ashe (Budding Chivalry) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-03-07 | 春カアラ | Karla (Spring Reveries) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-03-07 | 春ミシェイル | Michalis (Fruiting Ambition) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-02-28 | 伝承ルフレ(男) | Robin (Exalt's Other Half) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-02-18 | ルドベック | Ludveck (Rebellious Duke) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-02-17 | ルキノ | Lucia (Tireless Advisor) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-02-17 | ジョフレ | Geoffrey (Realm's Protector) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-02-17 | ユリシーズ | Bastian (Crimea's Keystone) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-02-17 | 開花エリンシア | Elincia (Devoted Queen) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-02-17 | ネルトゥス(敵) | Nerþuz (God of the Land) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-02-08 | バレンタインエルフィ | Effie (Dedicated Heart) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-02-07 | バレンタインタクミ | Takumi (Troubled Heart) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-02-07 | バレンタインレオン | Leo (Shrouded Heart) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-02-07 | バレンタインカザハナ | Hana (Striving Heart) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-02-07 | バレンタインエリーゼ | Elise (Sweetheart Royals) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-01-27 | フォデス | Fomortiis (Demon King) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-01-27 | ガトー | Gotoh (White Sage) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-01-18 | ルミエル | Lumera (Dragon Monarch) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-01-17 | 魔器アルフレッド | Alfred (Floral Protector) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-01-17 | セリーヌ | Céline (Joyous Royal) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-01-17 | クロエ | Chloé (Fairy-Tale Flier) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-01-17 | リュール(女) | Alear (Dragon Child) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-01-17 | エーティエ | Etie (Fitness Fighter) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-01-12 | カダインセネリオ | Soren (Wind of Tradition) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-01-10 | カダインニノ | Nino (Spirited Sorcerer) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-01-10 | カダインウルスラ | Ursula (Royal-Blue Crow) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-01-10 | カダインベレト | Byleth (Fount of Learning) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-01-10 | カダインリンダ | Linde (Bound by Fate) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-01-01 | 正月アシュ | Ash (Earnest Greetings) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2023-01-01 | 正月エルム | Elm (Resolute Grouch) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2023-01-01 | 正月ベルベット | Panne (Welcoming Dawn) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2023-01-01 | 正月アスク | Askr (Renewed Gods) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2023-01-01 | 正月シャンブレー | Yarne (Hoppy New Year) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-12-23 | 伝承シェズ(女) | Shez (Sharpest Blades) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-12-16 | クリスマス漆黒の騎士 | Black Knight (The Night's Blade) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-12-16 | クリスマスドロテア | Dorothea (Yuletide Dancer) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-12-16 | クリスマスアネット | Annette (Festive Helper) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-12-16 | クリスマスティアモ | Cordelia (Unyielding Snow) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-12-16 | クリスマスブルーノ | Bruno (Masked Reveler) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-12-08 | ガンズ | Hans (Ambitious Brute) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-12-07 | 魔器オフェリア | Ophelia (Starlit Maiden) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-12-07 | マトイ | Caeldori (Perfect Angel) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-12-07 | ディーア | Dwyer (Sleepy Butler) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-12-07 | セイズ | Seiðr (Goddess of Hope) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-12-07 | キサラギ | Kiragi (Upbeat Archer) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-12-07 | グルヴェイグ(敵) | gullveig (Golden Seer) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-11-30 | 伝承ヴェロニカ | Veronica (Princess Rising) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-11-30 | エンブラ | Embla (God of Closure) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-11-19 | マチス | Matthis (Brother to Lena) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-11-18 | エンブラ(敵) | Embla (God of Closure) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-11-18 | 魔器ガングレト | Ganglöt (Death Anew) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-11-18 | ハーディン | Hardin (The Coyote) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-11-18 | ニーナ | Nyna (The Last Princess) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-11-18 | 開花チキ | Tiki (Awakened Blood) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-11-18 | エリス | Elice (Altean Princess) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-11-08 | 忍者カミラ | Camilla (Midnight Bloom) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-11-08 | 忍者セルジュ | Cherche (Shaded by Wings) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-11-08 | 忍者ヒース | Heath (Wyvern Ninja) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-11-08 | 忍者レーギャルン | Laegjarn (Flame and Frost) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-11-08 | 忍者ハール | Haar (Tempest Runner) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-11-08 | 魔器ガングレト(敵) | Ganglöt (Death Anew) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-10-31 | ラルヴァ | Arval (Cycle Keeper) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-10-18 | セルバンテス | Cervantes (Invincible General) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-10-17 | 魔器ルフレ(女) | Robin (Fell Tactician) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-10-17 | グレゴ | Gregor (Swell Sword) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-10-17 | フィレイン | Phila (Pegasus Master) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-10-17 | 開花エイル | Eir (Life Ascendant) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-10-17 | リヒト | Ricken (Shepherd Novice ) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-10-17 | 洗脳ヴェロニカ2(敵) | Veronica (Princess Beset) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-10-06 | ハロウィンカムイ(男) | Corrin (Celestial Sorcerer) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-10-06 | ハロウィンカムイ(女) | Corrin (Starry Seer) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-10-06 | ハロウィンナーガ | Naga (Harvest Divinity) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-10-06 | ハロウィンドーマ | Duma (Strength and Love) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-10-06 | ハロウィンニルス | Nils (Wandering Star) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-10-06 | 開花エイル(敵) | Eir (Life Ascendant) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-09-29 | 伝承ニニアン | Ninian (Ice-Dragon Oracle) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-09-17 | ホルスト | Holst (Hero of Leicester) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-09-16 | 魔器リーヴ | Lif (Arcane Blade) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-09-16 | シェズ(男) | Shez (Rising Mercenary) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-09-16 | シェズ(女) | Shez (Keen Mercenary) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-09-16 | モニカ | Monica (Favored Vassal) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-09-16 | 開花ヒルダ | Hilda (Helping Hand) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-09-07 | 炎祭リン | Lyn (Blazing Whirlwind) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-09-07 | 炎祭ムスペル | Múspell (Raging Inferno) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-09-07 | 炎祭リンカ | Rinkah (Consuming Flame) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-09-07 | 炎祭ターナ | Tana (Soothing Warmth) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-09-07 | 炎祭モゥディ | Mordecai (Gentle Firetender) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-09-07 | 魔器リーヴ(敵) | Lif (Arcane Blade) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-08-31 | 伝承ディアドラ | Deirdre (Fated Saint) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-08-18 | ジェラルト | Jeralt (Blade Breaker) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-08-17 | 総選挙セリス | Seliph (Enduring Legacy) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-08-17 | 総選挙クロム | Chrom (Fated Honor) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-08-17 | 総選挙ベレス | Byleth (Sublime Light) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-08-17 | 総選挙チキ | Tiki (Fated Divinity) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-08-09 | 怪盗キャス | Cath (Caper Captain) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-08-09 | 怪盗レイラ | Leila (Keen Lookout) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-08-09 | 怪盗サザ | Sothe (Rushing Dawn) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-08-09 | 怪盗エポニーヌ | Nina (Shadowy Figures) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-08-09 | 怪盗リカード | Rickard (Carefree Culprit) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-07-26 | アスク | Askr (God of Openness) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-07-20 | 盗賊頭 | Brigand Boss (Known Criminal) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-07-19 | 開花セリカ | Celica (Valentia's Hope) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-07-19 | 外伝エスト | Est (Sweet Baby Sis) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-07-19 | カムイ(外伝) | Kamui (Wandering Blade) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-07-19 | ユーミル | Ymir (Life-Mother) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-07-19 | アトラス | Atlas (Forest Muscle) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-07-19 | 洗脳ブルーノ | Bruno (Prince Beset) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-07-19 | 洗脳ヴェロニカ | Veronica (Princess Beset) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-07-07 | 水着エイリーク | Eirika (Beach Restorer) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-07-07 | 水着ニフル | Nifl (Tropical Ice God) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-07-07 | 水着リオン | Lyon (Sunlit Prince) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-07-07 | 水着トール | Thórr (Sun-Kissed Gods) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-07-07 | 水着ゼト | Seth (Silver-Sea Knight) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-06-30 | 伝承マークス | Xander (Gallant King) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-06-17 | 水着ディミトリ | Dimitri (Sky-Blue Lion) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-06-17 | 水着ミカヤ | Micaiah (Wavecrest Maiden) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-06-17 | 水着クロード | Claude (Tropical Trouble) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-06-17 | 水着エーデルガルト | Edelgard (Sun Empresses) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-06-17 | 水着エリンシア | Elincia (Seaside Queen) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-06-09 | リムステラ | Limstella (Living Construct) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-06-08 | セイン | Sain (Green Lance) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-06-08 | ケント | Kent (Crimson Shield) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-06-08 | 開花フロリーナ | Florina (Azure-Sky Knight) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-06-08 | レティシア | Letizia (Curse Director) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-06-08 | ギィ | Guy (Kutolah Blade) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-05-31 | 伝承ミルラ | Myrrh (Guardian Dragon) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-05-20 | 花嫁リリーナ | Lilina (Beaming Bride) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-05-20 | 花嫁ソフィーヤ | Sophia (Prescient Bride) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-05-20 | 花嫁セシリア | Cecilia (Etrurian Bride) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-05-20 | 花婿ロイ | Roy (Blazing Bachelors) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-05-20 | 花嫁ララム | Larum (Dancing Bride) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-05-11 | 闇ムワリム | Muarim (Raw Instinct) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-05-10 | 闇リリス | Lilith (Silent Broodling) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-05-10 | 闇ニニアン | Ninian (Frozen Heart) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-05-10 | 闇グスタフ | Custav (Sovereign Slain) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-05-10 | 闇レア | Rhea (Immaculate One) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-04-28 | メディウス | Medeus (Earth-Dragon King) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-04-19 | ヒルダ(聖戦) | Hilda (Queen of Friege) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-04-18 | ティニー | Tine (Rumbling Thunder) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-04-18 | アーサー | Arthur (Furious Mage) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-04-18 | スカサハ | Scáthach (Astra's Wake) |
![]() | 青 | ![]() | ![]() | 2022-04-18 | 開花イシュタル | Ishtar (Echoing Thunder) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-04-07 | 子供ワユ | Mia (Budding Blade) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-04-07 | 子供セネリオ | Soren (Hushed Voice) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-04-07 | 子供イレース | Ilyana (Awakened Appetite) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-04-07 | 子供アイク | Ike (Close-Knit Siblings) |
![]() | 緑 | ![]() | ![]() | 2022-04-07 | 子供ボーレ | Boyd (Future Great) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-03-31 | 伝承ナンナ | Nanna (Beloved Princess) |
![]() | 赤 | ![]() | ![]() | 2022-03-19 | セイラム | Salem (Dark Sage) |
![]() | 無 | ![]() | ![]() | 2022-03-18 | アウグスト | August (Astute Tactician) |
