FE ヒーローズで現在開催中のガチャの確率表を掲載しています。全色引き、単色引き、ピックアップ色のみ引いた場合それぞれの確率表を掲載しています。ガチャでどの色を引くかなどを決める際の参考にどうぞ。
このページは新しいガチャが出たら随時更新します。開催終了したガチャの確率表については過去に開催したガチャの確率表を参照してください。
召喚イベント一覧
幼き日の出会い
「幼き日の出会い」ガチャの概要
ガチャの種類 | 超英雄 |
---|---|
開始 | 2021-04-19 16:00 |
終了 | 2021-05-19 15:59 |
「幼き日の出会い」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() 子供エイリーク | ![]() 子供ターナ | ![]() 子供リオン | ![]() 子供ラーチェル |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 40 | 137 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 40 | 137 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 31 | 18 | 15 | 11 | 75 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 34 | 32 | 26 | 20 | 112 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
各色の出現率 | 25.38 % | 29.2 % | 18 % | 27.42 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.2 % | 9.46 % | 6.83 % | 10.51 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.28 % | 13.66 % | 9.87 % | 15.18 % | 52 % |
星4特別チャンス確率 | 1.24 % | 0.72 % | 0.6 % | 0.44 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0.91 % | 0.86 % | 0.7 % | 0.54 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 1.5 % | 0 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 2.9 % | 3.08 % | 1.3 % | 1.73 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 45.16 % | 63.64 % | 0 % | 58.33 % | - |
ピックアップ確率 | 0.75 % | 4.5 % | 0 % | 0.75 % | 6 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 36.23 % | 32.4 % | 37.96 % | 38.33 % | - |
星4すり抜け確率 | 52.34 % | 46.79 % | 54.83 % | 55.37 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.89 % | 2.47 % | 3.33 % | 1.6 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 10.27 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.59 % | 2.94 % | 3.87 % | 1.95 % | - |
星5ピックアップ確率 | 2.95 % | 5.14 % | 0 % | 2.74 % | - |
星5確率 | 11.43 % | 10.54 % | 7.2 % | 6.29 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 45.16 % | 63.64 % | 0 % | 58.33 % | - |
ピックアップ確率 | 2.95 % | 15.41 % | 0 % | 2.74 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 11.22 % | 11.54 % | 0 % | 12.82 % | 35.57 % |
星4すり抜け確率 | 16.2 % | 16.66 % | 0 % | 18.51 % | 51.38 % |
星4特別チャンス確率 | 1.51 % | 0.88 % | 0 % | 0.54 % | 2.93 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 3.66 % | 0 % | 0 % | 3.66 % |
星5すり抜け確率 | 1.11 % | 1.05 % | 0 % | 0.65 % | 2.81 % |
星5ピックアップ確率 | 0.91 % | 1.83 % | 0 % | 0.91 % | 3.66 % |
星5確率 | 3.54 % | 3.75 % | 0 % | 2.1 % | 9.39 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 25.86 % | 48.75 % | 0 % | 43.46 % | - |
ピックアップ確率 | 0.91 % | 5.49 % | 0 % | 0.91 % | 7.32 % |
W超英雄召喚
「W超英雄召喚」ガチャの概要
ガチャの種類 | W超英雄 |
---|---|
開始 | 2021-04-13 16:00 |
終了 | 2021-04-27 15:59 |
「W超英雄召喚」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() 忍者ツイハーク | ![]() 海賊ブリギッド | ![]() ハロウィンチキ | ![]() 舞踏祭キュアン | ![]() 忍者レーヴァテイン | ![]() 舞踏祭ラケシス | ![]() 忍者リン | ![]() 海賊ティバーン |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 40 | 137 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 40 | 137 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 31 | 18 | 15 | 11 | 75 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 34 | 32 | 26 | 20 | 112 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
各色の出現率 | 26.72 % | 25.34 % | 20.3 % | 27.63 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.69 % | 8.93 % | 6.45 % | 9.93 % | 34 % |
星4すり抜け確率 | 13.8 % | 14.19 % | 10.25 % | 15.77 % | 54 % |
星4特別チャンス確率 | 1.24 % | 0.72 % | 0.6 % | 0.44 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 1.5 % | 0 % | 1.5 % | 0 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5ピックアップ確率 | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 6 % |
星5確率 | 2.74 % | 2.22 % | 2.1 % | 1.94 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - |
ピックアップ確率 | 3 % | 1.5 % | 3 % | 1.5 % | 9 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 32.51 % | 35.25 % | 31.78 % | 35.92 % | - |
星4すり抜け確率 | 51.63 % | 55.99 % | 50.48 % | 57.06 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.64 % | 2.84 % | 2.96 % | 1.59 % | - |
星4ピックアップ確率 | 5.61 % | 0 % | 7.39 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5ピックアップ確率 | 5.61 % | 5.92 % | 7.39 % | 5.43 % | - |
星5確率 | 10.25 % | 8.76 % | 10.34 % | 7.02 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - |
ピックアップ確率 | 11.23 % | 5.92 % | 14.78 % | 5.43 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.69 % | 8.93 % | 6.45 % | 9.93 % | 34 % |
星4すり抜け確率 | 13.8 % | 14.19 % | 10.25 % | 15.77 % | 54 % |
星4特別チャンス確率 | 1.24 % | 0.72 % | 0.6 % | 0.44 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 1.5 % | 0 % | 1.5 % | 0 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5ピックアップ確率 | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 6 % |
星5確率 | 2.74 % | 2.22 % | 2.1 % | 1.94 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 54.74 % | 67.57 % | 71.43 % | 77.32 % | - |
ピックアップ確率 | 3 % | 1.5 % | 3 % | 1.5 % | 9 % |
信頼という名の絆
「信頼という名の絆」ガチャの概要
ガチャの種類 | 新英雄 |
---|---|
開始 | 2021-04-06 16:00 |
終了 | 2021-04-28 15:59 |
「信頼という名の絆」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() エルク | ![]() ファリナ | ![]() パント | ![]() ルイーズ |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 40 | 137 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 40 | 137 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 31 | 18 | 15 | 11 | 75 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 34 | 32 | 26 | 20 | 112 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
各色の出現率 | 28.38 % | 25.45 % | 18.75 % | 27.42 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.2 % | 9.46 % | 6.83 % | 10.51 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.28 % | 13.66 % | 9.87 % | 15.18 % | 52 % |
星4特別チャンス確率 | 1.24 % | 0.72 % | 0.6 % | 0.44 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0.91 % | 0.86 % | 0.7 % | 0.54 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 2.9 % | 2.33 % | 2.05 % | 1.73 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 45.16 % | 46.67 % | 51.85 % | 58.33 % | - |
ピックアップ確率 | 3.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 6 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 32.4 % | 37.17 % | 36.44 % | 38.33 % | - |
星4すり抜け確率 | 46.81 % | 53.69 % | 52.64 % | 55.37 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.37 % | 2.83 % | 3.2 % | 1.6 % | - |
星4ピックアップ確率 | 10.57 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.21 % | 3.37 % | 3.71 % | 1.95 % | - |
星5ピックアップ確率 | 2.64 % | 2.95 % | 4 % | 2.74 % | - |
星5確率 | 10.22 % | 9.14 % | 10.92 % | 6.29 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 45.16 % | 46.67 % | 51.85 % | 58.33 % | - |
ピックアップ確率 | 13.21 % | 2.95 % | 4 % | 2.74 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.2 % | 9.46 % | 6.83 % | 10.51 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.28 % | 13.66 % | 9.87 % | 15.18 % | 52 % |
星4特別チャンス確率 | 1.24 % | 0.72 % | 0.6 % | 0.44 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0.91 % | 0.86 % | 0.7 % | 0.54 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 2.9 % | 2.33 % | 2.05 % | 1.73 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 25.86 % | 32.23 % | 36.65 % | 43.46 % | - |
ピックアップ確率 | 3.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 6 % |