(この記事の文字数: 585)
FE ヒーローズで現在開催中のガチャの確率表を掲載しています。全色引き、単色引き、ピックアップ色のみ引いた場合それぞれの確率表を掲載しています。ガチャでどの色を引くかなどを決める際の参考にどうぞ。
ガチャのシミュレートをしたい場合はガチャシミュレーター一覧にあるガチャシミュを使ってください。
このページは新しいガチャが出たら随時更新しますが、ピックアップ召喚は省きます。
召喚イベント一覧
絆英雄戦
この召喚イベントのガチャシミュレーターはこちらです。
「絆英雄戦」ガチャの概要
ガチャの種類 | ピックアップ |
---|---|
開始 | 2023-03-25 16:00 |
終了 | 2023-04-02 15:59 |
「絆英雄戦」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() ティバーン | ![]() ニケ | ![]() リアーネ |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 41 | 44 | 36 | 45 | 166 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 41 | 44 | 36 | 45 | 166 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 62 | 42 | 36 | 28 | 168 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 24 | 26 | 20 | 18 | 88 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
各色の出現率 | 25.4 % | 26.76 % | 21.06 % | 26.78 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.89 % | 9.54 % | 7.81 % | 9.76 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.58 % | 14.58 % | 11.93 % | 14.91 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.11 % | 0.75 % | 0.64 % | 0.5 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.82 % | 0.89 % | 0.68 % | 0.61 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 3 % |
星5確率 | 2.93 % | 2.64 % | 1.32 % | 2.11 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 55 % | 53.01 % | 0 % | 61.97 % | - |
ピックアップ確率 | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 3 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 35 % | 35.66 % | 37.07 % | 36.44 % | - |
星4すり抜け確率 | 53.48 % | 54.48 % | 56.64 % | 55.67 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.36 % | 2.8 % | 3.05 % | 1.87 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.22 % | 3.31 % | 3.24 % | 2.29 % | - |
星5ピックアップ確率 | 3.94 % | 3.74 % | 0 % | 3.73 % | - |
星5確率 | 11.52 % | 9.85 % | 6.29 % | 7.89 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 55 % | 53.01 % | 0 % | 61.97 % | - |
ピックアップ確率 | 3.94 % | 3.74 % | 0 % | 3.73 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 11.26 % | 12.09 % | 0 % | 12.36 % | 35.71 % |
星4すり抜け確率 | 17.21 % | 18.47 % | 0 % | 18.89 % | 54.56 % |
星4特別チャンス確率 | 1.4 % | 0.95 % | 0 % | 0.63 % | 2.99 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 1.04 % | 1.12 % | 0 % | 0.78 % | 2.94 % |
星5ピックアップ確率 | 1.27 % | 1.27 % | 0 % | 1.27 % | 3.8 % |
星5確率 | 3.71 % | 3.34 % | 0 % | 2.68 % | 9.72 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 34.18 % | 37.93 % | 0 % | 47.31 % | - |
ピックアップ確率 | 1.27 % | 1.27 % | 0 % | 1.27 % | 3.8 % |
国民投票
この召喚イベントのガチャシミュレーターはこちらです。
「国民投票」ガチャの概要
ガチャの種類 | ピックアップ |
---|---|
開始 | 2023-03-22 16:00 |
終了 | 2023-04-22 15:59 |
「国民投票」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() 伝承ヴェロニカ | ![]() 魔器オフェリア | ![]() 忍者カミラ | ![]() フォデス |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 41 | 44 | 36 | 45 | 166 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 41 | 44 | 36 | 45 | 166 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 62 | 42 | 36 | 28 | 168 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 24 | 26 | 20 | 18 | 88 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
各色の出現率 | 26.65 % | 25.76 % | 21.06 % | 26.53 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.89 % | 9.54 % | 7.81 % | 9.76 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.58 % | 14.58 % | 11.93 % | 14.91 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.11 % | 0.75 % | 0.64 % | 0.5 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.82 % | 0.89 % | 0.68 % | 0.61 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 2.25 % | 0 % | 0 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 4.18 % | 1.64 % | 1.32 % | 1.86 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 73.33 % | 0 % | 0 % | 55 % | - |
ピックアップ確率 | 2.25 % | 0 % | 0 % | 0.75 % | 3 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 33.36 % | 37.05 % | 37.07 % | 36.78 % | - |
星4すり抜け確率 | 50.97 % | 56.6 % | 56.64 % | 56.19 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.15 % | 2.91 % | 3.05 % | 1.88 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.07 % | 3.44 % | 3.24 % | 2.31 % | - |
星5ピックアップ確率 | 8.44 % | 0 % | 0 % | 2.83 % | - |
星5確率 | 15.67 % | 6.35 % | 6.29 % | 7.02 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 73.33 % | 0 % | 0 % | 55 % | - |
ピックアップ確率 | 8.44 % | 0 % | 0 % | 2.83 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 16.72 % | 0 % | 0 % | 18.35 % | 35.07 % |
星4すり抜け確率 | 25.54 % | 0 % | 0 % | 28.03 % | 53.58 % |
星4特別チャンス確率 | 2.08 % | 0 % | 0 % | 0.94 % | 3.02 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 1.54 % | 0 % | 0 % | 1.15 % | 2.69 % |
星5ピックアップ確率 | 4.23 % | 0 % | 0 % | 1.41 % | 5.64 % |
星5確率 | 7.85 % | 0 % | 0 % | 3.5 % | 11.35 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 53.89 % | 0 % | 0 % | 40.24 % | - |
ピックアップ確率 | 4.23 % | 0 % | 0 % | 1.41 % | 5.64 % |
「構え」スキル持ち
この召喚イベントのガチャシミュレーターはこちらです。
「「構え」スキル持ち」ガチャの概要
ガチャの種類 | ピックアップ |
---|---|
開始 | 2023-03-21 16:00 |
終了 | 2023-03-30 15:59 |
「「構え」スキル持ち」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() ロナン | ![]() ドゥドゥー | ![]() 闇レア |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 41 | 44 | 36 | 45 | 166 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 41 | 44 | 36 | 45 | 166 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 62 | 42 | 36 | 28 | 168 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 24 | 26 | 20 | 18 | 88 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
各色の出現率 | 24.4 % | 26.76 % | 22.06 % | 26.78 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.89 % | 9.54 % | 7.81 % | 9.76 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.58 % | 14.58 % | 11.93 % | 14.91 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.11 % | 0.75 % | 0.64 % | 0.5 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.82 % | 0.89 % | 0.68 % | 0.61 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % |
星5確率 | 1.93 % | 2.64 % | 2.32 % | 2.11 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 0 % | 53.01 % | 59.46 % | 61.97 % | - |
ピックアップ確率 | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 36.44 % | 35.66 % | 35.39 % | 36.44 % | - |
星4すり抜け確率 | 55.67 % | 54.48 % | 54.07 % | 55.67 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.54 % | 2.8 % | 2.91 % | 1.87 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.35 % | 3.31 % | 3.09 % | 2.29 % | - |
星5ピックアップ確率 | 0 % | 3.74 % | 4.53 % | 3.73 % | - |
星5確率 | 7.89 % | 9.85 % | 10.54 % | 7.89 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 0 % | 53.01 % | 59.46 % | 61.97 % | - |
ピックアップ確率 | 0 % | 3.74 % | 4.53 % | 3.73 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 0 % | 12.62 % | 10.33 % | 12.91 % | 35.86 % |
星4すり抜け確率 | 0 % | 19.28 % | 15.78 % | 19.72 % | 54.78 % |
星4特別チャンス確率 | 0 % | 0.99 % | 0.85 % | 0.66 % | 2.5 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0 % | 1.17 % | 0.9 % | 0.81 % | 2.89 % |
星5ピックアップ確率 | 0 % | 1.32 % | 1.32 % | 1.32 % | 3.97 % |
星5確率 | 0 % | 3.49 % | 3.08 % | 2.8 % | 9.36 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 0 % | 37.93 % | 43.02 % | 47.31 % | - |
ピックアップ確率 | 0 % | 1.32 % | 1.32 % | 1.32 % | 3.97 % |
復刻 親子兎の春祭り
この召喚イベントのガチャシミュレーターはこちらです。
「復刻 親子兎の春祭り」ガチャの概要
ガチャの種類 | 復刻超英雄 |
---|---|
開始 | 2023-03-20 16:00 |
終了 | 2023-03-30 15:59 |
「復刻 親子兎の春祭り」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() 春イドゥン | ![]() 春エスト | ![]() 春ナーシェン | ![]() 春フィル |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 41 | 44 | 36 | 45 | 166 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 41 | 44 | 36 | 45 | 166 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 62 | 42 | 36 | 28 | 168 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 24 | 26 | 20 | 18 | 88 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
各色の出現率 | 25.15 % | 27.26 % | 21.81 % | 25.78 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.89 % | 9.54 % | 7.81 % | 9.76 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.58 % | 14.58 % | 11.93 % | 14.91 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.11 % | 0.75 % | 0.64 % | 0.5 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.82 % | 0.89 % | 0.68 % | 0.61 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 1.5 % | 0.75 % | 0 % | 3 % |
星5確率 | 2.68 % | 3.14 % | 2.07 % | 1.11 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 47.83 % | 62.86 % | 52.38 % | 0 % | - |
ピックアップ確率 | 0.75 % | 1.5 % | 0.75 % | 0 % | 3 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 35.35 % | 35.01 % | 35.8 % | 37.85 % | - |
星4すり抜け確率 | 54.01 % | 53.48 % | 54.69 % | 57.83 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.4 % | 2.75 % | 2.95 % | 1.94 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.25 % | 3.25 % | 3.13 % | 2.38 % | - |
星5ピックアップ確率 | 2.98 % | 5.5 % | 3.44 % | 0 % | - |
星5確率 | 10.64 % | 11.51 % | 9.51 % | 4.32 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 47.83 % | 62.86 % | 52.38 % | 0 % | - |
ピックアップ確率 | 2.98 % | 5.5 % | 3.44 % | 0 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 11.98 % | 12.86 % | 10.52 % | 0 % | 35.36 % |
星4すり抜け確率 | 18.3 % | 19.64 % | 16.07 % | 0 % | 54.02 % |
星4特別チャンス確率 | 1.49 % | 1.01 % | 0.87 % | 0 % | 3.37 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 1.1 % | 1.19 % | 0.92 % | 0 % | 3.22 % |
星5ピックアップ確率 | 1.01 % | 2.02 % | 1.01 % | 0 % | 4.04 % |
星5確率 | 3.6 % | 4.23 % | 2.8 % | 0 % | 10.63 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 28.03 % | 47.83 % | 36.15 % | 0 % | - |
ピックアップ確率 | 1.01 % | 2.02 % | 1.01 % | 0 % | 4.04 % |
新英雄&魔器ターナ
この召喚イベントのガチャシミュレーターはこちらです。
「新英雄&魔器ターナ」ガチャの概要
ガチャの種類 | 新英雄 |
---|---|
開始 | 2023-03-17 16:00 |
終了 | 2023-04-07 15:59 |
「新英雄&魔器ターナ」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() シレーネ | ![]() ギリアム | ![]() ヴァネッサ | ![]() 魔器ターナ |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 41 | 44 | 36 | 45 | 166 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 41 | 44 | 36 | 45 | 166 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 62 | 42 | 36 | 28 | 168 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 24 | 26 | 20 | 18 | 88 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
各色の出現率 | 24.41 % | 29.46 % | 20.41 % | 25.72 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧