(この記事の文字数: 535)
FE ヒーローズで現在開催中のガチャの確率表を掲載しています。全色引き、単色引き、ピックアップ色のみ引いた場合それぞれの確率表を掲載しています。ガチャでどの色を引くかなどを決める際の参考にどうぞ。
ガチャのシミュレートをしたい場合はガチャシミュレーター一覧にあるガチャシミュを使ってください。
このページは新しいガチャが出たら随時更新しますが、ピックアップ召喚は省きます。
召喚イベント一覧
新たなる力
この召喚イベントのガチャシミュレーターはこちらです。
「新たなる力」ガチャの概要
ガチャの種類 | ピックアップ |
---|---|
開始 | 2022-08-11 16:00 |
終了 | 2022-08-19 15:59 |
「新たなる力」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 41 | 43 | 33 | 40 | 157 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 41 | 43 | 33 | 40 | 157 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 55 | 37 | 32 | 25 | 149 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 25 | 25 | 20 | 19 | 89 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各色の出現率 | 25.71 % | 26.51 % | 20.45 % | 24.33 % | 97 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.4 % | 9.86 % | 7.57 % | 9.17 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 14.36 % | 15.06 % | 11.56 % | 14.01 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.11 % | 0.74 % | 0.64 % | 0.5 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.84 % | 0.84 % | 0.67 % | 0.64 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5確率 | 1.95 % | 1.59 % | 1.32 % | 1.14 % | 6 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 36.56 % | 37.19 % | 37.01 % | 37.7 % | - |
星4すり抜け確率 | 55.86 % | 56.82 % | 56.54 % | 57.6 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.31 % | 2.81 % | 3.15 % | 2.07 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.28 % | 3.18 % | 3.3 % | 2.63 % | - |
星5ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5確率 | 7.58 % | 5.99 % | 6.45 % | 4.7 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星4すり抜け確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星4特別チャンス確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
危ないお宝対決
この召喚イベントのガチャシミュレーターはこちらです。
「危ないお宝対決」ガチャの概要
ガチャの種類 | 超英雄 |
---|---|
開始 | 2022-08-09 16:00 |
終了 | 2022-09-09 15:59 |
「危ないお宝対決」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() 怪盗レイラ | ![]() 怪盗キャス | ![]() 怪盗サザ | ![]() 怪盗エポニーヌ |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 41 | 43 | 33 | 40 | 157 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 41 | 43 | 33 | 40 | 157 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 55 | 37 | 32 | 25 | 149 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 25 | 25 | 20 | 19 | 89 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
各色の出現率 | 25.68 % | 26.44 % | 23.57 % | 24.31 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.4 % | 9.86 % | 7.57 % | 9.17 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.58 % | 14.24 % | 10.93 % | 13.25 % | 52 % |
星4特別チャンス確率 | 1.11 % | 0.74 % | 0.64 % | 0.5 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0.84 % | 0.84 % | 0.67 % | 0.64 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 2.7 % | 2.34 % | 2.07 % | 1.89 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 47.09 % | 47.09 % | 52.66 % | 53.94 % | - |
ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 3.75 % | 0.75 % | 6 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 36.61 % | 37.29 % | 32.11 % | 37.72 % | - |
星4すり抜け確率 | 52.88 % | 53.87 % | 46.38 % | 54.49 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.31 % | 2.82 % | 2.73 % | 2.07 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 12.73 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.28 % | 3.19 % | 2.86 % | 2.63 % | - |
星5ピックアップ確率 | 2.92 % | 2.84 % | 3.18 % | 3.08 % | - |
星5確率 | 10.51 % | 8.84 % | 8.78 % | 7.79 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 47.09 % | 47.09 % | 52.66 % | 53.94 % | - |
ピックアップ確率 | 2.92 % | 2.84 % | 15.91 % | 3.08 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.4 % | 9.86 % | 7.57 % | 9.17 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.58 % | 14.24 % | 10.93 % | 13.25 % | 52 % |
星4特別チャンス確率 | 1.11 % | 0.74 % | 0.64 % | 0.5 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0.84 % | 0.84 % | 0.67 % | 0.64 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 2.7 % | 2.34 % | 2.07 % | 1.89 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 27.78 % | 32.08 % | 36.26 % | 39.6 % | - |
ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 3.75 % | 0.75 % | 6 % |
戦渦の連戦+
この召喚イベントのガチャシミュレーターはこちらです。
「戦渦の連戦+」ガチャの概要
ガチャの種類 | ピックアップ |
---|---|
開始 | 2022-08-07 16:00 |
終了 | 2022-08-19 15:59 |
「戦渦の連戦+」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() レイラ | ![]() エポニーヌ | ![]() カゲロウ |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 40 | 43 | 33 | 40 | 156 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 40 | 43 | 33 | 40 | 156 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 46 | 30 | 27 | 21 | 124 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 34 | 30 | 24 | 22 | 110 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
各色の出現率 | 25.37 % | 26.63 % | 20.56 % | 27.44 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.23 % | 9.92 % | 7.62 % | 9.23 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 14.1 % | 15.16 % | 11.63 % | 14.1 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.11 % | 0.73 % | 0.65 % | 0.51 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.93 % | 0.82 % | 0.65 % | 0.6 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % |
星5確率 | 2.04 % | 1.54 % | 1.31 % | 4.11 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 83.33 % | - |
ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 36.38 % | 37.27 % | 37.04 % | 33.64 % | - |
星4すり抜け確率 | 55.58 % | 56.93 % | 56.59 % | 51.39 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.39 % | 2.73 % | 3.18 % | 1.85 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.65 % | 3.07 % | 3.18 % | 2.19 % | - |
星5ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 10.93 % | - |
星5確率 | 8.04 % | 5.8 % | 6.36 % | 14.97 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 83.33 % | - |
ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 10.93 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 33.64 % | 33.64 % |
星4すり抜け確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 51.39 % | 51.39 % |
星4特別チャンス確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 1.85 % | 1.85 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 2.19 % | 2.19 % |
星5ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 10.93 % | 10.93 % |
星5確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 14.97 % | 14.97 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 73.03 % | - |
ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 10.93 % | 10.93 % |
英雄祭!
この召喚イベントのガチャシミュレーターはこちらです。
「英雄祭!」ガチャの概要
ガチャの種類 | 英雄祭 |
---|---|
開始 | 2022-08-02 16:00 |
終了 | 2022-09-02 15:59 |
「英雄祭!」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() ムスペル | ![]() ニフル | ![]() 開花フィヨルム | ![]() 開花レーギャルン |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 40 | 43 | 33 | 40 | 156 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 40 | 43 | 33 | 40 | 156 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 46 | 30 | 27 | 21 | 124 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 34 | 30 | 24 | 22 | 110 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
各色の出現率 | 26.11 % | 27.33 % | 21.38 % | 25.18 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.72 % | 9.37 % | 7.19 % | 8.72 % | 34 % |
星4すり抜け確率 | 14.1 % | 15.16 % | 11.63 % | 14.1 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.11 % | 0.73 % | 0.65 % | 0.51 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.93 % | 0.82 % | 0.65 % | 0.6 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 5 % |
星5確率 | 3.29 % | 2.79 % | 2.56 % | 2.36 % | 11 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 57.41 % | 60.44 % | 65.63 % | 67.57 % | - |
ピックアップ確率 | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 5 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 33.39 % | 34.3 % | 33.63 % | 34.62 % | - |
星4すり抜け確率 | 54.01 % | 55.48 % | 54.41 % | 56.01 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.26 % | 2.66 % | 3.05 % | 2.02 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.55 % | 2.99 % | 3.06 % | 2.38 % | - |
星5ピックアップ確率 | 4.79 % | 4.57 % | 5.85 % | 4.96 % | - |
星5確率 | 12.6 % | 10.22 % | 11.96 % | 9.37 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 57.41 % | 60.44 % | 65.63 % | 67.57 % | - |
ピックアップ確率 | 4.79 % | 4.57 % | 5.85 % | 4.96 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.72 % | 9.37 % | 7.19 % | 8.72 % | 34 % |
星4すり抜け確率 | 14.1 % | 15.16 % | 11.63 % | 14.1 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.11 % | 0.73 % | 0.65 % | 0.51 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.93 % | 0.82 % | 0.65 % | 0.6 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 5 % |
星5確率 | 3.29 % | 2.79 % | 2.56 % | 2.36 % | 11 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 37.99 % | 44.74 % | 48.87 % | 53.01 % | - |
ピックアップ確率 | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 5 % |
コメント(0 件)