様々な分類による英雄のステータス平均値一覧を作成しました。キャラクター評価のご参考にどうぞ。このページは随時更新します。
武器種ごとの平均値
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
分類 | 英雄数 | HP平均 | 攻撃平均 | 速さ平均 | 守備平均 | 魔防平均 | 総合値平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剣 LV.40 | 167 | 41 | 36 | 34 | 31 | 24 | 169 |
剣 LV.1 | 167 | 18 | 9 | 9 | 7 | 5 | 49 |
槍 LV.40 | 143 | 41 | 36 | 33 | 32 | 25 | 168 |
槍 LV.1 | 143 | 18 | 9 | 8 | 7 | 6 | 49 |
斧 LV.40 | 121 | 43 | 38 | 31 | 34 | 25 | 171 |
斧 LV.1 | 121 | 18 | 9 | 7 | 8 | 5 | 50 |
弓 LV.40 | 59 | 39 | 35 | 34 | 25 | 25 | 161 |
弓 LV.1 | 59 | 17 | 8 | 8 | 5 | 5 | 46 |
赤弓 LV.40 | 11 | 40 | 39 | 39 | 27 | 26 | 172 |
赤弓 LV.1 | 11 | 17 | 9 | 9 | 6 | 5 | 48 |
緑弓 LV.40 | 14 | 38 | 37 | 38 | 23 | 24 | 162 |
緑弓 LV.1 | 14 | 17 | 9 | 9 | 5 | 5 | 46 |
青弓 LV.40 | 15 | 39 | 39 | 36 | 27 | 27 | 170 |
青弓 LV.1 | 15 | 17 | 9 | 9 | 6 | 5 | 48 |
杖 LV.40 | 61 | 38 | 34 | 31 | 22 | 31 | 158 |
杖 LV.1 | 61 | 17 | 8 | 8 | 4 | 7 | 46 |
暗器 LV.40 | 43 | 39 | 33 | 36 | 22 | 26 | 157 |
暗器 LV.1 | 43 | 17 | 7 | 9 | 4 | 5 | 45 |
赤暗器 LV.40 | 11 | 38 | 37 | 35 | 22 | 28 | 162 |
赤暗器 LV.1 | 11 | 17 | 9 | 8 | 5 | 6 | 47 |
青暗器 LV.40 | 8 | 39 | 34 | 36 | 24 | 26 | 160 |
青暗器 LV.1 | 8 | 17 | 8 | 9 | 5 | 5 | 45 |
緑暗器 LV.40 | 13 | 38 | 36 | 38 | 23 | 29 | 166 |
緑暗器 LV.1 | 13 | 16 | 8 | 9 | 5 | 6 | 47 |
赤魔 LV.40 | 73 | 38 | 37 | 31 | 21 | 30 | 158 |
赤魔 LV.1 | 73 | 17 | 9 | 7 | 4 | 6 | 45 |
青魔 LV.40 | 74 | 38 | 36 | 33 | 20 | 30 | 158 |
青魔 LV.1 | 74 | 17 | 8 | 8 | 4 | 7 | 45 |
緑魔 LV.40 | 76 | 38 | 37 | 32 | 22 | 28 | 159 |
緑魔 LV.1 | 76 | 17 | 9 | 7 | 4 | 6 | 46 |
赤竜 LV.40 | 17 | 42 | 37 | 27 | 35 | 32 | 176 |
赤竜 LV.1 | 17 | 17 | 8 | 5 | 8 | 7 | 47 |
青竜 LV.40 | 20 | 41 | 35 | 34 | 32 | 29 | 174 |
青竜 LV.1 | 20 | 17 | 7 | 8 | 6 | 6 | 45 |
緑竜 LV.40 | 16 | 42 | 37 | 29 | 33 | 34 | 176 |
緑竜 LV.1 | 16 | 17 | 8 | 6 | 7 | 8 | 47 |
無竜 LV.40 | 17 | 42 | 39 | 29 | 36 | 34 | 182 |
無竜 LV.1 | 17 | 17 | 10 | 6 | 8 | 8 | 51 |
赤獣 LV.40 | 12 | 41 | 38 | 36 | 31 | 24 | 173 |
赤獣 LV.1 | 12 | 18 | 10 | 9 | 6 | 5 | 50 |
青獣 LV.40 | 15 | 40 | 38 | 36 | 31 | 25 | 172 |
青獣 LV.1 | 15 | 17 | 10 | 10 | 6 | 5 | 49 |
緑獣 LV.40 | 10 | 41 | 35 | 36 | 30 | 22 | 166 |
緑獣 LV.1 | 10 | 17 | 9 | 9 | 6 | 5 | 48 |
獣 LV.40 | 12 | 41 | 37 | 31 | 31 | 31 | 173 |
獣 LV.1 | 12 | 18 | 9 | 7 | 7 | 7 | 51 |
剣槍斧 LV.40 | 431 | 41 | 36 | 33 | 32 | 25 | 169 |
剣槍斧 LV.1 | 431 | 18 | 9 | 8 | 8 | 5 | 50 |
弓すべて LV.40 | 99 | 39 | 36 | 35 | 26 | 25 | 164 |
弓すべて LV.1 | 99 | 17 | 9 | 8 | 5 | 5 | 47 |
暗器すべて LV.40 | 75 | 38 | 34 | 36 | 22 | 27 | 159 |
暗器すべて LV.1 | 75 | 17 | 8 | 9 | 5 | 5 | 45 |
魔法すべて LV.40 | 246 | 38 | 37 | 32 | 21 | 29 | 160 |
魔法すべて LV.1 | 246 | 17 | 9 | 7 | 4 | 7 | 46 |
竜すべて LV.40 | 70 | 42 | 37 | 30 | 34 | 32 | 177 |
竜すべて LV.1 | 70 | 17 | 8 | 6 | 7 | 7 | 48 |
獣すべて LV.40 | 49 | 41 | 37 | 35 | 31 | 26 | 171 |
獣すべて LV.1 | 49 | 18 | 9 | 9 | 6 | 6 | 50 |
赤属性の武器 LV.40 | 291 | 40 | 36 | 33 | 28 | 26 | 167 |
赤属性の武器 LV.1 | 291 | 17 | 9 | 8 | 6 | 6 | 48 |
青属性の武器 LV.40 | 275 | 40 | 36 | 33 | 28 | 27 | 166 |
青属性の武器 LV.1 | 275 | 17 | 8 | 8 | 6 | 6 | 48 |
緑属性の武器 LV.40 | 250 | 41 | 37 | 32 | 29 | 26 | 167 |
緑属性の武器 LV.1 | 250 | 18 | 9 | 7 | 6 | 6 | 48 |
無属性の武器 LV.40 | 215 | 39 | 35 | 33 | 25 | 29 | 162 |
無属性の武器 LV.1 | 215 | 17 | 8 | 8 | 5 | 6 | 47 |
すべて LV.40 | 1031 | 40 | 36 | 33 | 28 | 27 | 166 |
すべて LV.1 | 1031 | 17 | 9 | 8 | 6 | 6 | 48 |
移動タイプごとの平均値
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
分類 | 英雄数 | HP平均 | 攻撃平均 | 速さ平均 | 守備平均 | 魔防平均 | 総合値平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重装 LV.40 | 104 | 45 | 38 | 26 | 37 | 31 | 179 |
重装 LV.1 | 104 | 20 | 10 | 6 | 9 | 7 | 54 |
飛行 LV.40 | 215 | 39 | 36 | 34 | 26 | 27 | 165 |
飛行 LV.1 | 215 | 17 | 8 | 8 | 5 | 6 | 47 |
歩行 LV.40 | 483 | 40 | 36 | 33 | 27 | 27 | 165 |
歩行 LV.1 | 483 | 17 | 8 | 8 | 6 | 6 | 48 |
騎馬 LV.40 | 229 | 39 | 36 | 33 | 27 | 24 | 161 |
騎馬 LV.1 | 229 | 17 | 9 | 8 | 6 | 5 | 46 |
重装 物理 射程1 LV.40 | 58 | 47 | 39 | 25 | 39 | 29 | 180 |
重装 物理 射程1 LV.1 | 58 | 21 | 10 | 6 | 11 | 6 | 55 |
重装 物理 射程2 LV.40 | 13 | 42 | 37 | 29 | 32 | 31 | 174 |
重装 物理 射程2 LV.1 | 13 | 19 | 10 | 7 | 8 | 8 | 52 |
重装 魔法 射程1 LV.40 | 19 | 45 | 39 | 28 | 37 | 36 | 186 |
重装 魔法 射程1 LV.1 | 19 | 18 | 10 | 6 | 8 | 8 | 53 |
重装 魔法 射程2 LV.40 | 13 | 41 | 37 | 28 | 30 | 35 | 173 |
重装 魔法 射程2 LV.1 | 13 | 18 | 9 | 8 | 7 | 9 | 53 |
飛行 物理 射程1 LV.40 | 106 | 40 | 35 | 35 | 30 | 26 | 168 |
飛行 物理 射程1 LV.1 | 106 | 17 | 8 | 9 | 7 | 6 | 49 |
飛行 物理 射程2 LV.40 | 37 | 39 | 37 | 36 | 23 | 27 | 164 |
飛行 物理 射程2 LV.1 | 37 | 17 | 9 | 9 | 5 | 5 | 46 |
飛行 魔法 射程1 LV.40 | 12 | 39 | 36 | 33 | 33 | 31 | 174 |
飛行 魔法 射程1 LV.1 | 12 | 16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 44 |
飛行 魔法 射程2 LV.40 | 56 | 38 | 37 | 33 | 20 | 28 | 157 |
飛行 魔法 射程2 LV.1 | 56 | 16 | 9 | 8 | 4 | 6 | 44 |
歩行 物理 射程1 LV.40 | 196 | 42 | 36 | 35 | 32 | 24 | 170 |
歩行 物理 射程1 LV.1 | 196 | 18 | 9 | 9 | 7 | 5 | 50 |
歩行 物理 射程2 LV.40 | 89 | 39 | 34 | 36 | 24 | 25 | 160 |
歩行 物理 射程2 LV.1 | 89 | 17 | 8 | 9 | 5 | 5 | 46 |
歩行 魔法 射程1 LV.40 | 33 | 41 | 36 | 30 | 33 | 32 | 174 |
歩行 魔法 射程1 LV.1 | 33 | 17 | 8 | 6 | 7 | 7 | 46 |
歩行 魔法 射程2 LV.40 | 150 | 38 | 35 | 32 | 22 | 31 | 160 |
歩行 魔法 射程2 LV.1 | 150 | 17 | 8 | 7 | 4 | 7 | 46 |
騎馬 物理 射程1 LV.40 | 120 | 40 | 36 | 33 | 31 | 23 | 165 |
騎馬 物理 射程1 LV.1 | 120 | 18 | 9 | 8 | 7 | 5 | 48 |
騎馬 物理 射程2 LV.40 | 35 | 38 | 36 | 37 | 23 | 25 | 160 |
騎馬 物理 射程2 LV.1 | 35 | 17 | 8 | 9 | 5 | 5 | 45 |
騎馬 魔法 射程1 LV.40 | 26 | 39 | 37 | 36 | 29 | 25 | 169 |
騎馬 魔法 射程1 LV.1 | 26 | 17 | 9 | 10 | 5 | 5 | 48 |
騎馬 魔法 射程2 LV.40 | 65 | 37 | 36 | 32 | 20 | 27 | 154 |
騎馬 魔法 射程2 LV.1 | 65 | 16 | 9 | 8 | 4 | 6 | 44 |
コメント(0 件)