(この記事の文字数: 17568)
様々な分類による英雄のステータス平均値一覧を作成しました。キャラクター評価のご参考にどうぞ。このページは随時更新します。
武器種ごとの平均値
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
分類 | 英雄数 | HP平均 | 攻撃平均 | 速さ平均 | 守備平均 | 魔防平均 | 総合値平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剣 LV.40 | 150 | 41 | 35 | 33 | 31 | 24 | 167 |
剣 LV.1 | 150 | 18 | 8 | 8 | 7 | 5 | 49 |
槍 LV.40 | 137 | 41 | 36 | 32 | 32 | 25 | 167 |
槍 LV.1 | 137 | 18 | 8 | 8 | 8 | 6 | 49 |
斧 LV.40 | 113 | 43 | 37 | 31 | 33 | 25 | 170 |
斧 LV.1 | 113 | 18 | 9 | 7 | 8 | 5 | 50 |
弓 LV.40 | 56 | 39 | 34 | 34 | 25 | 25 | 160 |
弓 LV.1 | 56 | 17 | 8 | 8 | 5 | 5 | 46 |
赤弓 LV.40 | 9 | 40 | 38 | 37 | 27 | 26 | 170 |
赤弓 LV.1 | 9 | 17 | 9 | 9 | 6 | 5 | 49 |
緑弓 LV.40 | 13 | 39 | 36 | 37 | 23 | 24 | 161 |
緑弓 LV.1 | 13 | 17 | 9 | 9 | 5 | 5 | 46 |
青弓 LV.40 | 12 | 39 | 38 | 34 | 28 | 28 | 167 |
青弓 LV.1 | 12 | 17 | 9 | 8 | 7 | 5 | 48 |
杖 LV.40 | 55 | 38 | 33 | 31 | 22 | 30 | 156 |
杖 LV.1 | 55 | 17 | 8 | 8 | 5 | 7 | 45 |
暗器 LV.40 | 41 | 38 | 32 | 35 | 22 | 26 | 155 |
暗器 LV.1 | 41 | 17 | 7 | 9 | 4 | 5 | 44 |
赤暗器 LV.40 | 10 | 38 | 36 | 34 | 22 | 28 | 160 |
赤暗器 LV.1 | 10 | 17 | 9 | 8 | 4 | 6 | 46 |
青暗器 LV.40 | 8 | 39 | 34 | 36 | 24 | 26 | 160 |
青暗器 LV.1 | 8 | 17 | 8 | 9 | 5 | 5 | 45 |
緑暗器 LV.40 | 12 | 38 | 36 | 37 | 23 | 29 | 164 |
緑暗器 LV.1 | 12 | 16 | 8 | 9 | 5 | 6 | 46 |
赤魔 LV.40 | 69 | 38 | 36 | 30 | 21 | 30 | 158 |
赤魔 LV.1 | 69 | 17 | 9 | 7 | 4 | 6 | 45 |
青魔 LV.40 | 68 | 37 | 35 | 33 | 20 | 30 | 157 |
青魔 LV.1 | 68 | 17 | 8 | 8 | 4 | 7 | 45 |
緑魔 LV.40 | 68 | 38 | 36 | 32 | 22 | 27 | 157 |
緑魔 LV.1 | 68 | 17 | 8 | 7 | 5 | 6 | 45 |
赤竜 LV.40 | 17 | 42 | 37 | 27 | 35 | 32 | 176 |
赤竜 LV.1 | 17 | 17 | 8 | 5 | 8 | 7 | 47 |
青竜 LV.40 | 19 | 41 | 35 | 34 | 32 | 29 | 173 |
青竜 LV.1 | 19 | 17 | 7 | 8 | 6 | 6 | 45 |
緑竜 LV.40 | 15 | 42 | 37 | 28 | 33 | 34 | 175 |
緑竜 LV.1 | 15 | 17 | 8 | 6 | 7 | 8 | 47 |
無竜 LV.40 | 14 | 42 | 39 | 29 | 36 | 32 | 179 |
無竜 LV.1 | 14 | 17 | 10 | 6 | 8 | 7 | 50 |
赤獣 LV.40 | 12 | 41 | 38 | 36 | 31 | 24 | 173 |
赤獣 LV.1 | 12 | 18 | 10 | 9 | 6 | 5 | 50 |
青獣 LV.40 | 11 | 40 | 36 | 35 | 30 | 27 | 170 |
青獣 LV.1 | 11 | 17 | 9 | 9 | 7 | 6 | 49 |
緑獣 LV.40 | 10 | 41 | 35 | 36 | 30 | 22 | 166 |
緑獣 LV.1 | 10 | 17 | 9 | 9 | 6 | 5 | 48 |
獣 LV.40 | 12 | 41 | 37 | 31 | 31 | 31 | 173 |
獣 LV.1 | 12 | 18 | 9 | 7 | 7 | 7 | 51 |
剣槍斧 LV.40 | 400 | 41 | 36 | 32 | 32 | 25 | 168 |
剣槍斧 LV.1 | 400 | 18 | 9 | 8 | 8 | 5 | 49 |
弓すべて LV.40 | 90 | 39 | 35 | 35 | 26 | 25 | 162 |
弓すべて LV.1 | 90 | 17 | 8 | 8 | 6 | 5 | 46 |
暗器すべて LV.40 | 71 | 38 | 34 | 35 | 22 | 27 | 158 |
暗器すべて LV.1 | 71 | 17 | 8 | 9 | 5 | 6 | 45 |
魔法すべて LV.40 | 225 | 38 | 36 | 32 | 21 | 29 | 158 |
魔法すべて LV.1 | 225 | 17 | 9 | 7 | 4 | 7 | 46 |
竜すべて LV.40 | 65 | 42 | 37 | 30 | 34 | 32 | 175 |
竜すべて LV.1 | 65 | 17 | 8 | 6 | 7 | 7 | 47 |
獣すべて LV.40 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 26 | 171 |
獣すべて LV.1 | 45 | 18 | 9 | 8 | 7 | 6 | 50 |
赤属性の武器 LV.40 | 267 | 40 | 36 | 32 | 28 | 26 | 165 |
赤属性の武器 LV.1 | 267 | 17 | 8 | 8 | 6 | 6 | 48 |
青属性の武器 LV.40 | 255 | 40 | 35 | 33 | 28 | 27 | 165 |
青属性の武器 LV.1 | 255 | 17 | 8 | 8 | 6 | 6 | 48 |
緑属性の武器 LV.40 | 231 | 41 | 36 | 32 | 29 | 26 | 166 |
緑属性の武器 LV.1 | 231 | 18 | 9 | 7 | 6 | 6 | 48 |
無属性の武器 LV.40 | 198 | 39 | 34 | 33 | 25 | 28 | 161 |
無属性の武器 LV.1 | 198 | 17 | 8 | 8 | 5 | 6 | 46 |
すべて LV.40 | 951 | 40 | 36 | 32 | 28 | 27 | 164 |
すべて LV.1 | 951 | 17 | 8 | 8 | 6 | 6 | 47 |
移動タイプごとの平均値
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
分類 | 英雄数 | HP平均 | 攻撃平均 | 速さ平均 | 守備平均 | 魔防平均 | 総合値平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重装 LV.40 | 98 | 45 | 38 | 26 | 36 | 31 | 178 |
重装 LV.1 | 98 | 20 | 10 | 6 | 9 | 7 | 54 |
飛行 LV.40 | 197 | 39 | 36 | 34 | 26 | 27 | 163 |
飛行 LV.1 | 197 | 17 | 8 | 8 | 6 | 6 | 46 |
歩行 LV.40 | 448 | 40 | 35 | 33 | 27 | 27 | 164 |
歩行 LV.1 | 448 | 17 | 8 | 8 | 6 | 6 | 47 |
騎馬 LV.40 | 208 | 39 | 35 | 33 | 26 | 25 | 160 |
騎馬 LV.1 | 208 | 17 | 8 | 8 | 6 | 5 | 46 |
重装 物理 射程1 LV.40 | 55 | 47 | 38 | 25 | 38 | 28 | 179 |
重装 物理 射程1 LV.1 | 55 | 21 | 10 | 6 | 10 | 6 | 55 |
重装 物理 射程2 LV.40 | 13 | 42 | 37 | 29 | 32 | 31 | 174 |
重装 物理 射程2 LV.1 | 13 | 19 | 10 | 7 | 8 | 8 | 52 |
重装 魔法 射程1 LV.40 | 16 | 45 | 39 | 26 | 37 | 35 | 184 |
重装 魔法 射程1 LV.1 | 16 | 19 | 10 | 6 | 8 | 8 | 52 |
重装 魔法 射程2 LV.40 | 13 | 41 | 37 | 28 | 30 | 35 | 173 |
重装 魔法 射程2 LV.1 | 13 | 18 | 9 | 8 | 7 | 9 | 53 |
飛行 物理 射程1 LV.40 | 99 | 40 | 35 | 34 | 30 | 26 | 166 |
飛行 物理 射程1 LV.1 | 99 | 17 | 8 | 9 | 7 | 6 | 48 |
飛行 物理 射程2 LV.40 | 34 | 39 | 37 | 35 | 23 | 27 | 163 |
飛行 物理 射程2 LV.1 | 34 | 17 | 9 | 8 | 5 | 5 | 46 |
飛行 魔法 射程1 LV.40 | 12 | 39 | 36 | 33 | 33 | 31 | 174 |
飛行 魔法 射程1 LV.1 | 12 | 16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 44 |
飛行 魔法 射程2 LV.40 | 49 | 37 | 36 | 33 | 20 | 27 | 155 |
飛行 魔法 射程2 LV.1 | 49 | 16 | 8 | 8 | 4 | 6 | 44 |
歩行 物理 射程1 LV.40 | 184 | 42 | 36 | 34 | 31 | 24 | 169 |
歩行 物理 射程1 LV.1 | 184 | 18 | 9 | 8 | 7 | 5 | 49 |
歩行 物理 射程2 LV.40 | 82 | 38 | 33 | 35 | 24 | 25 | 158 |
歩行 物理 射程2 LV.1 | 82 | 17 | 8 | 9 | 5 | 5 | 45 |
歩行 魔法 射程1 LV.40 | 31 | 42 | 35 | 30 | 33 | 31 | 172 |
歩行 魔法 射程1 LV.1 | 31 | 17 | 7 | 6 | 7 | 7 | 46 |
歩行 魔法 射程2 LV.40 | 138 | 38 | 35 | 31 | 22 | 30 | 158 |
歩行 魔法 射程2 LV.1 | 138 | 17 | 8 | 7 | 4 | 7 | 46 |
騎馬 物理 射程1 LV.40 | 107 | 40 | 35 | 32 | 31 | 23 | 163 |
騎馬 物理 射程1 LV.1 | 107 | 18 | 8 | 8 | 7 | 5 | 47 |
騎馬 物理 射程2 LV.40 | 32 | 38 | 35 | 36 | 23 | 25 | 159 |
騎馬 物理 射程2 LV.1 | 32 | 17 | 8 | 8 | 5 | 5 | 45 |
騎馬 魔法 射程1 LV.40 | 22 | 39 | 36 | 36 | 28 | 25 | 167 |
騎馬 魔法 射程1 LV.1 | 22 | 16 | 9 | 9 | 6 | 6 | 48 |
騎馬 魔法 射程2 LV.40 | 60 | 37 | 35 | 32 | 20 | 27 | 153 |
騎馬 魔法 射程2 LV.1 | 60 | 16 | 8 | 7 | 4 | 6 | 43 |
コメント(0 件)