FEH の全英雄のステータス補正、成長率補正や世代等の分類一覧です。このページは随時更新します。
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
表示行の絞り込み
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
名前 | 属性 | 移動 | 武器種 | LV1 HP | LV1 攻撃 | LV1 速さ | LV1 守備 | LV1 魔防 | LV1 能力値合計 (補正値) | 総合値 | HP成長率 | 攻撃成長率 | 速さ成長率 | 守備成長率 | 魔防成長率 | 成長率 (補正値) | 分類 | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 伝承クロード | 無 | 飛行 | 弓 | 17 | 9 | 11 | 6 | 5 | 48 (+1) | 166 | 55% | 65% | 70% | 40% | 45% | 275% (+20%) | |第5世代|飛行|間接|物理| | 2021-02-26 |
![]() ディートバ | 青 | 飛行 | 槍 | 19 | 7 | 10 | 6 | 9 | 51 (+4) | 172 | 55% | 65% | 65% | 40% | 55% | 280% (+25%) | |第5世代|飛行|近接|物理| | 2021-02-17 |
![]() フュリー | 青 | 飛行 | 槍 | 17 | 7 | 11 | 10 | 6 | 51 (+4) | 172 | 50% | 70% | 70% | 50% | 40% | 280% (+25%) | |第5世代|飛行|近接|物理| | 2021-02-16 |
![]() アゼル | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 19 | 9 | 11 | 4 | 6 | 49 (+2) | 166 | 50% | 65% | 65% | 50% | 40% | 270% (+15%) | |第5世代|歩行|間接|魔法| | 2021-02-16 |
![]() マーニャ | 赤 | 飛行 | 剣 | 18 | 9 | 11 | 5 | 8 | 51 (+4) | 172 | 45% | 60% | 65% | 50% | 60% | 280% (+25%) | |第5世代|飛行|近接|物理| | 2021-02-16 |
![]() レックス | 緑 | 騎馬 | 斧 | 21 | 8 | 6 | 10 | 4 | 49 (+2) | 168 | 55% | 65% | 55% | 65% | 35% | 275% (+20%) | |第5世代|騎馬|近接|物理| | 2021-02-16 |
![]() バレンタインアルフォンス | 緑 | 重装 | 緑魔 | 21 | 8 | 6 | 9 | 9 | 53 (+6) | 174 | 50% | 70% | 45% | 65% | 50% | 280% (+25%) | |第5世代|重装|間接|魔法| | 2021-02-05 |
![]() バレンタイングスタフ | 緑 | 重装 | 斧 | 21 | 11 | 5 | 13 | 7 | 57 (+10) | 185 | 65% | 70% | 30% | 75% | 55% | 295% (+40%) | |第5世代|重装|近接|物理| | 2021-02-05 |
![]() バレンタインヘンリエッテ | 赤 | 重装 | 赤魔 | 20 | 7 | 5 | 11 | 10 | 53 (+6) | 175 | 50% | 75% | 30% | 55% | 70% | 280% (+25%) | |第5世代|重装|間接|魔法| | 2021-02-05 |
![]() バレンタインリーヴ | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 17 | 9 | 3 | 8 | 8 | 45 (-2) | 158 | 50% | 70% | 50% | 50% | 40% | 260% (+5%) | |第5世代|騎馬|間接|魔法| | 2021-02-05 |
![]() バレンタインヴェロニカ | 青 | 騎馬 | 青魔 | 18 | 8 | 10 | 4 | 5 | 45 (-2) | 157 | 50% | 65% | 65% | 40% | 40% | 260% (+5%) | |第5世代|騎馬|間接|魔法| | 2021-02-05 |
![]() エクラ | 無 | 歩行 | 無魔 | 19 | 9 | 9 | 6 | 6 | 49 (+2) | 167 | 50% | 60% | 60% | 50% | 50% | 270% (+15%) | |第5世代|歩行|間接|魔法| | 2021-02-05 |
![]() セイロス | 青 | 歩行 | 青竜 | 18 | 9 | 5 | 9 | 12 | 53 (+6) | 177 | 50% | 75% | 30% | 65% | 65% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|魔法| | 2021-01-28 |
![]() 砂漠クリス | 緑 | 騎馬 | 斧 | 19 | 9 | 9 | 7 | 5 | 49 (+2) | 168 | 50% | 65% | 65% | 55% | 40% | 275% (+20%) | |第5世代|騎馬|近接|物理| | 2021-01-19 |
![]() 砂漠サーリャ | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 18 | 9 | 11 | 4 | 5 | 47 (+0) | 161 | 50% | 70% | 70% | 35% | 40% | 265% (+10%) | |第5世代|飛行|間接|魔法| | 2021-01-18 |
![]() 砂漠カタリナ | 青 | 飛行 | 青魔 | 17 | 11 | 10 | 3 | 6 | 47 (+0) | 163 | 50% | 60% | 75% | 30% | 50% | 265% (+10%) | |第5世代|飛行|間接|魔法| | 2021-01-18 |
![]() 砂漠ラファエル | 無 | 重装 | 弓 | 20 | 12 | 6 | 10 | 6 | 54 (+7) | 179 | 65% | 70% | 50% | 65% | 40% | 290% (+35%) | |第5世代|重装|間接|物理| | 2021-01-18 |
![]() 砂漠ドロテア | 赤 | 飛行 | 赤魔 | 15 | 8 | 9 | 3 | 4 | 39 (-8) | 152 | 50% | 70% | 60% | 30% | 50% | 260% (+5%) | |第5世代|飛行|間接|踊り子|魔法| | 2021-01-18 |
![]() ベルド | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 19 | 10 | 7 | 5 | 8 | 49 (+2) | 165 | 55% | 65% | 45% | 40% | 65% | 270% (+15%) | |第5世代|歩行|間接|魔法| | 2021-01-09 |
![]() アスベル | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 18 | 8 | 12 | 4 | 7 | 49 (+2) | 165 | 50% | 65% | 70% | 40% | 45% | 270% (+15%) | |第5世代|歩行|間接|魔法| | 2021-01-08 |
![]() ロナン | 青 | 歩行 | 青弓 | 19 | 8 | 12 | 4 | 7 | 50 (+3) | 171 | 45% | 60% | 65% | 30% | 80% | 280% (+25%) | |第5世代|歩行|間接|物理| | 2021-01-08 |
![]() ミランダ | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 16 | 10 | 9 | 4 | 10 | 49 (+2) | 166 | 50% | 60% | 60% | 40% | 60% | 270% (+15%) | |第5世代|歩行|間接|魔法| | 2021-01-08 |
![]() サラ | 無 | 歩行 | 杖 | 16 | 10 | 9 | 3 | 11 | 49 (+2) | 165 | 45% | 70% | 65% | 30% | 60% | 270% (+15%) | |第5世代|歩行|間接|魔法| | 2021-01-08 |
![]() 正月プルメリア | 無 | 飛行 | 弓 | 17 | 12 | 4 | 3 | 4 | 40 (-7) | 157 | 55% | 70% | 30% | 35% | 80% | 270% (+15%) | |第5世代|飛行|間接|踊り子|物理| | 2021-01-01 |
![]() 正月ベロア | 青 | 歩行 | 青獣 | 19 | 10 | 10 | 8 | 6 | 53 (+6) | 176 | 50% | 65% | 70% | 60% | 40% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|物理| | 2021-01-01 |
![]() 正月ニシキ | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 17 | 9 | 11 | 6 | 6 | 49 (+2) | 168 | 55% | 60% | 65% | 45% | 50% | 275% (+20%) | |第5世代|騎馬|近接|物理| | 2021-01-01 |
![]() 正月ピアニー | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 16 | 6 | 10 | 3 | 4 | 39 (-8) | 151 | 50% | 65% | 70% | 30% | 45% | 260% (+5%) | |第5世代|飛行|間接|踊り子|魔法| | 2021-01-01 |
![]() 正月フランネル | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 20 | 11 | 7 | 10 | 5 | 53 (+6) | 176 | 65% | 70% | 40% | 75% | 35% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|物理| | 2021-01-01 |
![]() 伝承リリーナ | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 17 | 12 | 6 | 3 | 7 | 45 (-2) | 158 | 50% | 70% | 35% | 30% | 75% | 260% (+5%) | |第5世代|騎馬|間接|魔法| | 2020-12-25 |
![]() クリスマスフェリクス | 青 | 重装 | 青弓 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 54 (+7) | 180 | 55% | 65% | 65% | 55% | 50% | 290% (+35%) | |第5世代|重装|間接|物理| | 2020-12-18 |
![]() クリスマスセフェラン | 無 | 重装 | 杖 | 19 | 9 | 8 | 7 | 10 | 53 (+6) | 175 | 55% | 75% | 30% | 50% | 70% | 280% (+25%) | |第5世代|重装|間接|魔法| | 2020-12-17 |
![]() クリスマスベルナデッタ | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 17 | 8 | 10 | 4 | 6 | 45 (-2) | 157 | 50% | 65% | 70% | 35% | 40% | 260% (+5%) | |第5世代|騎馬|間接|魔法| | 2020-12-17 |
![]() クリスマスヒルダ | 青 | 重装 | 槍 | 20 | 9 | 10 | 11 | 7 | 57 (+10) | 184 | 55% | 70% | 65% | 60% | 45% | 295% (+40%) | |第5世代|重装|近接|物理| | 2020-12-17 |
![]() クリスマスオルティナ | 赤 | 歩行 | 剣 | 18 | 10 | 3 | 11 | 11 | 53 (+6) | 176 | 55% | 70% | 35% | 60% | 65% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|物理| | 2020-12-17 |
![]() ケセルダ | 緑 | 歩行 | 斧 | 19 | 10 | 8 | 7 | 9 | 53 (+6) | 176 | 60% | 70% | 45% | 55% | 55% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|物理| | 2020-12-09 |
![]() レギン | 赤 | 騎馬 | 剣 | 16 | 10 | 10 | 8 | 5 | 49 (+2) | 168 | 50% | 60% | 70% | 50% | 45% | 275% (+20%) | |第5世代|騎馬|近接|物理| | 2020-12-08 |
![]() ナターシャ | 無 | 歩行 | 杖 | 18 | 8 | 8 | 7 | 8 | 49 (+2) | 165 | 45% | 65% | 55% | 40% | 65% | 270% (+15%) | |第5世代|歩行|間接|魔法| | 2020-12-08 |
![]() デュッセル | 青 | 騎馬 | 槍 | 19 | 9 | 5 | 9 | 7 | 49 (+2) | 168 | 50% | 70% | 30% | 70% | 55% | 275% (+20%) | |第5世代|騎馬|近接|物理| | 2020-12-08 |
![]() セライナ | 青 | 騎馬 | 青魔 | 18 | 9 | 9 | 3 | 6 | 45 (-2) | 157 | 50% | 70% | 70% | 30% | 40% | 260% (+5%) | |第5世代|騎馬|間接|魔法| | 2020-12-08 |
![]() ノール | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 19 | 9 | 8 | 4 | 9 | 49 (+2) | 166 | 55% | 65% | 55% | 35% | 60% | 270% (+15%) | |第5世代|歩行|間接|魔法| | 2020-12-08 |
![]() スカビオサ | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 16 | 7 | 8 | 3 | 5 | 39 (-8) | 151 | 50% | 70% | 70% | 30% | 40% | 260% (+5%) | |第5世代|飛行|間接|踊り子|魔法| | 2020-11-27 |
![]() フレイヤ | 緑 | 騎馬 | 緑獣 | 16 | 10 | 11 | 5 | 7 | 49 (+2) | 168 | 55% | 65% | 75% | 45% | 35% | 275% (+20%) | |第5世代|騎馬|近接|物理| | 2020-11-27 |
![]() ゲイル | 青 | 飛行 | 槍 | 20 | 10 | 5 | 10 | 6 | 51 (+4) | 172 | 60% | 65% | 40% | 65% | 50% | 280% (+25%) | |第5世代|飛行|近接|物理| | 2020-11-18 |
![]() ディーク | 緑 | 歩行 | 斧 | 18 | 10 | 9 | 10 | 6 | 53 (+6) | 176 | 50% | 70% | 60% | 60% | 45% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|物理| | 2020-11-17 |
![]() ミレディ | 青 | 飛行 | 槍 | 19 | 10 | 7 | 11 | 4 | 51 (+4) | 172 | 50% | 70% | 60% | 70% | 30% | 280% (+25%) | |第5世代|飛行|近接|物理| | 2020-11-17 |
![]() マリナス | 無 | 騎馬 | 暗器 | 20 | 5 | 9 | 7 | 5 | 46 (-1) | 163 | 70% | 35% | 60% | 55% | 50% | 270% (+15%) | |第5世代|騎馬|間接|物理| | 2020-11-17 |
![]() ギネヴィア | 青 | 歩行 | 青魔 | 17 | 9 | 10 | 3 | 10 | 49 (+2) | 165 | 45% | 60% | 70% | 30% | 65% | 270% (+15%) | |第5世代|歩行|間接|魔法| | 2020-11-17 |
![]() 忍者カザハナ | 緑 | 歩行 | 斧 | 18 | 8 | 10 | 9 | 8 | 53 (+6) | 176 | 55% | 65% | 70% | 45% | 50% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|物理| | 2020-11-07 |
![]() 忍者レーヴァテイン | 緑 | 飛行 | 斧 | 19 | 12 | 5 | 7 | 8 | 51 (+4) | 172 | 50% | 70% | 30% | 70% | 60% | 280% (+25%) | |第5世代|飛行|近接|物理| | 2020-11-06 |
![]() 忍者ナバール | 青 | 歩行 | 槍 | 19 | 9 | 12 | 7 | 6 | 53 (+6) | 176 | 50% | 70% | 70% | 55% | 40% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|物理| | 2020-11-06 |
![]() 忍者ツイハーク | 赤 | 歩行 | 剣 | 19 | 9 | 12 | 8 | 5 | 53 (+6) | 176 | 55% | 65% | 70% | 50% | 45% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|物理| | 2020-11-06 |
![]() 忍者リン | 無 | 飛行 | 暗器 | 18 | 8 | 9 | 6 | 7 | 48 (+1) | 167 | 50% | 70% | 75% | 35% | 45% | 275% (+20%) | |第5世代|飛行|間接|物理| | 2020-11-06 |
![]() 伝承ディミトリ | 青 | 歩行 | 槍 | 18 | 11 | 8 | 11 | 5 | 53 (+6) | 177 | 50% | 70% | 75% | 60% | 30% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|物理| | 2020-10-30 |
![]() ネメシス | 赤 | 歩行 | 剣 | 17 | 11 | 6 | 11 | 8 | 53 (+6) | 176 | 60% | 65% | 40% | 60% | 60% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|物理| | 2020-10-20 |
![]() シャミア | 緑 | 歩行 | 緑弓 | 19 | 10 | 10 | 6 | 5 | 50 (+3) | 170 | 50% | 70% | 70% | 45% | 45% | 280% (+25%) | |第5世代|歩行|間接|物理| | 2020-10-19 |
![]() セテス | 青 | 飛行 | 槍 | 18 | 10 | 8 | 8 | 7 | 51 (+4) | 172 | 60% | 60% | 65% | 55% | 40% | 280% (+25%) | |第5世代|飛行|近接|物理| | 2020-10-19 |
![]() フレン | 無 | 飛行 | 杖 | 18 | 11 | 5 | 4 | 9 | 47 (+0) | 162 | 50% | 65% | 50% | 40% | 60% | 265% (+10%) | |第5世代|飛行|間接|魔法| | 2020-10-19 |
![]() カトリーヌ | 赤 | 歩行 | 剣 | 19 | 9 | 11 | 8 | 6 | 53 (+6) | 176 | 55% | 70% | 70% | 50% | 40% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|物理| | 2020-10-19 |
![]() ハロウィンイナ | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 20 | 10 | 4 | 9 | 10 | 53 (+6) | 176 | 55% | 60% | 45% | 65% | 60% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|魔法| | 2020-10-09 |
![]() ハロウィンルフレ | 緑 | 飛行 | 緑竜 | 18 | 10 | 4 | 11 | 8 | 51 (+4) | 172 | 50% | 70% | 30% | 60% | 70% | 280% (+25%) | |第5世代|飛行|近接|魔法| | 2020-10-08 |
![]() ハロウィンチェイニー | 無 | 歩行 | 無魔 | 21 | 6 | 8 | 6 | 8 | 49 (+2) | 166 | 60% | 55% | 60% | 45% | 50% | 270% (+15%) | |第5世代|歩行|間接|魔法| | 2020-10-08 |
![]() ハロウィンデギンハンザー | 赤 | 重装 | 赤竜 | 19 | 12 | 4 | 13 | 9 | 57 (+10) | 184 | 60% | 75% | 25% | 65% | 70% | 295% (+40%) | |第5世代|重装|近接|魔法| | 2020-10-08 |
![]() ハロウィンチキ | 青 | 飛行 | 青竜 | 15 | 9 | 9 | 4 | 6 | 43 (-4) | 177 | 55% | 70% | 75% | 65% | 45% | 310% (+55%) | |第5世代|飛行|近接|魔法|大器晩成| | 2020-10-08 |
![]() プルメリア | 赤 | 飛行 | 赤魔 | 17 | 10 | 5 | 3 | 4 | 39 (-8) | 152 | 55% | 70% | 30% | 30% | 75% | 260% (+5%) | |第5世代|飛行|間接|踊り子|魔法| | 2020-09-30 |
![]() プラハ | 青 | 騎馬 | 槍 | 18 | 9 | 9 | 8 | 5 | 49 (+2) | 168 | 55% | 60% | 65% | 50% | 45% | 275% (+20%) | |第5世代|騎馬|近接|物理| | 2020-09-19 |
![]() イレース | 青 | 歩行 | 青魔 | 17 | 10 | 8 | 4 | 10 | 49 (+2) | 166 | 50% | 65% | 55% | 30% | 70% | 270% (+15%) | |第5世代|歩行|間接|魔法| | 2020-09-18 |
![]() シノン | 無 | 歩行 | 弓 | 18 | 10 | 12 | 5 | 5 | 50 (+3) | 171 | 50% | 65% | 70% | 50% | 45% | 280% (+25%) | |第5世代|歩行|間接|物理| | 2020-09-18 |
![]() ガトリー | 青 | 重装 | 槍 | 19 | 14 | 4 | 11 | 9 | 57 (+10) | 185 | 65% | 65% | 30% | 75% | 60% | 295% (+40%) | |第5世代|重装|近接|物理| | 2020-09-18 |
![]() ジル | 緑 | 飛行 | 斧 | 18 | 9 | 10 | 10 | 4 | 51 (+4) | 172 | 50% | 70% | 70% | 60% | 30% | 280% (+25%) | |第5世代|飛行|近接|物理| | 2020-09-18 |
![]() 舞踏祭ラケシス | 緑 | 飛行 | 緑暗器 | 15 | 7 | 5 | 4 | 9 | 40 (-7) | 157 | 50% | 70% | 50% | 35% | 65% | 270% (+15%) | |第5世代|飛行|間接|踊り子|物理| | 2020-09-08 |
![]() 舞踏祭エスリン | 無 | 飛行 | 暗器 | 15 | 8 | 8 | 3 | 6 | 40 (-7) | 158 | 50% | 65% | 75% | 30% | 50% | 270% (+15%) | |第5世代|飛行|間接|踊り子|物理| | 2020-09-08 |
![]() 舞踏祭キュアン | 青 | 飛行 | 青弓 | 16 | 8 | 5 | 6 | 5 | 40 (-7) | 157 | 55% | 75% | 35% | 70% | 35% | 270% (+15%) | |第5世代|飛行|間接|踊り子|物理| | 2020-09-08 |
![]() 舞踏祭シグルド | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 16 | 8 | 3 | 3 | 7 | 37 (-10) | 147 | 50% | 70% | 35% | 30% | 70% | 255% (+0%) | |第5世代|騎馬|間接|踊り子|魔法| | 2020-09-08 |
![]() 舞踏祭エルトシャン | 青 | 飛行 | 槍 | 17 | 8 | 4 | 9 | 5 | 43 (-4) | 162 | 60% | 70% | 50% | 65% | 30% | 275% (+20%) | |第5世代|飛行|近接|踊り子|物理| | 2020-09-08 |
![]() 伝承カムイ | 無 | 歩行 | 無竜 | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | 45 (-2) | 182 | 60% | 70% | 75% | 60% | 50% | 315% (+60%) | |第5世代|歩行|近接|魔法|大器晩成| | 2020-08-31 |
![]() ジョージ | 青 | 歩行 | 青弓 | 19 | 8 | 5 | 11 | 7 | 50 (+3) | 172 | 60% | 65% | 50% | 55% | 50% | 280% (+25%) | |第5世代|歩行|間接|物理| | 2020-08-19 |
![]() 総選挙リシテア | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 18 | 10 | 9 | 4 | 8 | 49 (+2) | 165 | 50% | 70% | 70% | 40% | 40% | 270% (+15%) | |第5世代|歩行|間接|魔法| | 2020-08-18 |
![]() 総選挙クロード | 無 | 飛行 | 弓 | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 48 (+1) | 166 | 55% | 65% | 70% | 40% | 45% | 275% (+20%) | |第5世代|飛行|間接|物理| | 2020-08-18 |
![]() 総選挙ディミトリ | 青 | 歩行 | 槍 | 19 | 10 | 8 | 10 | 6 | 53 (+6) | 176 | 50% | 70% | 65% | 70% | 30% | 285% (+30%) | |第5世代|歩行|近接|物理| | 2020-08-18 |
![]() 総選挙エーデルガルト | 緑 | 重装 | 斧 | 20 | 12 | 3 | 13 | 9 | 57 (+10) | 185 | 60% | 75% | 30% | 70% | 60% | 295% (+40%) | |第5世代|重装|近接|物理| | 2020-08-18 |
![]() 海賊ダロス | 緑 | 歩行 | 斧 | 20 | 10 | 6 | 9 | 6 | 51 (+4) | 172 | 60% | 60% | 60% | 65% | 35% | 280% (+25%) | |第4世代|歩行|近接|物理| | 2020-08-08 |
![]() 海賊ティバーン | 無 | 飛行 | 獣 | 20 | 11 | 6 | 10 | 3 | 50 (+3) | 167 | 50% | 70% | 55% | 60% | 35% | 270% (+15%) | |第4世代|飛行|近接|物理| | 2020-08-07 |
![]() 海賊ブリギッド | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 19 | 9 | 10 | 6 | 4 | 48 (+1) | 167 | 50% | 65% | 70% | 55% | 35% | 275% (+20%) | |第4世代|歩行|間接|物理| | 2020-08-07 |
![]() 海賊ギース | 青 | 歩行 | 槍 | 20 | 8 | 9 | 8 | 6 | 51 (+4) | 172 | 60% | 70% | 60% | 55% | 35% | 280% (+25%) | |第4世代|歩行|近接|物理| | 2020-08-07 |
![]() 海賊ヴェロニカ | 緑 | 騎馬 | 斧 | 19 | 9 | 4 | 8 | 7 | 47 (+0) | 161 | 45% | 70% | 35% | 65% | 50% | 265% (+10%) | |第4世代|騎馬|近接|物理| | 2020-08-07 |
![]() ヘル | 緑 | 飛行 | 斧 | 18 | 10 | 11 | 8 | 3 | 50 (+3) | 167 | 50% | 65% | 70% | 50% | 35% | 270% (+15%) | |第4世代|飛行|近接|物理| | 2020-07-30 |
![]() エレミヤ | 無 | 歩行 | 杖 | 18 | 6 | 9 | 6 | 8 | 47 (+0) | 161 | 60% | 60% | 60% | 40% | 45% | 265% (+10%) | |第4世代|歩行|間接|魔法| | 2020-07-21 |
![]() クリス(男) | 赤 | 歩行 | 剣 | 18 | 9 | 10 | 8 | 6 | 51 (+4) | 172 | 50% | 65% | 70% | 50% | 45% | 280% (+25%) | |第4世代|歩行|近接|物理| | 2020-07-20 |
![]() ジュリアン | 無 | 歩行 | 暗器 | 18 | 8 | 10 | 7 | 5 | 48 (+1) | 167 | 50% | 70% | 65% | 60% | 30% | 275% (+20%) | |第4世代|歩行|間接|物理| | 2020-07-20 |
![]() レナ | 無 | 歩行 | 杖 | 18 | 8 | 7 | 5 | 9 | 47 (+0) | 162 | 50% | 55% | 50% | 45% | 65% | 265% (+10%) | |第4世代|歩行|間接|魔法| | 2020-07-20 |
![]() クリス(女) | 青 | 歩行 | 槍 | 18 | 9 | 10 | 8 | 6 | 51 (+4) | 172 | 50% | 65% | 70% | 50% | 45% | 280% (+25%) | |第4世代|歩行|近接|物理| | 2020-07-20 |
![]() 水着ローレンツ | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 19 | 8 | 7 | 6 | 7 | 47 (+0) | 162 | 60% | 55% | 55% | 45% | 50% | 265% (+10%) | |第4世代|歩行|間接|魔法| | 2020-07-09 |
![]() 水着イングリット | 青 | 飛行 | 槍 | 17 | 6 | 12 | 6 | 9 | 50 (+3) | 166 | 50% | 65% | 70% | 45% | 40% | 270% (+15%) | |第4世代|飛行|近接|物理| | 2020-07-08 |
![]() 水着ドロテア | 無 | 歩行 | 暗器 | 16 | 7 | 8 | 3 | 6 | 40 (-7) | 157 | 50% | 70% | 65% | 30% | 55% | 270% (+15%) | |第4世代|歩行|間接|踊り子|物理| | 2020-07-08 |
![]() 水着シルヴァン | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 18 | 8 | 9 | 5 | 3 | 43 (-4) | 152 | 55% | 55% | 60% | 50% | 30% | 250% (-5%) | |第4世代|騎馬|間接|魔法| | 2020-07-08 |
![]() 水着ベレス | 赤 | 飛行 | 赤魔 | 18 | 8 | 12 | 3 | 4 | 45 (-2) | 155 | 50% | 65% | 70% | 30% | 40% | 255% (+0%) | |第4世代|飛行|間接|魔法| | 2020-07-08 |
![]() 伝承セリス | 赤 | 騎馬 | 剣 | 19 | 11 | 4 | 9 | 4 | 47 (+0) | 162 | 50% | 70% | 30% | 65% | 50% | 265% (+10%) | |第4世代|騎馬|近接|物理| | 2020-06-30 |
![]() 水着キルロイ | 無 | 歩行 | 杖 | 18 | 10 | 5 | 4 | 10 | 47 (+0) | 162 | 60% | 55% | 50% | 40% | 60% | 265% (+10%) | |第4世代|歩行|間接|魔法| | 2020-06-19 |
![]() 水着セライナ | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 17 | 7 | 7 | 4 | 8 | 43 (-4) | 150 | 45% | 70% | 70% | 30% | 35% | 250% (-5%) | |第4世代|騎馬|間接|魔法| | 2020-06-18 |
![]() 水着ヨシュア | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 18 | 10 | 9 | 6 | 5 | 48 (+1) | 167 | 50% | 60% | 70% | 50% | 45% | 275% (+20%) | |第4世代|歩行|間接|物理| | 2020-06-18 |
![]() 水着ルーテ | 青 | 飛行 | 青魔 | 18 | 7 | 8 | 4 | 8 | 45 (-2) | 155 | 45% | 65% | 60% | 30% | 55% | 255% (+0%) | |第4世代|飛行|間接|魔法| | 2020-06-18 |
![]() 水着ワユ | 無 | 騎馬 | 暗器 | 16 | 7 | 11 | 4 | 6 | 44 (-3) | 156 | 50% | 65% | 70% | 30% | 45% | 260% (+5%) | |第4世代|騎馬|間接|物理| | 2020-06-18 |
![]() ギャンレル | 無 | 歩行 | 暗器 | 19 | 6 | 10 | 5 | 8 | 48 (+1) | 166 | 60% | 60% | 65% | 45% | 45% | 275% (+20%) | |第4世代|歩行|間接|物理| | 2020-06-06 |
![]() 槍アンナ | 青 | 歩行 | 槍 | 19 | 9 | 10 | 6 | 7 | 51 (+4) | 172 | 45% | 60% | 70% | 50% | 55% | 280% (+25%) | |第4世代|歩行|近接|物理| | 2020-06-05 |
![]() サイリ | 赤 | 歩行 | 剣 | 18 | 9 | 10 | 6 | 8 | 51 (+4) | 172 | 50% | 60% | 70% | 40% | 60% | 280% (+25%) | |第4世代|歩行|近接|物理| | 2020-06-05 |
![]() ムスタファー | 緑 | 歩行 | 斧 | 19 | 10 | 6 | 10 | 6 | 51 (+4) | 172 | 60% | 65% | 45% | 60% | 50% | 280% (+25%) | |第4世代|歩行|近接|物理| | 2020-06-05 |
![]() ルピナス | 赤 | 飛行 | 剣 | 16 | 8 | 5 | 6 | 7 | 42 (-5) | 157 | 50% | 60% | 30% | 60% | 65% | 265% (+10%) | |第4世代|飛行|近接|踊り子|物理| | 2020-06-05 |
![]() エメリナ | 無 | 歩行 | 杖 | 19 | 6 | 8 | 6 | 8 | 47 (+0) | 162 | 55% | 60% | 60% | 40% | 50% | 265% (+10%) | |第4世代|歩行|間接|魔法| | 2020-06-05 |
![]() ミラ | 無 | 歩行 | 無竜 | 19 | 11 | 4 | 10 | 7 | 51 (+4) | 172 | 50% | 60% | 30% | 70% | 70% | 280% (+25%) | |第4世代|歩行|近接|魔法| | 2020-05-29 |
![]() 花婿ヒナタ | 緑 | 歩行 | 斧 | 19 | 9 | 5 | 12 | 6 | 51 (+4) | 172 | 65% | 65% | 50% | 65% | 35% | 280% (+25%) | |第4世代|歩行|近接|物理| | 2020-05-22 |
![]() 花嫁ニケ | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 18 | 9 | 11 | 7 | 6 | 51 (+4) | 172 | 50% | 60% | 70% | 55% | 45% | 280% (+25%) | |第4世代|歩行|近接|物理| | 2020-05-20 |
![]() 花嫁オボロ | 赤 | 歩行 | 剣 | 18 | 9 | 11 | 10 | 3 | 51 (+4) | 172 | 55% | 70% | 55% | 70% | 30% | 280% (+25%) | |第4世代|歩行|近接|物理| | 2020-05-20 |
![]() 花婿ラフィエル | 青 | 歩行 | 青獣 | 16 | 4 | 7 | 5 | 11 | 43 (-4) | 162 | 50% | 55% | 65% | 35% | 70% | 275% (+20%) | |第4世代|歩行|近接|踊り子|物理| | 2020-05-20 |
![]() 花嫁ミカヤ | 無 | 飛行 | 無魔 | 17 | 9 | 5 | 4 | 10 | 45 (-2) | 155 | 50% | 70% | 35% | 35% | 65% | 255% (+0%) | |第4世代|飛行|間接|魔法| | 2020-05-20 |
![]() 闇アシュナード | 赤 | 飛行 | 剣 | 17 | 9 | 6 | 9 | 9 | 50 (+3) | 167 | 60% | 65% | 35% | 60% | 50% | 270% (+15%) | |第4世代|飛行|近接|物理| | 2020-05-09 |
