(この記事の文字数: 12748)
2年以内に排出されたキャラのうち、神階/伝承/W超英雄召喚イベントで再排出されていない(これから排出される可能性がある)英雄一覧です。 恒常排出キャラの場合★4排出のキャラは除外しています。また、その他のピックアップ召喚イベントで再排出されたキャラも一覧に含まれてしまっているので、その点はご注意下さい。
色毎リリース順一覧
赤 恒常排出 | 赤 超英雄 | 緑 恒常排出 | 緑 超英雄 | 青 恒常排出 | 青 超英雄 | 無 恒常排出 | 無 超英雄 |
---|
一覧テーブル
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
名前 | 属性 | 武器種 | 移動 | 排出レアリティ | 入手法 | HP(★5) | 攻撃(★5) | 速さ(★5) | 守備(★5) | 魔防(★5) | 総合値(★5) | リリース日 | 出典 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 正月アシュ(女) | 青 | ![]() | ![]() | 星5 | 超英雄 | 41 | 44 | 19 | 44 | 40 | 188 | 2023-01-01 | ヒーローズ | |
![]() 正月エルム(男) | 緑 | ![]() | ![]() | 星5 | 超英雄 | 41 | 40 | 45 | 27 | 31 | 184 | 2023-01-01 | ヒーローズ | |
![]() 正月ベルベット(女) | 赤 | ![]() | ![]() | 星5|星4 | 超英雄 | 40 | 41 | 44 | 32 | 21 | 178 | 2023-01-01 | 覚醒 | |
![]() 正月アスク(男|女)(比翼) | 無 | ![]() | ![]() | 星5 | 超英雄 | 40 | 42 | 16 | 42 | 37 | 177 | 2023-01-01 | ヒーローズ | |
![]() クリスマス漆黒の騎士(男) | 緑 | ![]() | ![]() | 星5 | 超英雄 | 43 | 44 | 44 | 35 | 30 | 196 | 2022-12-16 | 蒼炎の軌跡 | |
![]() クリスマスドロテア(女) | 赤 | ![]() | ![]() | 星5 | 超英雄 | 36 | 41 | 41 | 16 | 25 | 159 | 2022-12-16 | 風花雪月 | |
![]() クリスマスアネット(女) | 無 | ![]() | ![]() | 星5|星4 | 超英雄 | 43 | 43 | 23 | 40 | 41 | 190 | 2022-12-16 | 風花雪月 | |
![]() クリスマスティアモ(女|女)(双界) | 青 | ![]() | ![]() | 星5 | 超英雄 | 40 | 44 | 43 | 33 | 23 | 183 | 2022-12-16 | 覚醒|if | |
![]() マトイ(女) | 青 | ![]() | ![]() | 星5 | 恒常排出 | 39 | 40 | 44 | 30 | 31 | 184 | 2022-12-07 | if | |
![]() ハーディン(男) | 青 | ![]() | ![]() | 星5 | 恒常排出 | 41 | 41 | 44 | 32 | 21 | 179 | 2022-11-18 | 紋章の謎 | |
![]() 開花チキ(女) | 赤 | ![]() | ![]() | 星5 | 恒常排出 | 38 | 42 | 44 | 32 | 36 | 192 | 2022-11-18 | 紋章の謎 | |
![]() 忍者カミラ(女) | 赤 | ![]() | ![]() | 星5 | 超英雄 | 38 | 43 | 19 | 32 | 40 | 172 | 2022-11-08 | if | |
![]() 開花エイル(女) | 緑 | ![]() | ![]() | 星5 | 恒常排出 | 35 | 42 | 45 | 16 | 35 | 173 | 2022-10-17 | ヒーローズ | |
![]() 炎祭ムスペル(男) | 無 | ![]() | ![]() | 星5 | 超英雄 | 40 | 43 | 26 | 41 | 30 | 180 | 2022-09-07 | ヒーローズ | |
![]() 炎祭リンカ(女) | 赤 | ![]() | ![]() | 星5|星4 | 超英雄 | 40 | 37 | 41 | 44 | 25 | 187 | 2022-09-07 | if | |
![]() 怪盗レイラ(女) | 赤 | ![]() | ![]() | 星5 | 超英雄 | 40 | 38 | 43 | 20 | 25 | 166 | 2022-08-09 | 烈火の剣 | |
![]() 怪盗サザ(男) | 緑 | ![]() | ![]() | 星5|星4 | 超英雄 | 41 | 39 | 41 | 28 | 23 | 172 | 2022-08-09 | 暁の女神 |
コメント(0 件)