(この記事の文字数: 295)
FEHの魔器英雄一覧です。
より高度な絞り込みは英雄検索を使用してください。
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
名前 | 属性 | 武器種 | 移動 | 排出レアリティ | HP(★5) | 攻撃(★5) | 速さ(★5) | 守備(★5) | 魔防(★5) | 総合値(★5) | リリース日 | 出典 | 習得スキル | 分類 | 特別効果 | 絵師 | CV | 公式ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 闇クロム(男) | 赤 | ![]() | ![]() | 星5 | 41 | 45 | 46 | 29 | 18 | 179 | 2023-05-09 | 覚醒 | |第7世代|騎馬|近接|物理| | |魔器| | 藤坂公彦 | 杉田智和 | ||
![]() 魔器イングリット(女) | 青 | ![]() | ![]() | 星5 | 38 | 44 | 47 | 30 | 25 | 184 | 2023-04-17 | 風花雪月 | |第7世代|飛行|近接|物理| | |魔器| | RIZ3 | 石見舞菜香 | ||
![]() 魔器ターナ(女) | 無 | ![]() | ![]() | 星5 | 40 | 45 | 47 | 22 | 23 | 177 | 2023-03-17 | 聖魔の光石 | |第7世代|飛行|間接|物理| | |魔器| | みく郎 | たなか久美 | ||
![]() 魔器アルフレッド(男) | 青 | ![]() | ![]() | 星5 | 40 | 45 | 25 | 43 | 27 | 180 | 2023-01-17 | エンゲージ | |第7世代|騎馬|近接|物理| | |魔器| | kaya8 | 木村良平 | ||
![]() 魔器オフェリア(女) | 赤 | ![]() | ![]() | 星5 | 39 | 44 | 36 | 25 | 32 | 176 | 2022-12-07 | if | |第7世代|歩行|間接|魔法| | |魔器| | いちかわはる | 桑原由気 | ||
![]() 魔器ガングレト(女) | 緑 | ![]() | ![]() | 星5 | 40 | 44 | 30 | 38 | 35 | 187 | 2022-11-18 | ヒーローズ | |第7世代|歩行|近接|物理| | |魔器| | 麻谷知世 | 大地葉 | ||
![]() 魔器ルフレ(女) | 無 | ![]() | ![]() | 星5 | 43 | 41 | 44 | 35 | 33 | 196 | 2022-10-17 | 覚醒 | |第7世代|重装|近接|魔法| | |魔器| | 大熊まい | 沢城みゆき | ||
![]() 魔器リーヴ(男) | 赤 | ![]() | ![]() | 星5 | 41 | 43 | 29 | 41 | 26 | 180 | 2022-09-16 | ヒーローズ | |第7世代|騎馬|近接|物理| | |魔器| | コザキユースケ | 前野智昭 |
コメント(0 件)