FEHの英雄の純粋成長率一覧です。成長率についてはユニットのステータス成長の仕組みを参照してください。
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
名前 | 属性 | 移動 | 武器種 | HP純粋成長率 | 攻撃純粋成長率 | 速さ純粋成長率 | 守備純粋成長率 | 魔防純粋成長率 | 合計純粋成長率 | HP成長値(★5) | 攻撃成長値(★5) | 速さ成長値(★5) | 守備成長値(★5) | 魔防成長値(★5) | 合計成長値(★5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ファウダー(男) | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ラタトスク(女) | 青 | 騎馬 | 青獣 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 魔器ルキナ(女) | 緑 | 騎馬 | 斧 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() アズール(男) | 赤 | 歩行 | 剣 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() セレナ(女) | 赤 | 歩行 | 剣 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ロラン(男) | 無 | 歩行 | 無魔 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() クワシル(女)(神階闇) | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 50% | 90% | 70% | 30% | 50% | 290% | 22 | 39 | 30 | 13 | 22 | 126 |
![]() グルヴェイグ(女)(神階理) | 無 | 騎馬 | 無魔 | 50% | 70% | 80% | 55% | 35% | 290% | 22 | 30 | 35 | 24 | 15 | 126 |
![]() ファーガス(男) | 緑 | 歩行 | 斧 | 55% | 90% | 50% | 70% | 50% | 315% | 24 | 39 | 22 | 30 | 22 | 137 |
![]() 魔器ギンヌンガガプ(女) | 無 | 騎馬 | 暗器 | 50% | 90% | 50% | 50% | 60% | 300% | 22 | 39 | 22 | 22 | 26 | 131 |
![]() イサドラ(女) | 青 | 騎馬 | 槍 | 50% | 70% | 80% | 60% | 45% | 305% | 22 | 30 | 35 | 26 | 19 | 132 |
![]() ハーケン(男) | 赤 | 歩行 | 剣 | 50% | 90% | 60% | 70% | 45% | 315% | 22 | 39 | 26 | 30 | 19 | 136 |
![]() 響心ニノ(女) | 緑 | 歩行 | 緑暗器 | 50% | 70% | 90% | 50% | 50% | 310% | 22 | 30 | 39 | 22 | 22 | 135 |
![]() ウィル(男) | 無 | 歩行 | 弓 | 55% | 70% | 60% | 50% | 75% | 310% | 24 | 30 | 26 | 22 | 33 | 135 |
![]() 忍者ゼルギウス(男) | 青 | 重装 | 槍 | 65% | 70% | 30% | 85% | 75% | 325% | 28 | 30 | 13 | 37 | 33 | 141 |
![]() 忍者ヘザー(女) | 緑 | 歩行 | 緑暗器 | 55% | 70% | 90% | 45% | 50% | 310% | 24 | 30 | 39 | 19 | 22 | 134 |
![]() 忍者ユウギリ(女) | 緑 | 飛行 | 緑弓 | 50% | 70% | 80% | 45% | 60% | 305% | 22 | 30 | 35 | 19 | 26 | 132 |
![]() 忍者サナキ(女|女)(比翼) | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 50% | 90% | 45% | 30% | 75% | 290% | 22 | 39 | 19 | 13 | 33 | 126 |
![]() 忍者サイゾウ(男) | 青 | 歩行 | 槍 | 50% | 70% | 75% | 75% | 45% | 315% | 22 | 30 | 33 | 33 | 19 | 137 |
![]() ギンヌンガガプ(敵)(女) | 無 | 騎馬 | 暗器 | 50% | 90% | 50% | 50% | 60% | 300% | 22 | 39 | 22 | 22 | 26 | 131 |
![]() ヴェイル(女)(神階天) | 青 | 歩行 | 青魔 | 50% | 70% | 50% | 40% | 90% | 300% | 22 | 30 | 22 | 17 | 39 | 130 |
![]() マーラ(女) | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 50% | 85% | 55% | 40% | 70% | 300% | 22 | 37 | 24 | 17 | 30 | 130 |
![]() 魔器ソニア(女) | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 50% | 90% | 50% | 40% | 70% | 300% | 22 | 39 | 22 | 17 | 30 | 130 |
![]() マイセン(男) | 青 | 騎馬 | 槍 | 50% | 70% | 30% | 90% | 65% | 305% | 22 | 30 | 13 | 39 | 28 | 132 |
![]() 響心スカビオサ(女) | 赤 | 飛行 | 剣 | 50% | 70% | 90% | 50% | 45% | 305% | 22 | 30 | 39 | 22 | 19 | 132 |
![]() 響心ピアニー(女) | 緑 | 飛行 | 斧 | 50% | 70% | 80% | 50% | 55% | 305% | 22 | 30 | 35 | 22 | 24 | 133 |
![]() ヘステ(女) | 青 | 歩行 | 青魔 | 50% | 80% | 55% | 45% | 70% | 300% | 22 | 35 | 24 | 19 | 30 | 130 |
![]() ハロウィンミスティラ(女) | 青 | 歩行 | 槍 | 50% | 60% | 75% | 90% | 40% | 315% | 22 | 26 | 33 | 39 | 17 | 137 |
![]() ハロウィンフレン(女) | 無 | 騎馬 | 杖 | 50% | 85% | 50% | 35% | 70% | 290% | 22 | 37 | 22 | 15 | 30 | 126 |
![]() ハロウィンセアダス(男) | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 50% | 80% | 80% | 40% | 45% | 295% | 22 | 35 | 35 | 17 | 19 | 128 |
![]() ハロウィンアンナ(女|女)(双界) | 緑 | 飛行 | 斧 | 50% | 70% | 90% | 50% | 50% | 310% | 22 | 30 | 39 | 22 | 22 | 135 |
![]() ハロウィンカラム(男) | 赤 | 重装 | 剣 | 70% | 80% | 45% | 85% | 45% | 325% | 30 | 35 | 19 | 37 | 19 | 140 |
![]() 響心ピアニー(敵)(女) | 緑 | 飛行 | 斧 | 50% | 70% | 80% | 50% | 55% | 305% | 22 | 30 | 35 | 22 | 24 | 133 |
![]() 伝承エリンシア(女)(伝承風) | 赤 | 飛行 | 剣 | 50% | 80% | 90% | 40% | 50% | 310% | 22 | 35 | 39 | 17 | 22 | 135 |
![]() アリオーン(男) | 青 | 飛行 | 槍 | 55% | 80% | 55% | 90% | 30% | 310% | 24 | 35 | 24 | 39 | 13 | 135 |
![]() 開花セティ(男) | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 55% | 70% | 80% | 45% | 50% | 300% | 24 | 30 | 35 | 19 | 22 | 130 |
![]() ファバル(男) | 青 | 歩行 | 青弓 | 50% | 80% | 70% | 50% | 60% | 310% | 22 | 35 | 30 | 22 | 26 | 135 |
![]() フィー(女) | 赤 | 飛行 | 剣 | 50% | 70% | 70% | 45% | 75% | 310% | 22 | 30 | 30 | 19 | 33 | 134 |
![]() 魔器プルメリア(女) | 青 | 飛行 | 青魔 | 50% | 90% | 35% | 35% | 80% | 290% | 22 | 39 | 15 | 15 | 35 | 126 |
![]() パティ(女) | 無 | 歩行 | 暗器 | 50% | 75% | 70% | 70% | 45% | 310% | 22 | 33 | 30 | 30 | 19 | 134 |
![]() 風部族クロード(男) | 緑 | 飛行 | 緑暗器 | 55% | 70% | 90% | 40% | 50% | 305% | 24 | 30 | 39 | 17 | 22 | 132 |
![]() 風部族ダグ(女) | 赤 | 騎馬 | 剣 | 55% | 80% | 70% | 55% | 45% | 305% | 24 | 35 | 30 | 24 | 19 | 132 |
![]() 風部族カチュア(女) | 青 | 飛行 | 青弓 | 50% | 80% | 70% | 50% | 55% | 305% | 22 | 35 | 30 | 22 | 24 | 133 |
![]() 風部族カゲロウ(女|女)(比翼) | 無 | 騎馬 | 暗器 | 60% | 85% | 70% | 40% | 45% | 300% | 26 | 37 | 30 | 17 | 19 | 129 |
![]() 風部族フウガ(男) | 緑 | 歩行 | 斧 | 55% | 80% | 50% | 70% | 60% | 315% | 24 | 35 | 22 | 30 | 26 | 137 |
![]() 魔器プルメリア(敵)(女) | 青 | 飛行 | 青魔 | 50% | 90% | 35% | 35% | 80% | 290% | 22 | 39 | 15 | 15 | 35 | 126 |
![]() 伝承リュール(女)(伝承火) | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 55% | 70% | 80% | 65% | 75% | 345% | 24 | 30 | 35 | 28 | 33 | 150 |
![]() ツィリル(男) | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 65% | 75% | 80% | 70% | 50% | 340% | 28 | 33 | 35 | 30 | 22 | 148 |
![]() 総選挙グルヴェイグ(女) | 青 | 飛行 | 青魔 | 55% | 70% | 80% | 55% | 35% | 295% | 24 | 30 | 35 | 24 | 15 | 128 |
![]() 総選挙ルフレ(男) | 赤 | 歩行 | 剣 | 50% | 80% | 70% | 65% | 50% | 315% | 22 | 35 | 30 | 28 | 22 | 137 |
![]() 総選挙カムイ(女) | 無 | 重装 | 無竜 | 65% | 70% | 80% | 70% | 70% | 355% | 28 | 30 | 35 | 30 | 30 | 153 |
![]() 総選挙セネリオ(男) | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 50% | 70% | 70% | 30% | 80% | 300% | 22 | 30 | 30 | 13 | 35 | 130 |
![]() お茶会リシテア(女) | 無 | 飛行 | 無魔 | 50% | 80% | 70% | 40% | 45% | 285% | 22 | 35 | 30 | 17 | 19 | 123 |
![]() お茶会フェルディナント(男) | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 50% | 70% | 75% | 40% | 50% | 285% | 22 | 30 | 33 | 17 | 22 | 124 |
![]() お茶会シグルド(男) | 青 | 騎馬 | 青魔 | 50% | 70% | 60% | 70% | 30% | 280% | 22 | 30 | 26 | 30 | 13 | 121 |
![]() お茶会アイラ(女|女)(双界) | 赤 | 騎馬 | 剣 | 50% | 70% | 80% | 65% | 30% | 295% | 22 | 30 | 35 | 28 | 13 | 128 |
![]() お茶会ティルテュ(女) | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 50% | 70% | 80% | 40% | 50% | 290% | 22 | 30 | 35 | 17 | 22 | 126 |
![]() フロージ(男)(神階理) | 青 | 騎馬 | 青獣 | 55% | 70% | 30% | 75% | 65% | 295% | 24 | 30 | 13 | 33 | 28 | 128 |
![]() セピア(女) | 赤 | 飛行 | 赤魔 | 55% | 70% | 75% | 40% | 45% | 285% | 24 | 30 | 33 | 17 | 19 | 123 |
![]() ディアマンド(男) | 赤 | 歩行 | 剣 | 55% | 70% | 70% | 75% | 35% | 305% | 24 | 30 | 30 | 33 | 15 | 132 |
![]() シトリニカ(女) | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 50% | 70% | 50% | 45% | 75% | 290% | 22 | 30 | 22 | 19 | 33 | 126 |
![]() 魔器スタルーク(男) | 無 | 歩行 | 弓 | 50% | 70% | 75% | 60% | 45% | 300% | 22 | 30 | 33 | 26 | 19 | 130 |
![]() 魔器アイト(女) | 青 | 騎馬 | 青獣 | 50% | 75% | 70% | 70% | 30% | 295% | 22 | 33 | 30 | 30 | 13 | 128 |
![]() ラピス(女) | 赤 | 歩行 | 剣 | 55% | 75% | 70% | 50% | 55% | 305% | 24 | 33 | 30 | 22 | 24 | 133 |
![]() リュール(男) | 赤 | 歩行 | 剣 | 50% | 70% | 70% | 65% | 50% | 305% | 22 | 30 | 30 | 28 | 22 | 132 |
![]() ヘイズ(敵)(女) | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 50% | 70% | 80% | 55% | 35% | 290% | 22 | 30 | 35 | 24 | 15 | 126 |
![]() 水着アイビー(女) | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 50% | 70% | 50% | 40% | 75% | 285% | 22 | 30 | 22 | 17 | 33 | 124 |
![]() 水着フィヨルム(女) | 赤 | 歩行 | 剣 | 55% | 75% | 70% | 55% | 50% | 305% | 24 | 33 | 30 | 24 | 22 | 133 |
![]() 水着サーリャ(女) | 青 | 騎馬 | 青魔 | 55% | 80% | 70% | 35% | 40% | 280% | 24 | 35 | 30 | 15 | 17 | 121 |
![]() 水着ユーミル(女|女)(比翼) | 無 | 歩行 | 無魔 | 50% | 70% | 35% | 60% | 75% | 290% | 22 | 30 | 15 | 26 | 33 | 126 |
![]() 水着ドニ(男) | 緑 | 歩行 | 斧 | 70% | 80% | 60% | 70% | 55% | 335% | 30 | 35 | 26 | 30 | 24 | 145 |
![]() 魔器アイト(敵)(女) | 青 | 騎馬 | 青獣 | 50% | 75% | 70% | 70% | 30% | 295% | 22 | 33 | 30 | 30 | 13 | 128 |
![]() 伝承ギネヴィア(女)(伝承水) | 無 | 歩行 | 無魔 | 50% | 70% | 75% | 30% | 65% | 290% | 22 | 30 | 33 | 13 | 28 | 126 |
![]() 水着シェズ(女) | 赤 | 騎馬 | 剣 | 50% | 70% | 80% | 60% | 35% | 295% | 22 | 30 | 35 | 26 | 15 | 128 |
![]() 水着エフラム(男) | 緑 | 騎馬 | 斧 | 55% | 70% | 30% | 80% | 60% | 295% | 24 | 30 | 13 | 35 | 26 | 128 |
![]() 水着ラーチェル(女) | 無 | 飛行 | 杖 | 50% | 70% | 80% | 30% | 55% | 285% | 22 | 30 | 35 | 13 | 24 | 124 |
![]() 水着シャミア(女|女)(比翼) | 青 | 騎馬 | 青弓 | 50% | 70% | 80% | 50% | 40% | 290% | 22 | 30 | 35 | 22 | 17 | 126 |
![]() 水着シェズ(男) | 青 | 飛行 | 槍 | 50% | 80% | 70% | 55% | 45% | 300% | 22 | 35 | 30 | 24 | 19 | 130 |
![]() マードック(男) | 緑 | 重装 | 斧 | 60% | 70% | 45% | 75% | 65% | 315% | 26 | 30 | 19 | 33 | 28 | 136 |
![]() 開花フィル(女) | 赤 | 歩行 | 剣 | 55% | 75% | 70% | 65% | 40% | 305% | 24 | 33 | 30 | 28 | 17 | 132 |
![]() ノア(男) | 青 | 騎馬 | 槍 | 50% | 70% | 80% | 60% | 35% | 295% | 22 | 30 | 35 | 26 | 15 | 128 |
![]() ドロシー(女) | 無 | 歩行 | 弓 | 50% | 80% | 70% | 45% | 55% | 300% | 22 | 35 | 30 | 19 | 24 | 130 |
![]() ヘイズ(女)(神階天) | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 50% | 70% | 80% | 55% | 35% | 290% | 22 | 30 | 35 | 24 | 15 | 126 |
![]() サウル(男) | 無 | 歩行 | 杖 | 50% | 65% | 80% | 30% | 65% | 290% | 22 | 28 | 35 | 13 | 28 | 126 |
![]() クワシル(敵)(女) | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 50% | 80% | 70% | 30% | 50% | 280% | 22 | 35 | 30 | 13 | 22 | 122 |
![]() 伝承ヒノカ(女)(伝承火) | 赤 | 飛行 | 赤弓 | 50% | 90% | 70% | 45% | 40% | 295% | 22 | 39 | 30 | 19 | 17 | 127 |
![]() 花嫁アンナ(女) | 緑 | 騎馬 | 緑弓 | 50% | 70% | 80% | 40% | 50% | 290% | 22 | 30 | 35 | 17 | 22 | 126 |
![]() 花嫁サイリ(女) | 青 | 飛行 | 槍 | 50% | 70% | 80% | 50% | 50% | 300% | 22 | 30 | 35 | 22 | 22 | 131 |
![]() 花嫁フラヴィア(女) | 赤 | 騎馬 | 剣 | 50% | 80% | 70% | 60% | 35% | 295% | 22 | 35 | 30 | 26 | 15 | 128 |
![]() 花嫁チキ(女|女)(双界) | 無 | 重装 | 無竜 | 55% | 70% | 45% | 75% | 70% | 315% | 24 | 30 | 19 | 33 | 30 | 136 |
![]() 花婿ルフレ(男) | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 50% | 80% | 65% | 45% | 40% | 280% | 22 | 35 | 28 | 19 | 17 | 121 |
![]() 闇ライナス(男) | 緑 | 歩行 | 斧 | 55% | 80% | 70% | 65% | 35% | 305% | 24 | 35 | 30 | 28 | 15 | 132 |
![]() 闇ベレス(女) | 赤 | 歩行 | 剣 | 50% | 75% | 90% | 55% | 35% | 305% | 22 | 33 | 39 | 24 | 15 | 133 |
![]() 闇マリア(女) | 無 | 歩行 | 杖 | 50% | 75% | 70% | 30% | 65% | 290% | 22 | 33 | 30 | 13 | 28 | 126 |
![]() 闇ハイドラ(男) | 青 | 重装 | 青竜 | 55% | 75% | 70% | 60% | 55% | 315% | 24 | 33 | 30 | 26 | 24 | 137 |
![]() 魔器闇クロム(男) | 赤 | 騎馬 | 剣 | 55% | 70% | 80% | 55% | 35% | 295% | 24 | 30 | 35 | 24 | 15 | 128 |
![]() ネルトゥス(女)(神階光) | 青 | 騎馬 | 青獣 | 50% | 70% | 75% | 60% | 40% | 295% | 22 | 30 | 33 | 26 | 17 | 128 |
![]() コルネリア(女) | 無 | 歩行 | 杖 | 55% | 80% | 35% | 50% | 70% | 290% | 24 | 35 | 15 | 22 | 30 | 126 |
![]() フェリクス(男) | 赤 | 歩行 | 剣 | 50% | 80% | 70% | 55% | 50% | 305% | 22 | 35 | 30 | 24 | 22 | 133 |
![]() レア(女) | 無 | 歩行 | 無竜 | 50% | 75% | 30% | 80% | 70% | 305% | 22 | 33 | 13 | 35 | 30 | 133 |
![]() シルヴァン(男) | 緑 | 騎馬 | 斧 | 50% | 75% | 55% | 70% | 45% | 295% | 22 | 33 | 24 | 30 | 19 | 128 |
![]() 魔器イングリット(女) | 青 | 飛行 | 槍 | 50% | 70% | 75% | 55% | 50% | 300% | 22 | 30 | 33 | 24 | 22 | 131 |
![]() 子供ヘクトル(男) | 緑 | 重装 | 斧 | 60% | 80% | 30% | 75% | 70% | 315% | 26 | 35 | 13 | 33 | 30 | 137 |
![]() 子供エリウッド(男) | 赤 | 騎馬 | 剣 | 50% | 70% | 75% | 60% | 40% | 295% | 22 | 30 | 33 | 26 | 17 | 128 |
![]() 子供レベッカ(女) | 無 | 歩行 | 弓 | 50% | 75% | 75% | 45% | 55% | 300% | 22 | 33 | 33 | 19 | 24 | 131 |
![]() 子供マーク(男|女)(比翼) | 青 | 歩行 | 青魔 | 50% | 70% | 55% | 35% | 80% | 290% | 22 | 30 | 24 | 15 | 35 | 126 |
![]() 子供ルセア(男) | 無 | 歩行 | 杖 | 50% | 75% | 55% | 30% | 80% | 290% | 22 | 33 | 24 | 13 | 35 | 127 |
![]() 伝承ユーリス(男)(伝承風) | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 50% | 70% | 90% | 40% | 50% | 300% | 22 | 30 | 39 | 17 | 22 | 130 |
![]() ヴィガルド(男) | 青 | 重装 | 槍 | 60% | 80% | 50% | 70% | 55% | 315% | 26 | 35 | 22 | 30 | 24 | 137 |
![]() ギリアム(男) | 青 | 重装 | 槍 | 60% | 70% | 40% | 80% | 65% | 315% | 26 | 30 | 17 | 35 | 28 | 136 |
![]() シレーネ(女) | 赤 | 飛行 | 剣 | 50% | 75% | 70% | 35% | 70% | 300% | 22 | 33 | 30 | 15 | 30 | 130 |
![]() ヴァネッサ(女) | 青 | 飛行 | 槍 | 50% | 65% | 70% | 50% | 65% | 300% | 22 | 28 | 30 | 22 | 28 | 130 |
![]() 魔器ターナ(女) | 無 | 飛行 | 弓 | 50% | 70% | 90% | 40% | 45% | 295% | 22 | 30 | 39 | 17 | 19 | 127 |
![]() 春ベルナデッタ(女) | 青 | 騎馬 | 青弓 | 50% | 70% | 90% | 30% | 50% | 290% | 22 | 30 | 39 | 13 | 22 | 126 |
![]() 春スカビオサ(女) | 無 | 飛行 | 無魔 | 50% | 70% | 90% | 35% | 35% | 280% | 22 | 30 | 39 | 15 | 15 | 121 |
![]() 春アッシュ(男) | 赤 | 飛行 | 赤暗器 | 50% | 70% | 80% | 65% | 30% | 295% | 22 | 30 | 35 | 28 | 13 | 128 |
![]() 春カアラ(女|女)(双界) | 緑 | 騎馬 | 斧 | 50% | 70% | 90% | 45% | 40% | 295% | 22 | 30 | 39 | 19 | 17 | 127 |
![]() 春ミシェイル(男) | 青 | 飛行 | 槍 | 55% | 80% | 55% | 80% | 30% | 300% | 24 | 35 | 24 | 35 | 13 | 131 |
![]() 伝承ルフレ(男)(伝承地) | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 50% | 70% | 55% | 60% | 55% | 290% | 22 | 30 | 24 | 26 | 24 | 126 |
![]() ルドベック(男) | 緑 | 重装 | 斧 | 60% | 70% | 60% | 70% | 55% | 315% | 26 | 30 | 26 | 30 | 24 | 136 |
![]() ルキノ(女) | 赤 | 歩行 | 剣 | 50% | 70% | 70% | 55% | 60% | 305% | 22 | 30 | 30 | 24 | 26 | 132 |
![]() ジョフレ(男) | 青 | 騎馬 | 槍 | 50% | 75% | 70% | 50% | 50% | 295% | 22 | 33 | 30 | 22 | 22 | 129 |
![]() ユリシーズ(男) | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 50% | 75% | 55% | 40% | 70% | 290% | 22 | 33 | 24 | 17 | 30 | 126 |
![]() 開花エリンシア(女) | 無 | 飛行 | 杖 | 50% | 75% | 70% | 35% | 55% | 285% | 22 | 33 | 30 | 15 | 24 | 124 |
![]() ネルトゥス(敵)(女) | 青 | 騎馬 | 青獣 | 50% | 70% | 75% | 60% | 40% | 295% | 22 | 30 | 33 | 26 | 17 | 128 |
![]() バレンタインエルフィ(女) | 緑 | 歩行 | 斧 | 55% | 80% | 70% | 55% | 45% | 305% | 24 | 35 | 30 | 24 | 19 | 132 |
![]() バレンタインタクミ(男) | 青 | 重装 | 青魔 | 50% | 70% | 70% | 55% | 55% | 300% | 22 | 30 | 30 | 24 | 24 | 130 |
![]() バレンタインレオン(男) | 緑 | 騎馬 | 緑弓 | 50% | 70% | 60% | 30% | 80% | 290% | 22 | 30 | 26 | 13 | 35 | 126 |
![]() バレンタインカザハナ(女) | 赤 | 重装 | 剣 | 50% | 75% | 75% | 70% | 45% | 315% | 22 | 33 | 33 | 30 | 19 | 137 |
![]() バレンタインエリーゼ(女|女)(比翼) | 無 | 騎馬 | 杖 | 50% | 70% | 75% | 30% | 55% | 280% | 22 | 30 | 33 | 13 | 24 | 122 |
![]() フォデス(男)(神階理) | 無 | 重装 | 獣 | 55% | 70% | 25% | 85% | 80% | 315% | 24 | 30 | 10 | 37 | 35 | 136 |
![]() ガトー(男)(神階光) | 無 | 歩行 | 無魔 | 50% | 70% | 25% | 70% | 75% | 290% | 22 | 30 | 10 | 30 | 33 | 125 |
![]() ルミエル(女) | 赤 | 歩行 | 剣 | 60% | 70% | 70% | 55% | 50% | 305% | 26 | 30 | 30 | 24 | 22 | 132 |
![]() 魔器アルフレッド(男) | 青 | 騎馬 | 槍 | 50% | 70% | 50% | 75% | 50% | 295% | 22 | 30 | 22 | 33 | 22 | 129 |
![]() セリーヌ(女) | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 50% | 70% | 75% | 30% | 65% | 290% | 22 | 30 | 33 | 13 | 28 | 126 |
![]() クロエ(女) | 青 | 飛行 | 槍 | 50% | 75% | 55% | 50% | 70% | 300% | 22 | 33 | 24 | 22 | 30 | 131 |
![]() リュール(女) | 赤 | 歩行 | 剣 | 50% | 70% | 70% | 65% | 50% | 305% | 22 | 30 | 30 | 28 | 22 | 132 |
![]() エーティエ(女) | 無 | 歩行 | 弓 | 50% | 75% | 70% | 55% | 50% | 300% | 22 | 33 | 30 | 24 | 22 | 131 |
![]() カダインセネリオ(男) | 青 | 歩行 | 青魔 | 50% | 75% | 60% | 30% | 75% | 290% | 22 | 33 | 26 | 13 | 33 | 127 |
![]() カダインニノ(女) | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 50% | 70% | 75% | 35% | 60% | 290% | 22 | 30 | 33 | 15 | 26 | 126 |
![]() カダインウルスラ(女) | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 50% | 70% | 80% | 35% | 45% | 280% | 22 | 30 | 35 | 15 | 19 | 121 |
![]() カダインベレト(男) | 青 | 歩行 | 青魔 | 50% | 70% | 70% | 50% | 50% | 290% | 22 | 30 | 30 | 22 | 22 | 126 |
![]() カダインリンダ(女|女)(双界) | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 50% | 70% | 75% | 30% | 55% | 280% | 22 | 30 | 33 | 13 | 24 | 122 |
![]() 正月アシュ(女) | 青 | 歩行 | 青獣 | 50% | 70% | 35% | 75% | 75% | 305% | 22 | 30 | 15 | 33 | 33 | 133 |
![]() 正月エルム(男) | 緑 | 飛行 | 緑獣 | 50% | 70% | 75% | 50% | 55% | 300% | 22 | 30 | 33 | 22 | 24 | 131 |
![]() 正月ベルベット(女) | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 50% | 70% | 70% | 65% | 40% | 295% | 22 | 30 | 30 | 28 | 17 | 127 |
![]() 正月アスク(男|女)(比翼) | 無 | 歩行 | 無魔 | 50% | 75% | 30% | 70% | 65% | 290% | 22 | 33 | 13 | 30 | 28 | 126 |
![]() 正月シャンブレー(男) | 青 | 騎馬 | 青獣 | 50% | 75% | 70% | 65% | 35% | 295% | 22 | 33 | 30 | 28 | 15 | 128 |
![]() 伝承シェズ(女)(伝承火) | 青 | 歩行 | 青暗器 | 50% | 70% | 75% | 55% | 50% | 300% | 22 | 30 | 33 | 24 | 22 | 131 |
![]() クリスマス漆黒の騎士(男) | 緑 | 重装 | 斧 | 55% | 75% | 70% | 60% | 55% | 315% | 24 | 33 | 30 | 26 | 24 | 137 |
![]() クリスマスドロテア(女) | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 50% | 75% | 70% | 30% | 50% | 275% | 22 | 33 | 30 | 13 | 22 | 120 |
![]() クリスマスアネット(女) | 無 | 重装 | 弓 | 55% | 70% | 45% | 65% | 75% | 310% | 24 | 30 | 19 | 28 | 33 | 134 |
![]() クリスマスティアモ(女|女)(双界) | 青 | 飛行 | 槍 | 50% | 70% | 75% | 60% | 45% | 300% | 22 | 30 | 33 | 26 | 19 | 130 |
![]() クリスマスブルーノ(男) | 緑 | 重装 | 緑魔 | 55% | 70% | 60% | 50% | 65% | 300% | 24 | 30 | 26 | 22 | 28 | 130 |
![]() ガンズ(男) | 緑 | 歩行 | 斧 | 60% | 70% | 70% | 65% | 40% | 305% | 26 | 30 | 30 | 28 | 17 | 131 |
![]() 魔器オフェリア(女) | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 50% | 70% | 65% | 45% | 60% | 290% | 22 | 30 | 28 | 19 | 26 | 125 |
![]() マトイ(女) | 青 | 飛行 | 槍 | 50% | 70% | 75% | 50% | 55% | 300% | 22 | 30 | 33 | 22 | 24 | 131 |
![]() ディーア(男) | 無 | 歩行 | 杖 | 50% | 65% | 60% | 45% | 70% | 290% | 22 | 28 | 26 | 19 | 30 | 125 |
![]() セイズ(女)(神階天) | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 50% | 70% | 55% | 30% | 75% | 280% | 22 | 30 | 24 | 13 | 33 | 122 |
![]() キサラギ(男) | 無 | 歩行 | 弓 | 50% | 70% | 70% | 65% | 45% | 300% | 22 | 30 | 30 | 28 | 19 | 129 |
![]() グルヴェイグ(敵)(女) | 無 | 騎馬 | 無魔 | 50% | 70% | 75% | 50% | 35% | 280% | 22 | 30 | 33 | 22 | 15 | 122 |
![]() 伝承ヴェロニカ(女)(伝承風) | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 50% | 70% | 75% | 35% | 50% | 280% | 22 | 30 | 33 | 15 | 22 | 122 |
![]() エンブラ(女)(神階闇) | 赤 | 飛行 | 赤獣 | 50% | 70% | 75% | 60% | 45% | 300% | 22 | 30 | 33 | 26 | 19 | 130 |
![]() マチス(男) | 青 | 騎馬 | 槍 | 55% | 75% | 55% | 65% | 45% | 295% | 24 | 33 | 24 | 28 | 19 | 128 |
![]() エンブラ(敵)(女) | 赤 | 飛行 | 赤獣 | 50% | 70% | 75% | 60% | 45% | 300% | 22 | 30 | 33 | 26 | 19 | 130 |
![]() 魔器ガングレト(女) | 緑 | 歩行 | 斧 | 50% | 70% | 60% | 70% | 55% | 305% | 22 | 30 | 26 | 30 | 24 | 132 |
