ファイアーエムブレムヒーローズのプレイ記録やキャラやスキルなどの詳細情報、便利ツールなどを掲載しています。
|
FEH の全スキル(下位スキルを除く)一覧です。他サイトでもすでにスキル一覧ページはありますが、自由文字列でフィルタリングしたかったり、自由にソートしたかったりしたので自分で作成しました。ご参考にどうぞ。
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。
種類 | 名前 | 継承 | 奥義カウント | 威力 | 効果 | SP | 習得キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 弓 | ゼロの虐弓 | 不可 | 14 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(奥義カウント-1) 敵の魔防が敵の守備より5以上低い時、ダメージ+7 | 400 | ![]() | |
武器 緑魔法 | アイリスの書 | 不可 | 14 | 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 | 400 | ![]() | |
武器 斧 | グラドの戦斧 | 不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(奥義カウント-1) | 400 | ||
武器 槍 | オボロの漆薙刀 | 不可 | 16 | 重装特効 | 400 | ![]() | |
武器 赤魔防 | サーリャの禁呪 | 不可 | 14 | 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 | 400 | ![]() | |
武器 剣 | 真銀の聖剣 | 不可 | 16 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20% 3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% | 400 | ![]() | |
武器 剣 | ヒナタの猛刀 | 不可 | 16 | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、守備+4 | 400 | ![]() | |
武器 赤魔法 | 花輪+ | 可 | 12 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+3 | 300 | ![]() | |
武器 剣 | 祝福の剣+ | 可 | 14 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+3 | 300 | ![]() | |
パッシブB | 魔防の共謀3 | 可 | 応援を使用した時、または自分に使用された時、自分の十字方向にいる敵は、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | 240 | ![]() | ||
武器 緑魔法 | 緑の花かご+ | 可 | 12 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+3 | 300 | ![]() | |
パッシブC | 魔防の開放3 | 可 | ターン開始時、自分を除く最も魔防が高い味方の魔防+6(1ターン) | 300 | ![]() | ||
武器 青魔法 | 青の花かご+ | 可 | 12 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+3 | 300 | ![]() | |
パッシブA | 獅子奮迅4 | 可 | 攻撃、速さ、守備、魔防+4 戦闘後、自分に8ダメージ | 300 | ![]() | ||
武器 斧 | 祝福の斧+ | 可 | 14 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+3 | 300 | ![]() | |
パッシブC | メガクェイク | 不可 | 1ターン目開始時、全ての敵に7ダメージ さらに、理のシーズンの飛空城防衛時なら、同じ縦列にある敵攻撃設備のうち、破壊可能なものを破壊する | 300 | ![]() | ||
パッシブA | 守備魔防の孤軍3 | 可 | 周囲1マス以内に味方がいない時、戦闘中、守備、魔防+6 | 240 | ![]() | ||
武器 竜石 | 邪神のブレス | 不可 | 16 | 攻撃+3 戦闘開始時、敵のHPが99%以下の時、戦闘中の攻撃、魔防+6、敵の追撃不可 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 | 400 | ![]() | |
武器 暗器 | 巾着袋+ | 可 | 12 | 1ターン開始時、奥義発動カウント-2 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲2マスの敵の守備、魔防-5(敵の次回行動終了まで) | 300 | ![]() | |
パッシブC | 先導の伝令・天3 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方飛行に「周囲2マス以内の味方の隣接マスに移動可能」を付与(1ターン) | 240 | ![]() | ||
武器 暗器 | 神泉の風呂桶+ | 可 | 12 | 竜特攻 戦闘中、敵の「敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算」と「杖は他の武器同様のダメージ計算になる」を無効化 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | 300 | ![]() | |
パッシブB | 攻撃の共謀3 | 可 | 応援を使用した時、または自分に使用された時、自分の十字方向にいる敵は、攻撃-7(敵の次回行動終了まで) | 240 | ![]() | ||
武器 暗器 | 赤いアヒル+ | 可 | 12 | 速さが敵より高い時、ダメージ+速さの差の70%(最大7。速さの虚勢が有効) 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | 300 | ![]() | |
パッシブC | 速さの開放3 | 可 | ターン開始時、自分を除く最も速さが高い味方の速さ+6(1ターン) | 240 | ![]() | ||
武器 杖 | 孫の手+ | 可 | 12 | 1ターン目開始時、自分を除く最も攻撃が高い味方の奥義発動カウント-1(その味方が奥義を装備していない場合は効果なし) | 300 | ![]() | |
武器 槍 | のれん+ | 可 | 14 | 1ターン目開始時、奥義発動カウント-2 | 300 | ![]() | |
武器 獣 | 鴉王の嘴爪 | 不可 | 14 | 速さ+3 速さが敵より高い時、ダメージ+速さ差の70%(最大7。速さの虚勢が有効) ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない) (そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 | 400 | ![]() | |
パッシブC | 邪眼 | 不可 | 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲1マスの敵の移動を最大1マスに制限(敵の次回行動終了まで) | 300 | ![]() | ||
パッシブB | 見切り・反撃不可3 | 可 | 戦闘中、自分が受けている反撃不可を無効 | 240 | ![]() | ||
武器 獣 | 狼女王の牙 | 不可 | 14 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 戦闘中、攻撃、速さが周囲2マス以内の味方の人数x2だけ上昇(各能力の強化の最大値は+6) ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない) (そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ奥義発動時、奥義によるダメージ+10 | 400 | ![]() | |
パッシブC | 獣盾の鼓舞 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方獣の守備、魔防+6(1ターン) | 200 | ![]() | ||
パッシブC | 獣刃の鼓舞 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方獣の攻撃、速さ+6(1ターン) | 200 | ![]() | ||
武器 獣 | 白鷺の翼 | 不可 | 14 | 速さ+3 ターン開始時、周囲2マス以内の見方を7回復 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない) (そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 | 400 | ![]() ![]() | |
パッシブA | 鬼神金剛の瞬撃 | 可 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃+6、守備+10 かつ、敵は追撃不可 | 300 | ![]() | ||
武器 獣 | 鷹王の嘴爪 | 不可 | 14 | 攻撃+3 自分から攻撃し、かつ敵のHPが100%で戦闘開始時、自分は絶対追撃 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない) (そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 | 400 | ![]() | |
武器 弓 | キューピットの矢+ | 可 | 12 | 飛行特効、自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲2マスの味方の守備、魔防+2(1ターン | 300 | ![]() | |
武器 斧 | バアトルの豪斧 | 不可 | 16 | 重装特効 | 400 | ![]() | |
武器 槍 | シャニーの誓槍 | 不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(奥義発動カウント-1) | 400 | ![]() | |
武器 槍 | フロリーナの誓槍 | 不可 | 16 | 重装特効 | 400 | ![]() | |
武器 剣 | 黄金の短剣 | 不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(奥義発動カウント-1) | 400 | ![]() | |
武器 槍 | 和傘+ | 可 | 14 | ターン開始時、敵軍内で最も守備が高い敵の守備-7(敵の次回行動終了まで) | 300 | ![]() | |
奥義 | 業火大地の祝福+ | 可 | 1 | 回復の杖使用時、自分を除く全味方の攻撃、守備+6(1ターン) | 300 | ![]() | |
武器 杖 | 熊手+ | 可 | 12 | ターン開始時、敵軍内で最も守備が高い敵の攻撃、速さ-5(敵の次回行動終了まで) | 300 | ![]() | |
パッシブC | 攻撃の鼓舞4 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方の攻撃+7(1ターン) | 300 | ![]() | ||
武器 剣 | 迎春の剣+ | 可 | 14 | ターン開始時、敵軍内で最も攻撃が高い敵の攻撃-7(敵の次回行動終了まで) | 300 | ![]() | |
パッシブC | 速さの相互鼓舞 | 可 | ターン開始時、周囲1マスに味方がいる場合、自分と周囲1マスの味方の速さ+5(1ターン) | 300 | ![]() | ||
武器 剣 | 氷神刀 | 不可 | 16 | 速さ+3 ターン開始時、周囲4マス以内にいる、最も近い敵の攻撃、速さ、守備、魔防-4(敵の次回行動終了まで) | 400 | ![]() | |
武器 弓 | 鏑矢+ | 可 | 12 | 飛行特攻 ターン開始時、敵軍内で最も速さが高い敵の速さ-7(敵の次回行動終了まで) | 300 | ![]() | |
パッシブA | 青の死闘・飛行3 | 可 | HP+5 自分が★5かつレベル40の時、闘技場などで、自分の能力値が低くても、スコアの高い敵が登場する(限界突破やスキル等を加味しない場合の能力合計が170より低い場合、自分の能力値合計が170として扱われる) | 300 | ![]() | ||
サポート | ユラリユルレリ | 不可 | このスキルは「歌う」「踊る」として扱われる 対象を行動可能な状態にする 対象が歩行、飛行の時、対象の移動+1(1ターン、重複しない) 「歌う」「踊る」を持つ対象には使用できない | 400 | ![]() | ||
武器 青魔法 | 清冷の法具 | 不可 | 14 | 速さ+3 「歌う」「踊る」使用時、対象が既に受けている強化の最大値を対象の攻撃、速さ、守備、魔防に加算する(1ターン) (例えば、対象が攻撃の強化+6を受けていれば、攻撃、速さ、守備、魔防が+6に) | 400 | ![]() | |
武器 槍 | 白騎の短槍 | 不可 | 16 | 重装特効 | 400 | ![]() | |
武器 槍 | 白騎の直槍 | 不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) | 400 | ![]() | |
武器 剣 | 白騎の長剣 | 不可 | 16 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20%3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% | 400 | ![]() | |
武器 剣 | 紅の剣 | 不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) | 400 | ![]() | |
武器 剣 | 剣闘士の剛剣 | 不可 | 16 | 攻撃が敵より1以上高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) | 400 | ![]() | |
武器 緑魔法 | 軍師の風書 | 不可 | 14 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる | 400 | ![]() | |
武器 青魔法 | 軍師の雷書 | 不可 | 14 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる | 400 | ![]() | |
武器 暗器 | 冬祭のブーツ+ | 可 | 12 | 戦闘中、守備、魔防が周囲2マス以内の味方の人数x2だけ上昇(各能力の強化の最大値は+6)戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | 300 | ![]() | |
パッシブC | 攻撃の開放3 | 可 | ターン開始時、自分を除く最も攻撃が高い味方の攻撃+6(1ターン) | 240 | ![]() | ||
武器 杖 | ランタンの杖+ | 可 | 12 | ターン開始時、自分を除く最も攻撃が高い味方の守備、魔防+5(1ターン) | 300 | ![]() | |
パッシブA | 攻撃守備の孤軍3 | 可 | 周囲1マス以内に味方がいない時、戦闘中、攻撃、守備+6 | 240 | ![]() ![]() | ||
武器 槍 | 業槍ジークムント | 不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 周囲1マス以内に味方がいない時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4 | 400 | ![]() | |
パッシブA | 守備魔防の絆3 | 可 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の守備、魔防+5 | 240 | ![]() | ||
武器 竜石 | 綺羅星のブレス+ | 可 | 14 | 戦闘中、守備、魔防が周囲2マス以内の味方の人数×2だけ上昇(各能力の強化の最大値は+6) 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 | 300 | ![]() | |
パッシブC | 生命の輝き | 不可 | ターン開始時、自分を除く最もHPが減っている味方(最大HP-現HPの差が最も高い味方)を10回復 | 300 | ![]() | ||
パッシブB | 生命の護符3 | 可 | 戦闘中、敵の「敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算」と「杖は他の武器同様のダメージ計算になる」を無効化 戦闘後、HP6回復 | 240 | ![]() | ||
武器 暗器 | リフィア | 不可 | 14 | 魔防+3 戦闘開始時、自身のHPが50%以上なら戦闘中、攻撃、速さ+4、かつ自分から攻撃していれば、敵は追撃不可 上記の攻撃、速さ+4の状態で攻撃した時、戦闘後、自分に4ダメージ 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | 400 | ![]() | |
パッシブB | 凍結の封印 | 不可 | ターン開始時、自分のHPが50%以上なら、敵軍内で最も魔防が低い敵の攻撃、速さ-6(敵の次回行動終了まで) | 300 | ![]() | ||
武器 剣 | ギョッル | 不可 | 16 | 攻撃+3 敵が不利な状態異常を受けている時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 (不利な状態異常…「敵の次回行動終了まで」の効果全般 弱化、移動制限、パニック、反撃不可、相性激化等) | 400 | ![]() | |
武器 赤魔法 | マフー | 不可 | 14 | 魔防+3 3ターン目開始時、自身を中心とした縦5列以内の魔法以外の敵に反撃不可の状態異常を付与(敵の次回行動終了まで) かつ、5ダメージを与える | 400 | ![]() | |
パッシブC | 炎王の威嚇 | 不可 | ターン開始時、周囲2マス以内に敵がいる場合、自分の攻撃、速さ、守備、魔防+4(1ターン)、かつ、周囲2マス以内の敵の攻撃、速さ、守備、魔防-4(敵の次回行動終了まで) | 300 | ![]() | ||
パッシブA | 金剛の構え4 | 可 | 敵から攻撃された時、戦闘中、守備+8 かつ、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数発動時、最大値適用) | 300 | ![]() | ||
武器 斧 | シンモラ | 不可 | 16 | 守備+3 ターン開始時、周囲2マスの敵に20ダメージ | 400 | ![]() | |
パッシブA | 魔道の刃3 | 可 | 戦闘開始時、自身が味方の魔法と隣接している場合、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 | 240 | ![]() | ||
武器 青暗器 | シュルグ | 不可 | 14 | 速さ+3 戦闘開始時、速さが敵より1以上高い時、戦闘中、攻撃、速さ+4 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | 400 | ![]() | |
パッシブB | 静水の舞い3 | 可 | 「歌う」「踊る」使用時、対象の魔防+5 | 200 | ![]() | ||
武器 緑魔法 | 泡影の書 | 不可 | 14 | 速さ+3 味方と隣接している時、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔防-4 | 400 | ![]() | |
パッシブB | 攻撃魔防の連携3 | 可 | 移動系補助(体当たり、引き戻し、回り込み等)を使用した時、または自分に使用された時、自分と相手の攻撃、魔防+6(1ターン) | 240 | ![]() ![]() | ||
武器 赤魔法 | 夢幻の書 | 不可 | 14 | 攻撃+3 味方と隣接している時、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔防-4 | 400 | ![]() | |
武器 杖 | フラッシュ+ | 可 | 11 | 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵に反撃不可の状態異常を付与(敵の次回行動終了まで) | 300 | ![]() | |
パッシブB | 見切り・追撃効果3 | 可 | 戦闘中、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効 | 240 | ![]() | ||
サポート | 攻撃速さの応援+ | 可 | 対象の攻撃、速さ+6(1ターン) | 400 | ![]() ![]() | ||
武器 竜石 | 水の飛沫 | 不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 周囲2マス以内の敵の数より味方の数(自身と戦闘相手を除く)が多い時、戦闘中、攻撃、速さ+5 | 400 | ![]() ![]() | |
パッシブC | みんなと一緒に | 不可 | ターン開始時、自分の周囲1マスに味方がいれば、自分と周囲1マスのみかたの守備、魔防+5 | 300 | ![]() | ||
パッシブC | オスティアの鼓動 | 不可 | 1ターン目開始時、味方の奥義発動カウント-1 ただし、現在の部隊内で、同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 | 300 | ![]() | ||
パッシブC | 竜の技量3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・竜は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() | ||
パッシブC | 杖の技量3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・杖は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() | ||
パッシブC | 緑魔の技量3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・緑魔は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() ![]() | ||
パッシブC | 青魔の技量3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・青魔は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() | ||
パッシブC | 赤魔の技量3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・赤魔は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() | ||
パッシブC | 暗器の技量3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・暗器は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() ![]() | ||
パッシブC | 弓の技量3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・弓は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() ![]() | ||
パッシブC | 斧の技量3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・斧は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() | ||
パッシブC | 槍の技量3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・槍は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() | ||
パッシブC | 剣の技量3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・剣は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 緑魔の経験3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・緑魔は全員、入手経験値2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() | ||
パッシブC | 青魔の経験3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・青魔は全員、入手経験値2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() | ||
パッシブC | 赤魔の経験3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・赤魔は全員、入手経験値2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() | ||
パッシブC | 弓の経験3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・弓は全員、入手経験値2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() | ||
パッシブC | 斧の経験3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・斧は全員、入手経験値2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() | ||
パッシブC | 剣の経験3 | 可 | 生存時、自軍の武器種・剣は全員、入手経験値2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) | 120 | ![]() | ||
パッシブC | 飛行の先導3 | 可 | 周囲2マス以内の味方飛行は、自身の隣接マスに移動可能 | 240 | ![]() | ||
パッシブC | 空からの先導3 | 可 | 周囲2マス以内の味方歩行、重装は、自身の隣接マスに移動可能 | 240 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 重装の行軍3 | 可 | ターン開始時、周囲1マスに味方重装がいれば、自分と周囲1マスの味方重装の移動+1(1ターン、重複しない) | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 歩行の柔撃3 | 可 | 周囲2マス以内の味方歩行は以下の効果を得る。 速さが敵より1以上高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) | 240 | ![]() | ||
パッシブC | 歩行の剛撃3 | 可 | 周囲2マス以内の味方歩行は以下の効果を得る。 攻撃が敵より1以上高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) | 240 | ![]() ![]() | ||
パッシブC | 歩行の鼓動3 | 可 | 1ターン目開始時、HPが自分より1以上低い味方歩行の奥義発動カウント-1(同系統スキル複数の時、効果は重複する) | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 魔防の紫煙3 | 可 | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の魔防-7(敵の次回行動終了まで) | 240 | ![]() | ||
パッシブC | 守備の紫煙3 | 可 | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の守備-7(敵の次回行動終了まで) | 240 | ![]() | ||
パッシブC | 速さの紫煙3 | 可 | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の速さ-7(敵の次回行動終了まで) | 240 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 攻撃の紫煙3 | 可 | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の攻撃-7(敵の次回行動終了まで) | 240 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 恐慌の奇策3 | 可 | ターン開始時、十字方向にいる、自身よりHPが1以上低い敵の強化を+ではなく-とする(敵の行動終了まで) | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 魔防の謀策3 | 可 | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、魔防-5(敵の次回行動終了まで) | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 守備の謀策3 | 可 | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、守備-5(敵の次回行動終了まで) | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 速さの謀策3 | 可 | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、速さ-5(敵の次回行動終了まで) | 240 | ![]() ![]() | ||
パッシブC | 攻撃の謀策3 | 可 | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、攻撃-5(敵の次回行動終了まで) | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 魔防の威嚇3 | 可 | ターン開始時、周囲2マスの敵の魔防-5(敵の次回行動終了まで) | 200 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 守備の威嚇3 | 可 | ターン開始時、周囲2マスの敵の守備-5(敵の次回行動終了まで) | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 速さの威嚇3 | 可 | ターン開始時、周囲2マスの敵の速さ-5(敵の次回行動終了まで) | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 攻撃の威嚇3 | 可 | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃-5(敵の次回行動終了まで) | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 魔防の波・偶数3 | 可 | 偶数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の魔防+6(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) | 240 | ![]() | ||
パッシブC | 守備の波・偶数3 | 可 | 偶数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の守備+6(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) | 240 | ![]() ![]() | ||
パッシブC | 速さの波・偶数3 | 可 | 偶数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の速さ+6(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) | 240 | ![]() ![]() | ||
パッシブC | 攻撃の波・偶数3 | 可 | 偶数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の攻撃+6(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) | 240 | ![]() ![]() | ||
パッシブC | 魔防の波・奇数3 | 可 | 奇数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の魔防+6(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) | 240 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 守備の波・奇数3 | 可 | 奇数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の守備+6(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) | 240 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 速さの波・奇数3 | 可 | 奇数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の速さ+6(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) | 240 | ![]() | ||
パッシブC | 攻撃の波・奇数3 | 可 | 奇数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の攻撃+6(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) | 240 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 魔防の指揮3 | 可 | ターン開始時、周囲2マスの味方の魔防+6(1ターン) ただし、現在の部隊内で、同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 | 240 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 守備の指揮3 | 可 | ターン開始時、周囲2マスの味方の守備+6(1ターン) ただし、現在の部隊内で、同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 | 240 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 速さの指揮3 | 可 | ターン開始時、周囲2マスの味方の速さ+6(1ターン) ただし、現在の部隊内で、同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 | 240 | ![]() ![]() | ||
パッシブC | 攻撃の指揮3 | 可 | ターン開始時、周囲2マスの味方の攻撃+6(1ターン) ただし、現在の部隊内で、同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 竜盾の鼓舞 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方竜の守備、魔防+6(1ターン) | 200 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 竜刃の鼓舞 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方竜の攻撃、速さ+6(1ターン) | 200 | ![]() ![]() | ||
パッシブC | 飛盾の鼓舞 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方飛行の守備、魔防+6(1ターン) | 200 | ![]() ![]() | ||
パッシブC | 飛刃の鼓舞 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方飛行の攻撃、速さ+6(1ターン) | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 騎盾の鼓舞 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方騎馬の守備、魔防+6(1ターン) | 200 | ![]() | ||
パッシブC | 騎刃の鼓舞 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方騎馬の攻撃、速さ+6(1ターン) | 200 | ![]() | ||
パッシブC | 重盾の鼓舞 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方重装の守備、魔防+6(1ターン) | 200 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 重刃の鼓舞 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方重装の攻撃、速さ+6(1ターン) | 200 | ![]() | ||
パッシブC | 魔防の鼓舞3 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方の魔防+4(1ターン) | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 守備の鼓舞3 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方の守備+4(1ターン) | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 速さの鼓舞3 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+4(1ターン) | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 攻撃の鼓舞3 | 可 | ターン開始時、周囲1マスの味方の攻撃+4(1ターン) | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 竜盾の紋章 | 可 | 周囲2マスの味方竜は、戦闘中、守備、魔防+4 | 200 | ![]() | ||
パッシブC | 竜刃の紋章 | 可 | 周囲2マスの味方竜は、戦闘中、攻撃、速さ+4 | 200 | ![]() | ||
パッシブC | 飛盾の紋章 | 可 | 周囲2マスの味方飛行は、戦闘中、守備、魔防+4 | 200 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 飛刃の紋章 | 可 | 周囲2マスの味方飛行は、戦闘中、攻撃、速さ+4 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 騎盾の紋章 | 可 | 周囲2マスの味方騎馬は、戦闘中、守備、魔防+4 | 200 | ![]() ![]() ![]() | ||
パッシブC | 騎刃の紋章 | 可 | 周囲2マスの味方騎馬は、戦闘中、攻撃、速さ+4 | 200 | ![]() ![]() ![]() | ||
