FE ヒーローズで過去に開催されたガチャの確率表を掲載しています。ただし、この表を作り始めたのが2018年9月頃からですので、それ以前の情報はありません。ご了承ください。現在開催中のガチャの確率表は開催中ガチャの確率表を参照してください。
このページには開催期間が終わったガチャを随時追加します。
召喚イベント一覧
- 週替わりリバイバル召喚 その5
- 神階英雄 陽光の耀き ダグ
- 復刻 光と影の英雄
- 国民投票
- わがままな子兎
- フォドラの花種
- 伝承英雄 世界を繋ぐ王 クロード
- W超英雄召喚
- 命が刻むもの
- 伝承英雄召喚Remix
- 王の愛は永遠に
- 4周年記念英雄祭
- 怒りスキル持ち
- 神階英雄 伝承の聖者 セイロス
- 復刻 闇を背負う英雄
- 熱砂の国の秘祭
- 志を重ねて
- 新年特別・ω超英雄召喚
- 伝承英雄 煌炎の盟主リリーナ
- 聖なる夜の奇跡
- 第5部開幕記念 新英雄&レギン
- 投票大戦 影に忍ぶ者
- 神階英雄 悪夢の女王 フレイヤ、悪夢の スカビオサ
- 回避スキル
- 週替わりリバイバル召喚 その17
- W超英雄召喚
- ベルンの王女
- 平常心の極意
- 伝承英雄 救国の王 ディミトリ
- 女神の僕たる者たち
- W超英雄召喚
- 竜たちの収穫祭
- 神階英雄 淫夢の プルメリア
- 絶望そして希望
- 新たなる力
- 復刻 光をつぐもの
- どうか夢のままで
- 伝承英雄 昏き闇竜の神子 カムイ
- W超英雄召喚
- もうひとつの夜明け
- 女海賊の誇り
- 英雄祭
- 神階英雄 死の王 ヘル
- 奮起スキル
- 光と影の英雄
- 月虹スキル
- 復刻 熱砂の傭兵団
- 思い出は波の彼方
- 伝承英雄 光の皇子セリス
- すれ違いの夏
- W超英雄召喚
- 第4部後半記念
- 神階英雄 愛の女神 ミラ
- 復刻 花嫁たちが想う未来
- 復刻 ファイアーエムブレム 風花雪月
- 凪スキル
- 白き翼の恋人たち
- 闇を背負う英雄
- 行楽の季節
- 伝承英雄 炎の女帝エーデルガルト
- 投票対戦~みどりの日~ Aブロック
- 投票対戦~みどりの日~ Bブロック
- すべてのはじまり
- 旅立ちの刻
- 神階英雄 謎多き者 ブラミモンド
- 親子兎の春祭り
- 団欒と混沌の学級
- 伝承英雄 王道を往く者 クロム
- 魔の島
- 思いがけない贈り物
- 神階英雄 撃殺の剣士 リーヴ
- スタア誕生
- 光をつぐもの
- 特務機関のお正月
- 伝承英雄 バレンシアの王妃 セリカ
- 幸せのプレゼント
- 第4部開幕記念新英雄&ピアニー
- 神階英雄 暁の剣聖 オルティナ
- 平穏の守護者たち
- 熱砂の傭兵団
- 伝承英雄 トラキアを継ぐ者 リーフ
- ソフィアへ!
- おばけの収穫祭
- 神階英雄 鏖殺の魔女 スラシル
- 選ばれし者たち
- 緋炎スキル持ち
- 絢爛たる舞踏祭
- 伝承英雄 光の聖者 ユリア
- 英雄は英雄を知る
- 暁風舞う学び舎
- 神階英雄 玉座の少女 ソティス
- 風花雪月
- 再起の夏
- 伝承英雄 烈火の勇騎士 エリウッド
- 三度目の夏に
- 絶望の未来の子
- 編隊飛行
- 夫婦の絆
- 神階英雄 神竜王 ナーガ
- リーフ&ナンナ戦
- 竜穿スキル
- 復刻 花嫁たちに祝福を
- 復刻 花嫁たちに捧ぐ花
- 花嫁たちが想う未来
- 新たなる力
- 闇を纏う英雄
- 怒りスキル
- 伝承英雄 千年王朝の聖王 アルム
- 総選挙1年目
- 総選挙2年目
- 子供の日A
- 子供の日B
- ティアマト&ミスト戦
- 氷蒼スキル
- 戦渦の連戦+ ボーナスキャラ
- 行楽の季節
- 新たなる力
- ガリアにて
- 波・奇数スキル
- 神階英雄 目覚めし負の女神 ユンヌ
- 破壊の衝突
- バアトル&フィル戦
- 絆スキル
- 帝国の兎たち
- 新たなる力
- 暗闇の向こう
- 薙ぎスキル
- 伝承英雄 封炎の若獅子 ロイ
- 2周年記念☆選抜!
- 軍師大戦A
- 軍師大戦B
- 烈光スキル持ち
- 妖狐の親子、ガルーの親子
- 新たなる力その1
- 新たなる力その2
- 戦渦の連戦
- 愛の祭と傭兵団
- 連携スキル持ち
- 神階英雄 力の神 ドーマ
- 投票大戦 息子たち
- 投票大戦 母たち
- エリンシア&ネフェニー
- 戦渦の連戦
- 名湯秘湯
- 新たなる力
- 剣の技量持ち
- ラグズの王たち
- 指揮スキル
- クレイン&クラリーネ戦
- 氷と炎のお正月
- 白夜のお正月
- 伝承英雄 透魔の歌姫 アクア
- 城塞スキル持ち
- 枕元のプレゼント
- 冬祭りの使者
- 新たなる力その1
- 新たなる力その2
- アイク&セネリオ戦
- 英雄祭
- 加護スキル持ち
- 投票大戦
- 伝承英雄 氷刃の王子 フリーズ
- 待ち伏せスキル
- 炎の王 氷の末娘
- カムイ&カンナ戦
- 新たなる力
- 戦渦の連戦
- 浮雲、朝露
- 攻撃の大紋章スキル
- 伝承英雄 可憐な決意 エイリーク
- 紫煙スキル
- 電光雷轟A
- 電光雷轟B
- 大いなる者、再臨す
- 仮装の収穫祭(復刻)
- 大地の恵みに
- ムスペルの三将
- 闇へと進みゆく
- 運命の扉
- 大いなる者、顕現す
- 白夜の夏祭り
- 聖王国と踊り子
- 夏、再び
- 夏、来たる
- 失われし牙
週替わりリバイバル召喚 その5
「週替わりリバイバル召喚 その5」ガチャの概要
ガチャの種類 | リバイバル |
---|---|
開始 | 2021-04-04 16:00 |
終了 | 2021-04-11 15:59 |
「週替わりリバイバル召喚 その5」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() 騎馬エイリーク | ![]() 総選挙ヘクトル | ![]() ミルラ |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 40 | 137 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 40 | 137 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 31 | 18 | 15 | 11 | 75 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 34 | 32 | 26 | 20 | 112 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
各色の出現率 | 26.43 % | 26.54 % | 19.67 % | 27.37 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.2 % | 9.46 % | 6.83 % | 10.51 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 14.05 % | 14.45 % | 10.44 % | 16.06 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.24 % | 0.72 % | 0.6 % | 0.44 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.61 % | 0.57 % | 0.46 % | 0.36 % | 2 % |
星5ピックアップ確率 | 1.33 % | 1.33 % | 1.33 % | 0 % | 4 % |
星5確率 | 3.18 % | 2.62 % | 2.4 % | 0.8 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 68.71 % | 70 % | 74.17 % | 0 % | - |
ピックアップ確率 | 1.33 % | 1.33 % | 1.33 % | 0 % | 4 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 34.8 % | 35.65 % | 34.74 % | 38.41 % | - |
星4すり抜け確率 | 53.17 % | 54.46 % | 53.07 % | 58.68 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.69 % | 2.71 % | 3.05 % | 1.61 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 2.3 % | 2.15 % | 2.36 % | 1.31 % | - |
星5ピックアップ確率 | 5.05 % | 5.02 % | 6.78 % | 0 % | - |
星5確率 | 12.03 % | 9.89 % | 12.19 % | 2.91 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 68.71 % | 70 % | 74.17 % | 0 % | - |
ピックアップ確率 | 5.05 % | 5.02 % | 6.78 % | 0 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 12.66 % | 13.02 % | 9.41 % | 0 % | 35.09 % |
星4すり抜け確率 | 19.35 % | 19.9 % | 14.37 % | 0 % | 53.61 % |
星4特別チャンス確率 | 1.71 % | 0.99 % | 0.83 % | 0 % | 3.52 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.84 % | 0.79 % | 0.64 % | 0 % | 2.26 % |
星5ピックアップ確率 | 1.84 % | 1.84 % | 1.84 % | 0 % | 5.51 % |
星5確率 | 4.38 % | 3.61 % | 3.3 % | 0 % | 11.29 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 41.92 % | 50.8 % | 55.61 % | 0 % | - |
ピックアップ確率 | 1.84 % | 1.84 % | 1.84 % | 0 % | 5.51 % |
神階英雄 陽光の耀き ダグ
「神階英雄 陽光の耀き ダグ」ガチャの概要
ガチャの種類 | 神階英雄 |
---|---|
開始 | 2021-03-30 16:00 |
終了 | 2021-04-06 15:59 |
「神階英雄 陽光の耀き ダグ」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() レギン | ![]() 伝承エイリーク | ![]() 伝承マルス | ![]() 伝承ルキナ | ![]() デュッセル | ![]() ギネヴィア | ![]() ダグ | ![]() フレイヤ | ![]() 伝承エーデルガルト | ![]() ブラミモンド | ![]() 伝承カムイ | ![]() サラ |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 40 | 137 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 40 | 137 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 31 | 18 | 15 | 11 | 75 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
各色の出現率 | 25.98 % | 26.11 % | 19.49 % | 28.43 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.69 % | 8.93 % | 6.45 % | 9.93 % | 34 % |
星4すり抜け確率 | 14.05 % | 14.45 % | 10.44 % | 16.06 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.24 % | 0.72 % | 0.6 % | 0.44 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5ピックアップ確率 | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 8 % |
星5確率 | 3.24 % | 2.72 % | 2.6 % | 2.44 % | 11 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - |
ピックアップ確率 | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 8 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 33.44 % | 34.22 % | 33.11 % | 34.92 % | - |
星4すり抜け確率 | 54.09 % | 55.36 % | 53.55 % | 56.49 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.77 % | 2.76 % | 3.08 % | 1.55 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5ピックアップ確率 | 7.7 % | 7.66 % | 10.26 % | 7.04 % | - |
星5確率 | 12.47 % | 10.42 % | 13.34 % | 8.58 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - |
ピックアップ確率 | 7.7 % | 7.66 % | 10.26 % | 7.04 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.69 % | 8.93 % | 6.45 % | 9.93 % | 34 % |
星4すり抜け確率 | 14.05 % | 14.45 % | 10.44 % | 16.06 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.24 % | 0.72 % | 0.6 % | 0.44 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5ピックアップ確率 | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 8 % |
星5確率 | 3.24 % | 2.72 % | 2.6 % | 2.44 % | 11 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 61.73 % | 73.53 % | 76.92 % | 81.97 % | - |
ピックアップ確率 | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 8 % |
復刻 光と影の英雄
「復刻 光と影の英雄」ガチャの概要
ガチャの種類 | ピックアップ |
---|---|
開始 | 2021-03-26 16:00 |
終了 | 2021-04-03 15:59 |
「復刻 光と影の英雄」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() クリス(男) | ![]() クリス(女) | ![]() ジュリアン | ![]() レナ |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 39 | 136 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 39 | 136 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 31 | 18 | 15 | 11 | 75 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 34 | 30 | 25 | 20 | 109 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
各色の出現率 | 25.57 % | 25.59 % | 18.11 % | 30.73 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.26 % | 9.53 % | 6.88 % | 10.32 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.38 % | 13.76 % | 9.94 % | 14.91 % | 52 % |
星4特別チャンス確率 | 1.24 % | 0.72 % | 0.6 % | 0.44 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0.94 % | 0.83 % | 0.69 % | 0.55 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0 % | 1.5 % | 3 % |
星5確率 | 2.93 % | 2.3 % | 1.29 % | 2.49 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 44.49 % | 47.6 % | 0 % | 73.15 % | - |
ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0 % | 4.5 % | 6 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 36.23 % | 37.24 % | 38 % | 33.6 % | - |
星4すり抜け確率 | 52.33 % | 53.79 % | 54.89 % | 48.53 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.85 % | 2.81 % | 3.31 % | 1.43 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 9.76 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.66 % | 3.23 % | 3.8 % | 1.79 % | - |
星5ピックアップ確率 | 2.93 % | 2.93 % | 0 % | 4.88 % | - |
星5確率 | 11.44 % | 8.97 % | 7.11 % | 8.11 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 44.49 % | 47.6 % | 0 % | 73.15 % | - |
ピックアップ確率 | 2.93 % | 2.93 % | 0 % | 14.65 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 11.31 % | 11.64 % | 0 % | 12.61 % | 35.56 % |
星4すり抜け確率 | 16.34 % | 16.81 % | 0 % | 18.21 % | 51.36 % |
星4特別チャンス確率 | 1.51 % | 0.88 % | 0 % | 0.54 % | 2.93 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 3.66 % | 3.66 % |
星5すり抜け確率 | 1.14 % | 1.01 % | 0 % | 0.67 % | 2.82 % |
星5ピックアップ確率 | 0.92 % | 0.92 % | 0 % | 1.83 % | 3.66 % |
星5確率 | 3.57 % | 2.8 % | 0 % | 3.04 % | 9.42 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 25.63 % | 32.67 % | 0 % | 60.23 % | - |
ピックアップ確率 | 0.92 % | 0.92 % | 0 % | 5.5 % | 7.33 % |
国民投票
「国民投票」ガチャの概要
ガチャの種類 | ピックアップ |
---|---|
開始 | 2021-03-22 16:00 |
終了 | 2021-03-29 15:59 |
「国民投票」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() セイロス | ![]() 伝承ディミトリ | ![]() 伝承カムイ | ![]() 忍者リン |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 39 | 136 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 39 | 136 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 31 | 18 | 15 | 11 | 75 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 34 | 30 | 25 | 20 | 109 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
各色の出現率 | 25.59 % | 27.13 % | 18.69 % | 28.59 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.26 % | 9.53 % | 6.88 % | 10.32 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 14.15 % | 14.56 % | 10.51 % | 15.77 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.24 % | 0.72 % | 0.6 % | 0.44 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0.94 % | 0.83 % | 0.69 % | 0.55 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0 % | 1.5 % | 0 % | 1.5 % | 3 % |
星5確率 | 2.18 % | 3.05 % | 1.29 % | 2.49 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 0 % | 64.5 % | 0 % | 73.15 % | - |
ピックアップ確率 | 0 % | 1.5 % | 0 % | 1.5 % | 3 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 36.2 % | 35.12 % | 36.83 % | 36.11 % | - |
星4すり抜け確率 | 55.3 % | 53.66 % | 56.27 % | 55.17 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.84 % | 2.65 % | 3.21 % | 1.54 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.66 % | 3.04 % | 3.68 % | 1.93 % | - |
星5ピックアップ確率 | 0 % | 5.53 % | 0 % | 5.25 % | - |
星5確率 | 8.5 % | 11.22 % | 6.89 % | 8.71 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 0 % | 64.5 % | 0 % | 73.15 % | - |
ピックアップ確率 | 0 % | 5.53 % | 0 % | 5.25 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 0 % | 17.1 % | 0 % | 18.53 % | 35.63 % |
星4すり抜け確率 | 0 % | 26.13 % | 0 % | 28.31 % | 54.43 % |
星4特別チャンス確率 | 0 % | 1.29 % | 0 % | 0.79 % | 2.08 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0 % | 1.48 % | 0 % | 0.99 % | 2.47 % |
星5ピックアップ確率 | 0 % | 2.69 % | 0 % | 2.69 % | 5.38 % |
星5確率 | 0 % | 5.47 % | 0 % | 4.47 % | 9.94 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 0 % | 49.25 % | 0 % | 60.23 % | - |
ピックアップ確率 | 0 % | 2.69 % | 0 % | 2.69 % | 5.38 % |
わがままな子兎
「わがままな子兎」ガチャの概要
ガチャの種類 | 超英雄 |
---|---|
開始 | 2021-03-17 16:00 |
終了 | 2021-04-17 15:59 |
「わがままな子兎」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() 春セレナ | ![]() 春ミネルバ | ![]() 春アズール | ![]() 春ミルラ |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 39 | 136 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 39 | 136 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 31 | 18 | 15 | 11 | 75 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 34 | 30 | 25 | 20 | 109 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
各色の出現率 | 25.57 % | 28.59 % | 18.86 % | 26.98 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.26 % | 9.53 % | 6.88 % | 10.32 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.38 % | 13.76 % | 9.94 % | 14.91 % | 52 % |
星4特別チャンス確率 | 1.24 % | 0.72 % | 0.6 % | 0.44 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0.94 % | 0.83 % | 0.69 % | 0.55 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 2.93 % | 2.3 % | 2.04 % | 1.74 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 44.49 % | 47.6 % | 52.15 % | 57.67 % | - |
ピックアップ確率 | 0.75 % | 3.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 6 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 36.23 % | 33.33 % | 36.49 % | 38.27 % | - |
星4すり抜け確率 | 52.33 % | 48.15 % | 52.71 % | 55.28 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.85 % | 2.52 % | 3.18 % | 1.63 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 10.49 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.66 % | 2.89 % | 3.65 % | 2.04 % | - |
星5ピックアップ確率 | 2.93 % | 2.62 % | 3.98 % | 2.78 % | - |
星5確率 | 11.44 % | 8.03 % | 10.81 % | 6.45 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 44.49 % | 47.6 % | 52.15 % | 57.67 % | - |
ピックアップ確率 | 2.93 % | 13.12 % | 3.98 % | 2.78 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.26 % | 9.53 % | 6.88 % | 10.32 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.38 % | 13.76 % | 9.94 % | 14.91 % | 52 % |
星4特別チャンス確率 | 1.24 % | 0.72 % | 0.6 % | 0.44 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0.94 % | 0.83 % | 0.69 % | 0.55 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 2.93 % | 2.3 % | 2.04 % | 1.74 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 25.63 % | 32.67 % | 36.8 % | 43.09 % | - |
ピックアップ確率 | 0.75 % | 3.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 6 % |
フォドラの花種
「フォドラの花種」ガチャの概要
ガチャの種類 | 新英雄 |
---|---|
開始 | 2021-03-05 16:00 |
終了 | 2021-03-30 15:59 |
「フォドラの花種」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() イングリット | ![]() マリアンヌ | ![]() ドゥドゥー | ![]() リンハルト |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 39 | 136 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 35 | 36 | 26 | 39 | 136 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 31 | 18 | 15 | 11 | 75 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 34 | 30 | 25 | 20 | 109 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
各色の出現率 | 26.32 % | 24.84 % | 18.86 % | 29.98 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.26 % | 9.53 % | 6.88 % | 10.32 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.38 % | 13.76 % | 9.94 % | 14.91 % | 52 % |
星4特別チャンス確率 | 1.24 % | 0.72 % | 0.6 % | 0.44 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0.94 % | 0.83 % | 0.69 % | 0.55 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 1.5 % | 0 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 3.68 % | 1.55 % | 2.04 % | 1.74 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 61.58 % | 0 % | 52.15 % | 57.67 % | - |
ピックアップ確率 | 1.5 % | 0 % | 0.75 % | 3.75 % | 6 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 35.2 % | 38.36 % | 36.49 % | 34.44 % | - |
星4すり抜け確率 | 50.84 % | 55.41 % | 52.71 % | 49.75 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.71 % | 2.9 % | 3.18 % | 1.47 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 10.01 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.56 % | 3.32 % | 3.65 % | 1.84 % | - |
星5ピックアップ確率 | 5.7 % | 0 % | 3.98 % | 2.5 % | - |
星5確率 | 13.96 % | 6.22 % | 10.81 % | 5.81 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 61.58 % | 0 % | 52.15 % | 57.67 % | - |
ピックアップ確率 | 5.7 % | 0 % | 3.98 % | 12.51 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 12.33 % | 0 % | 9.16 % | 13.74 % | 35.22 % |
星4すり抜け確率 | 17.81 % | 0 % | 13.23 % | 19.84 % | 50.87 % |
星4特別チャンス確率 | 1.65 % | 0 % | 0.8 % | 0.59 % | 3.03 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 3.99 % | 3.99 % |
星5すり抜け確率 | 1.25 % | 0 % | 0.92 % | 0.73 % | 2.89 % |
星5ピックアップ確率 | 2 % | 0 % | 1 % | 1 % | 3.99 % |
星5確率 | 4.89 % | 0 % | 2.71 % | 2.32 % | 9.92 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 40.81 % | 0 % | 36.8 % | 43.09 % | - |
ピックアップ確率 | 2 % | 0 % | 1 % | 4.99 % | 7.98 % |
伝承英雄 世界を繋ぐ王 クロード
「伝承英雄 世界を繋ぐ王 クロード」ガチャの概要
ガチャの種類 | 伝承英雄 |
---|---|
開始 | 2021-02-26 16:00 |
終了 | 2021-03-05 15:59 |
「伝承英雄 世界を繋ぐ王 クロード」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() オルティナ | ![]() 伝承セリス | ![]() 伝承フリーズ | ![]() ナーガ | ![]() 伝承チキ(子供) | ![]() ミレディ | ![]() スカビオサ | ![]() ヘル | ![]() アネット | ![]() ミラ | ![]() 伝承クロード | ![]() 伝承リーフ |
排出キャラ数と各色の出現率
