Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 7667
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 7667
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 7667
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 7667
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 7667
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 7667
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 7667
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 7667
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 7667
FEヒーローズ闘技場 2019/03/19 から 2019/04/02 のシーズンの各ボーナスキャラの総合値や継承なしでの査定、星5 無凸、星4 10凸、星5 10凸での最高査定を掲載しています。闘技場でどのボーナスキャラを使うか決めるときの参考にどうぞ。
対象期間 2019-03-19 16:00 ~ 2019-04-02 7:59
総合値と低コストビルドの査定
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | 査定総合値 | 星5 無凸査定 (継承なし) | 星5 無凸査定 (星4スキルのみ継承) |
---|---|---|---|
![]() ルトガー | 168 (限界突破後は+3) | 684 (SP 1180) | 700 (SP 1910) |
![]() イドゥン | 179 (限界突破後は+3) | 696 (SP 1580) | 706 (SP 2020) |
![]() ティト | 162 (限界突破後は+3) | 682 (SP 1180) | 698 (SP 1910) |
![]() スー | 149 (限界突破後は+3) | 684 (SP 1520) | 692 (SP 1970) |
![]() ルゥ | 156 (限界突破後は+3) | 686 (SP 1420) | 698 (SP 2010) |
![]() 伝承エフラム | 157 (限界突破後は+3) | 688 (SP 1580) | 698 (SP 2020) |
![]() クラリーネ | 144 (限界突破後は+3) | 674 (SP 1110) | 690 (SP 1910) |
![]() ソフィーヤ | 149 (限界突破後は+3) | 684 (SP 1540) | 692 (SP 1960) |
![]() シャニー | 158 (限界突破後は+3) | 688 (SP 1540) | 696 (SP 1960) |
![]() アンナ | 158 (限界突破後は+3) | 682 (SP 1240) | 696 (SP 1960) |
高コストビルドの査定
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | 星5 無凸査定 (最大SPスキル継承) | 星4 10凸査定 (最大SPスキル継承) | 星5 10凸査定 (最大SPスキル継承) | 星5 10凸査定 (最大SPスキル継承、死闘あり) |
---|---|---|---|---|
![]() ルトガー | 708 (SP 2330) | - | 750 (SP 2330) | 750 (SP 2330) |
![]() イドゥン | 712 (SP 2380) | - | 754 (SP 2380) | - |
![]() ティト | 706 (SP 2330) | - | 748 (SP 2330) | 750 (SP 2330) |
![]() スー | 700 (SP 2330) | - | 742 (SP 2330) | - |
![]() ルゥ | 704 (SP 2330) | - | 744 (SP 2330) | 750 (SP 2330) |
![]() 伝承エフラム | 706 (SP 2440) | - | 748 (SP 2440) | - |
![]() クラリーネ | 694 (SP 2130) | - | 736 (SP 2130) | - |
![]() ソフィーヤ | 700 (SP 2380) | - | 742 (SP 2380) | 750 (SP 2380) |
![]() シャニー | 704 (SP 2380) | - | 746 (SP 2380) | 750 (SP 2380) |
![]() アンナ | 704 (SP 2380) | - | - | - |
<<「ファイアーエムブレム」の次の記事