Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
FEヒーローズ飛空城の2019/3/26~4/9までのシーズンのボーナスキャラのボーナスキャラ補正後のステータス一覧です。ボーナスキャラ選択のご参考にどうぞご活用ください。
対象期間 2019-03-26 16:00 ~ 2019-04-09 7:59
ボナキャラ補正後の星5 10凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エイル | 50 (50) | 55 (41) | 46 (46) | 22 (22) | 42 (39) | 215 (198) |
![]() 伝承チキ(子供) | 60 (60) | 59 (43) | 44 (44) | 45 (45) | 37 (37) | 245 (229) |
![]() ルトガー | 59 (59) | 55 (41) | 48 (48) | 37 (37) | 32 (32) | 231 (217) |
![]() ルゥ | 52 (52) | 55 (43) | 45 (45) | 25 (25) | 40 (40) | 217 (205) |
![]() スー | 51 (51) | 53 (41) | 47 (47) | 31 (31) | 28 (28) | 210 (198) |
![]() ティト | 52 (52) | 53 (39) | 44 (44) | 40 (40) | 36 (36) | 225 (211) |
![]() イドゥン | 60 (60) | 58 (44) | 34 (34) | 57 (48) | 48 (42) | 257 (228) |
![]() ヨシュア | 55 (55) | 55 (39) | 44 (44) | 39 (39) | 41 (36) | 234 (213) |
![]() アーダン | 75 (75) | 55 (45) | 14 (24) | 50 (50) | 24 (24) | 218 (218) |
![]() アンナ | - | - | - | - | - | - |
ボナキャラ補正後の星5 無凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エイル | 45 (45) | 50 (36) | 41 (41) | 18 (18) | 38 (35) | 192 (175) |
![]() 伝承チキ(子供) | 55 (55) | 54 (38) | 39 (39) | 41 (41) | 33 (33) | 222 (206) |
![]() ルトガー | 54 (54) | 50 (36) | 43 (43) | 33 (33) | 28 (28) | 208 (194) |
![]() ルゥ | 47 (47) | 51 (39) | 40 (40) | 21 (21) | 35 (35) | 194 (182) |
![]() スー | 46 (46) | 48 (36) | 42 (42) | 27 (27) | 24 (24) | 187 (175) |
![]() ティト | 47 (47) | 49 (35) | 39 (39) | 35 (35) | 32 (32) | 202 (188) |
![]() イドゥン | 55 (55) | 53 (39) | 30 (30) | 52 (43) | 44 (38) | 234 (205) |
![]() ヨシュア | 50 (50) | 51 (35) | 39 (39) | 34 (34) | 37 (32) | 211 (190) |
![]() アーダン | 70 (70) | 50 (40) | 10 (20) | 45 (45) | 20 (20) | 195 (195) |
![]() アンナ | 51 (51) | 49 (33) | 42 (42) | 26 (26) | 32 (32) | 200 (184) |
ボナキャラ補正後の星4 10凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
<<「ファイアーエムブレム」の次の記事