Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
FEヒーローズ飛空城の2019/4/9~4/23までのシーズンのボーナスキャラのボーナスキャラ補正後のステータス一覧です。ボーナスキャラ選択のご参考にどうぞご活用ください。
対象期間 2019-04-09 16:00 ~ 2019-04-23 7:59
ボナキャラ補正後の星5 10凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ユンヌ | 53 (53) | 56 (42) | 35 (35) | 23 (23) | 49 (46) | 216 (199) |
![]() 伝承エイリーク | 53 (53) | 58 (39) | 48 (48) | 36 (36) | 29 (29) | 224 (205) |
![]() 伝承フィヨルム | 54 (54) | 55 (39) | 39 (39) | 39 (39) | 42 (42) | 229 (213) |
![]() 春ロキ | 54 (54) | 51 (39) | 43 (43) | 35 (35) | 34 (34) | 217 (205) |
![]() 春パオラ | 53 (53) | 58 (46) | 43 (43) | 25 (25) | 37 (37) | 216 (204) |
![]() 春マリカ | 57 (57) | 56 (42) | 47 (47) | 36 (36) | 29 (29) | 225 (211) |
![]() 春ブルーノ | 56 (56) | 51 (39) | 32 (32) | 44 (44) | 22 (22) | 205 (193) |
![]() 春ヴェロニカ | 58 (53) | 58 (44) | 48 (45) | 24 (24) | 33 (33) | 221 (199) |
![]() 正月カムイ(男) | 52 (52) | 55 (41) | 39 (39) | 44 (42) | 26 (26) | 216 (200) |
![]() オリヴァー | 57 (57) | 55 (41) | 28 (28) | 31 (31) | 43 (43) | 214 (200) |
ボナキャラ補正後の星5 無凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ユンヌ | 48 (48) | 51 (37) | 31 (31) | 19 (19) | 44 (41) | 193 (176) |
![]() 伝承エイリーク | 48 (48) | 54 (35) | 43 (43) | 31 (31) | 25 (25) | 201 (182) |
![]() 伝承フィヨルム | 49 (49) | 50 (34) | 35 (35) | 34 (34) | 38 (38) | 206 (190) |
![]() 春ロキ | 49 (49) | 47 (35) | 38 (38) | 31 (31) | 29 (29) | 194 (182) |
![]() 春パオラ | 48 (48) | 53 (41) | 38 (38) | 21 (21) | 33 (33) | 193 (181) |
![]() 春マリカ | 52 (52) | 51 (37) | 42 (42) | 32 (32) | 25 (25) | 202 (188) |
![]() 春ブルーノ | 51 (51) | 46 (34) | 28 (28) | 39 (39) | 18 (18) | 182 (170) |
![]() 春ヴェロニカ | 53 (48) | 53 (39) | 43 (40) | 20 (20) | 29 (29) | 198 (176) |
![]() 正月カムイ(男) | 47 (47) | 50 (36) | 34 (34) | 40 (38) | 22 (22) | 193 (177) |
![]() オリヴァー | 52 (52) | 50 (36) | 24 (24) | 27 (27) | 38 (38) | 191 (177) |
ボナキャラ補正後の星4 10凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。