Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
Notice: Undefined index: atk_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 8032
FEヒーローズ飛空城の2019/4/23~5/7までのシーズンのボーナスキャラのボーナスキャラ補正後のステータス一覧です。ボーナスキャラ選択のご参考にどうぞご活用ください。
対象期間 2019-04-23 16:00 ~ 2019-05-07 7:59
ボナキャラ補正後の星5 10凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ドーマ | 63 (63) | 68 (49) | 29 (29) | 43 (43) | 39 (39) | 242 (223) |
![]() 伝承フリーズ | 56 (56) | 65 (46) | 25 (25) | 45 (45) | 34 (34) | 225 (206) |
![]() ハール | 60 (60) | 54 (46) | 28 (33) | 45 (45) | 26 (26) | 213 (210) |
![]() ライ | 55 (55) | 53 (39) | 46 (46) | 44 (41) | 25 (25) | 223 (206) |
![]() レテ | 56 (56) | 56 (42) | 50 (47) | 34 (34) | 27 (27) | 223 (206) |
![]() モゥディ | 62 (62) | 60 (46) | 32 (32) | 51 (48) | 28 (28) | 233 (216) |
![]() カイネギス | 62 (62) | 63 (46) | 31 (31) | 46 (46) | 38 (38) | 240 (223) |
![]() マリカ | 65 (61) | 55 (39) | 45 (45) | 40 (38) | 29 (29) | 234 (212) |
![]() リオン | 56 (56) | 59 (43) | 29 (29) | 34 (34) | 41 (39) | 219 (201) |
![]() アルフォンス | - | - | - | - | - | - |
ボナキャラ補正後の星5 無凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ドーマ | 58 (58) | 63 (44) | 25 (25) | 38 (38) | 35 (35) | 219 (200) |
![]() 伝承フリーズ | 51 (51) | 60 (41) | 21 (21) | 40 (40) | 30 (30) | 202 (183) |
![]() ハール | 55 (55) | 49 (41) | 24 (29) | 40 (40) | 22 (22) | 190 (187) |
![]() ライ | 50 (50) | 48 (34) | 41 (41) | 40 (37) | 21 (21) | 200 (183) |
![]() レテ | 51 (51) | 51 (37) | 45 (42) | 30 (30) | 23 (23) | 200 (183) |
![]() モゥディ | 57 (57) | 55 (41) | 28 (28) | 46 (43) | 24 (24) | 210 (193) |
![]() カイネギス | 57 (57) | 58 (41) | 27 (27) | 41 (41) | 34 (34) | 217 (200) |
![]() マリカ | 60 (56) | 50 (34) | 40 (40) | 36 (34) | 25 (25) | 211 (189) |
![]() リオン | 51 (51) | 54 (38) | 25 (25) | 30 (30) | 36 (34) | 196 (178) |
![]() アルフォンス | 53 (53) | 55 (39) | 29 (29) | 36 (36) | 26 (26) | 199 (183) |
ボナキャラ補正後の星4 10凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
<<「ファイアーエムブレム」の次の記事
「ファイアーエムブレム」の前の記事
>>