FEヒーローズ飛空城の2019/5/7~5/21までのシーズンのボーナスキャラのボーナスキャラ補正後のステータス一覧です。ボーナスキャラ選択のご参考にどうぞご活用ください。
対象期間 2019-05-07 16:00 ~ 2019-05-21 7:59
ボナキャラ補正後の星5 10凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エイル | 50 (50) | 55 (41) | 46 (46) | 22 (22) | 42 (39) | 215 (198) |
![]() 伝承アクア | 53 (48) | 53 (39) | 47 (44) | 25 (25) | 32 (32) | 210 (188) |
![]() ピクニックレオン | 52 (52) | 54 (42) | 30 (30) | 35 (35) | 36 (36) | 207 (195) |
![]() ピクニックフローラ | 58 (58) | 64 (47) | 30 (30) | 37 (37) | 47 (47) | 236 (219) |
![]() ピクニックルカ | 66 (66) | 60 (46) | 29 (29) | 51 (51) | 30 (30) | 236 (222) |
![]() ピクニックジェニー | 50 (50) | 57 (45) | 32 (32) | 22 (22) | 43 (43) | 204 (192) |
![]() ピクニックフェリシア | 58 (58) | 55 (39) | 49 (46) | 38 (38) | 43 (43) | 243 (224) |
![]() 眷属タクミ | 52 (52) | 57 (40) | 49 (43) | 36 (33) | 35 (32) | 229 (200) |
![]() バレンタインエリウッド | 62 (62) | 61 (47) | 41 (41) | 37 (37) | 37 (37) | 238 (224) |
![]() シャロン | - | - | - | - | - | - |
ボナキャラ補正後の星5 無凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エイル | 45 (45) | 50 (36) | 41 (41) | 18 (18) | 38 (35) | 192 (175) |
![]() 伝承アクア | 48 (43) | 48 (34) | 42 (39) | 21 (21) | 28 (28) | 187 (165) |
![]() ピクニックレオン | 47 (47) | 49 (37) | 25 (25) | 31 (31) | 32 (32) | 184 (172) |
![]() ピクニックフローラ | 53 (53) | 59 (42) | 26 (26) | 33 (33) | 42 (42) | 213 (196) |
![]() ピクニックルカ | 61 (61) | 55 (41) | 25 (25) | 46 (46) | 26 (26) | 213 (199) |
![]() ピクニックジェニー | 45 (45) | 52 (40) | 28 (28) | 18 (18) | 38 (38) | 181 (169) |
![]() ピクニックフェリシア | 53 (53) | 50 (34) | 44 (41) | 34 (34) | 39 (39) | 220 (201) |
![]() 眷属タクミ | 47 (47) | 52 (35) | 44 (38) | 32 (29) | 31 (28) | 206 (177) |
![]() バレンタインエリウッド | 57 (57) | 56 (42) | 36 (36) | 33 (33) | 33 (33) | 215 (201) |
![]() シャロン | 53 (53) | 52 (36) | 39 (36) | 33 (33) | 26 (26) | 203 (184) |
ボナキャラ補正後の星4 10凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エイル | - | - | - | - | - | - |
![]() 伝承アクア | - | - | - | - | - | - |
![]() ピクニックレオン | - | - | - | - | - | - |
![]() ピクニックフローラ | - | - | - | - | - | - |
![]() ピクニックルカ | - | - | - | - | - | - |
![]() ピクニックジェニー | - | - | - | - | - | - |
![]() ピクニックフェリシア | - | - | - | - | - | - |
![]() 眷属タクミ | 49 (49) | 55 (38) | 47 (41) | 34 (31) | 33 (30) | 218 (189) |
![]() バレンタインエリウッド | 59 (59) | 59 (45) | 39 (39) | 34 (34) | 34 (34) | 225 (211) |
![]() シャロン | - | - | - | - | - | - |
<<「ファイアーエムブレム」の次の記事
「ファイアーエムブレム」の前の記事
>>