Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
FEヒーローズ闘技場 2019/06/18 から 2019/07/02 のシーズンの各ボーナスキャラの総合値や継承なしでの査定、星5 無凸、星4 10凸、星5 10凸での最高査定を掲載しています。闘技場でどのボーナスキャラを使うか決めるときの参考にどうぞ。
対象期間 2019-06-18 16:00 ~ 2019-07-02 7:59
総合値と低コストビルドの査定
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | 査定総合値 | 星5 無凸査定 (継承なし) | 星5 無凸査定 (星4スキルのみ継承) |
---|---|---|---|
![]() シンシア | 163 (限界突破後は+3) | 682 (SP 1170) | 698 (SP 1910) |
![]() ンン | 173 (限界突破後は+3) | 694 (SP 1560) | 702 (SP 1960) |
![]() ブレディ | 157 (限界突破後は+3) | 686 (SP 1470) | 696 (SP 1910) |
![]() デジェル | 174 (限界突破後は+3) | 688 (SP 1220) | 702 (SP 1910) |
![]() シャンブレー | 157 (限界突破後は+3) | 694 (SP 1860) | 700 (SP 2160) |
![]() シルヴィア | 150 (限界突破後は+3) | 678 (SP 1170) | 694 (SP 1910) |
![]() 伝承マルス | 163 (限界突破後は+3) | 698 (SP 1920) | 704 (SP 2220) |
![]() サイゾウ | 148 (限界突破後は+3) | 684 (SP 1530) | 692 (SP 1960) |
![]() アンナ | 158 (限界突破後は+3) | 682 (SP 1240) | 696 (SP 1960) |
![]() ドーガ | 169 (限界突破後は+3) | 690 (SP 1490) | 700 (SP 1960) |
高コストビルドの査定
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | 星5 無凸査定 (最大SPスキル継承) | 星4 10凸査定 (最大SPスキル継承) | 星5 10凸査定 (最大SPスキル継承) | 星5 10凸査定 (最大SPスキル継承、死闘あり) |
---|---|---|---|---|
![]() シンシア | 706 (SP 2330) | - | 748 (SP 2330) | 750 (SP 2330) |
![]() ンン | 710 (SP 2380) | - | 752 (SP 2380) | 752 (SP 2380) |
![]() ブレディ | 700 (SP 2130) | - | 742 (SP 2130) | 746 (SP 2130) |
![]() デジェル | 710 (SP 2330) | - | 752 (SP 2330) | - |
![]() シャンブレー | 704 (SP 2380) | - | 746 (SP 2380) | - |
![]() シルヴィア | 696 (SP 2080) | - | 736 (SP 2080) | 744 (SP 2080) |
![]() 伝承マルス | 708 (SP 2440) | - | 750 (SP 2440) | 752 (SP 2440) |
![]() サイゾウ | 700 (SP 2380) | - | 742 (SP 2380) | 750 (SP 2380) |
![]() アンナ | 704 (SP 2380) | - | - | - |
![]() ドーガ | 708 (SP 2380) | - | 750 (SP 2380) | - |
<<「ファイアーエムブレム」の次の記事