FEヒーローズ飛空城の2019/8/13~8/27までのシーズンのボーナスキャラのボーナスキャラ補正後のステータス一覧です。ボーナスキャラ選択のご参考にどうぞご活用ください。
対象期間 2019-08-13 16:00 ~ 2019-08-27 7:59
ボナキャラ補正後の星5 10凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ソティス | 56 (56) | 59 (43) | 48 (48) | 40 (40) | 35 (35) | 238 (222) |
![]() 伝承エフラム | 58 (58) | 64 (45) | 35 (35) | 42 (42) | 26 (26) | 225 (206) |
![]() 伝承フィヨルム | 54 (54) | 55 (39) | 39 (39) | 39 (39) | 42 (42) | 229 (213) |
![]() クロニエ | 59 (59) | 54 (40) | 48 (48) | 30 (30) | 37 (34) | 228 (211) |
![]() ベレト | 55 (55) | 61 (45) | 47 (47) | 42 (42) | 28 (28) | 233 (217) |
![]() エーデルガルト | 56 (56) | 64 (48) | 38 (38) | 46 (46) | 29 (29) | 233 (217) |
![]() ディミトリ | 55 (55) | 64 (45) | 37 (37) | 43 (43) | 26 (26) | 225 (206) |
![]() クロード | 54 (54) | 56 (42) | 49 (46) | 28 (28) | 29 (29) | 216 (199) |
![]() ベレス | 55 (55) | 63 (43) | 53 (49) | 45 (41) | 33 (29) | 249 (217) |
![]() エスリン | 53 (53) | 48 (36) | 43 (43) | 34 (34) | 29 (29) | 207 (195) |
ボナキャラ補正後の星5 無凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ソティス | 51 (51) | 54 (38) | 43 (43) | 36 (36) | 31 (31) | 215 (199) |
![]() 伝承エフラム | 53 (53) | 59 (40) | 31 (31) | 37 (37) | 22 (22) | 202 (183) |
![]() 伝承フィヨルム | 49 (49) | 50 (34) | 35 (35) | 34 (34) | 38 (38) | 206 (190) |
![]() クロニエ | 54 (54) | 49 (35) | 43 (43) | 26 (26) | 33 (30) | 205 (188) |
![]() ベレト | 50 (50) | 56 (40) | 42 (42) | 38 (38) | 24 (24) | 210 (194) |
![]() エーデルガルト | 51 (51) | 59 (43) | 34 (34) | 41 (41) | 25 (25) | 210 (194) |
![]() ディミトリ | 50 (50) | 59 (40) | 33 (33) | 38 (38) | 22 (22) | 202 (183) |
![]() クロード | 49 (49) | 51 (37) | 44 (41) | 24 (24) | 25 (25) | 193 (176) |
![]() ベレス | 50 (50) | 58 (38) | 48 (44) | 41 (37) | 29 (25) | 226 (194) |
![]() エスリン | 48 (48) | 44 (32) | 38 (38) | 30 (30) | 24 (24) | 184 (172) |
ボナキャラ補正後の星4 10凸ステータス
基準値のステータスのみ掲載しています。列のヘッダーをクリックするとその列の値でソートできます。()はスキルなしのステータスです。
<<「ファイアーエムブレム」の次の記事