Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
Notice: Undefined index: hp_4 in /home/westsidepure/www/include/FehDataList.php on line 5654
FEヒーローズ闘技場 2019/11/19 から 2019/12/03 のシーズンの各ボーナスキャラの総合値や継承なしでの査定、星5 無凸、星4 10凸、星5 10凸での最高査定を掲載しています。闘技場でどのボーナスキャラを使うか決めるときの参考にどうぞ。
対象期間 2019-11-19 16:00 ~ 2019-12-03 7:59
総合値と低コストビルドの査定
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | 査定総合値 | 星5 無凸査定 (継承なし) | 星5 無凸査定 (星4スキルのみ継承) |
---|---|---|---|
![]() クーガー | 167 (限界突破後は+3) | 686 (SP 1220) | 700 (SP 1910) |
![]() ロス | 172 (限界突破後は+3) | 684 (SP 1090) | 702 (SP 1910) |
![]() 比翼エフラム | 185 (死闘効果で185 扱い) | 702 (SP 1620) | 710 (SP 2020) |
![]() ユアン | 166 (限界突破後は+3) | 686 (SP 1220) | 700 (SP 1910) |
![]() ジスト | 172 (限界突破後は+3) | 694 (SP 1520) | 702 (SP 1970) |
![]() テティス | 157 (限界突破後は+3) | 678 (SP 1050) | 696 (SP 1910) |
![]() 伝承スリーズ | 145 (限界突破後は+3) | 684 (SP 1540) | 694 (SP 2020) |
![]() アテナ | 156 (限界突破後は+3) | 688 (SP 1500) | 696 (SP 1960) |
![]() ツバキ | 157 (限界突破後は+3) | 686 (SP 1450) | 696 (SP 1960) |
![]() アルフォンス | 157 (限界突破後は+3) | 682 (SP 1240) | 696 (SP 1960) |
高コストビルドの査定
表示中の行数: 0
ボーナスキャラ | 星5 無凸査定 (最大SPスキル継承) | 星4 10凸査定 (最大SPスキル継承) | 星5 10凸査定 (最大SPスキル継承) | 星5 10凸査定 (最大SPスキル継承、死闘あり) |
---|---|---|---|---|
![]() クーガー | 708 (SP 2330) | - | 750 (SP 2330) | 750 (SP 2330) |
![]() ロス | 710 (SP 2330) | - | 752 (SP 2330) | 752 (SP 2330) |
![]() 比翼エフラム | 716 (SP 2380) | - | 756 (SP 2380) | - |
![]() ユアン | 708 (SP 2330) | - | 748 (SP 2330) | 750 (SP 2330) |
![]() ジスト | 710 (SP 2330) | - | 752 (SP 2330) | 752 (SP 2330) |
![]() テティス | 698 (SP 2080) | - | 740 (SP 2080) | 744 (SP 2080) |
![]() 伝承スリーズ | 702 (SP 2440) | - | 742 (SP 2440) | - |
![]() アテナ | 704 (SP 2380) | - | 744 (SP 2380) | 750 (SP 2380) |
![]() ツバキ | 704 (SP 2380) | - | 746 (SP 2380) | 750 (SP 2380) |
![]() アルフォンス | 704 (SP 2380) | - | - | - |
<<「ファイアーエムブレム」の次の記事