FEH の武器スキル一覧です。全スキル一覧はこちらを参照してください。全スキル一覧は数が多いため、表示に時間がかかる事があります。
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
種類 | 名前 | 武器種継承制限 | 移動種継承制限 | 奥義カウント | 威力 | 効果 | 特効 | SP | 習得キャラ | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 赤魔法 | 禁書ギムレー | 継承不可 | 継承不可 | 14 | 魔防+3 ターン開始時、魔防が自分より低い、かつ、自分を中心とした縦3×横3マスにいる敵の守備、魔防-6、【パニック】【不和】を付与(敵の次回行動終了まで) 戦闘開始時、HPが25%以上なら、戦闘中、敵の攻撃、魔防-6、絶対追撃、ダメージ+◯(◯は敵とその周囲2マス以内の敵の弱化を除く【不利な状態異常】の数×4)(範囲奥義を除く) | 400 | ![]() | 2023-12-08 | ||
武器 剣 | 見切り追撃の剣+ | |剣| | 制限なし | 14 | 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ+5、かつ速さが敵より1以上高い時、戦闘中、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効、ダメージ+5(範囲奥義を除く) | 300 | ![]() | 2023-12-07 | ||
武器 弓 | 若き狼の鋭弓 | 継承不可 | 継承不可 | 14 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減 (特殊錬成後: 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、絶対追撃、自身の奥義発動カウント変動量-を無効) | 飛行 | 400 | ![]() | 2023-12-06 | |
武器 無魔法 | ヒータディア+ | |無魔法| | 制限なし | 12 | 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、自身の攻撃+5、敵の攻撃-5、敵の奥義発動力カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) | 300 | ![]() | 2023-12-07 | ||
武器 剣 | 憧憬の剣 | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が、戦闘開始時の敵の攻撃の25%-4だけ増加(最大14、最低5)、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用)、かつ自分が攻撃時に発動する奥義発動時、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を無効(範囲奥義を除く) 周囲3マス以内に味方がいる時、かつ戦闘中、敵から攻撃を受ける際に発動する奥義発動時、自分の次の攻撃は、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を無効(その戦闘中のみ) 周囲3マス以内に味方がいる時、かつ戦闘(または戦闘前)で奥義を発動した場合、戦闘後、奥義発動カウント-2 | 400 | ![]() | 2023-12-07 | ||
武器 斧 | 魔器スリマ | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵の攻撃、守備-6(敵の次回行動終了時まで) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+5、敵の攻撃、速さ、守備、魔防が減少、減少値は、敵とその周囲2マス以内にいる敵のうち弱化が最も高い値(能力値ごとに計算)、敵の奥義発動カウント変動量+を無効、かつ自身の奥義発動カウント変動量-を無効、かつ、速さが敵より1以上高い時、戦闘中、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効 | 400 | ![]() | 2023-12-07 | ||
武器 獣 | 世界樹の栗鼠の尻尾 | 継承不可 | 継承不可 | 14 | 【再移動(2)】を発動可能 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さが、9-HPが40%以下の味方の数×3だけ増加(最低0)、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値を適用)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージを40%軽減(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ 「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃) ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ戦闘中、敵の攻撃、守備-3、さらに、敵の攻撃、守備が攻撃した側(自分からなら自分、敵からなら敵)の移動前と移動後のマスの距離(最大3)だけ減少、かつ移動前と移動後のマスの距離が2以上の時、戦闘中、自分が最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減 | 400 | ![]() | 2023-12-07 | ||
武器 無魔法 | 終端グルヴェイグ | 継承不可 | 継承不可 | 14 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さが、戦闘開始時の自分の速さの15%だけ増加、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効 自分から攻撃した時、戦闘中、最初に受けた攻撃のダメージを70%軽減、戦闘後、7回復 自分から攻撃した時、戦闘後、自分を行動可能な状態にし、自分とダブル相手に移動を最大1マスに制限する状態異常を付与(次回行動終了まで)(発動後、2ターンの間発動しない) | 400 | ![]() | 2023-11-29 | ||
武器 赤魔法 | 始端クワシル | 継承不可 | 継承不可 | 14 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+5、敵の速さ、魔防が、戦闘開始時の自分の速さの15%だけ減少、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用)、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージを70%軽減(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃)(軽減効果は、各ターンについて、このスキル所持者が自分から攻撃した最初の戦闘と敵から攻撃された最初の戦闘の時のみ発動) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マス以内の敵に【パニック】を付与 | 400 | ![]() | 2023-11-29 | ||
武器 斧 | 海賊の長の大斧 | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、周囲3マス以内に味方がいる時、自分と周囲3マス以内の味方の攻撃、守備+6、「周囲2マス以内の味方の隣接マスに移動可能」を付与(1ターン) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、絶対追撃、敵の奥義発動カウント変動量+を無効、かつ、自身の奥義発動カウント変動量-を無効 | 400 | ![]() | 2023-11-18 | ||
武器 弓 | 制止の弓+ | |弓| | 制限なし | 12 | 飛行特効 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、敵の攻撃、守備-5、敵は追撃不可 | 飛行 | 300 | ![]() | 2023-11-17 | |
武器 暗器 | ゴンドゥル | 継承不可 | 継承不可 | 14 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、速さ+6(1ターン) 自分から攻撃した時、または、敵が射程2の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃+○、速さ、守備、魔防+○の50%、(○は、自分と周囲3マス以内にいる味方のうち、強化の合計値が最も高い値)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージを30%軽減(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ、「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃)、戦闘後、7回復 【暗器(7)】効果 | 400 | ![]() | 2023-11-17 | ||
武器 剣 | 影の勇者の黒剣 | 継承不可 | 継承不可 | 11 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、最初に受けた攻撃のダメージを40%軽減、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) 周囲4マス以内にいる敵の隣接マスのうち、自分から最も近いマスに移動可能(敵ごとに判定、その最も近いマスについて、自分が移動できない地形の場合は移動できない) | 400 | ![]() | 2023-11-17 | ||
武器 槍 | 守護騎士の白槍 | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 応援、移動系補助(体当たり、引き戻し、回り込み等)を使用した時、または自分に使用された時、自分と相手の攻撃、速さ、守備+6(1ターン)、かつ【強化増幅】【敵弱化増幅】を付与 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効、最初に受けた攻撃のダメージを40%軽減 | 400 | ![]() | 2023-11-17 | ||
武器 暗器 | 魔器ギンヌンガガプ | |暗器| | 制限なし | 14 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+5、敵の攻撃、速さ、守備、魔防が減少、減少値は、敵とその周囲2マス以内にいる敵のうち弱化が最も高い値(能力値ごとに計算)、自分は絶対追撃、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) 【暗器(7)】効果 | 300 | ![]() ![]() | 2023-11-17 | ||
武器 槍 | 白夜忍の薙刀+ | |槍| | 制限なし | 9 | 周囲2マス以内の味方の隣接マスに移動可能 自分から攻撃した時、戦闘中2回攻撃 戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4 | 300 | ![]() | 2023-11-07 | ||
武器 赤魔法 | 光炎の姉妹の忍法帖 | 継承不可 | 継承不可 | 8 | 【再移動(残り)】を発動可能 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、敵の攻撃、魔防-6、自分が与えるダメージ+◇(範囲奥義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を◇×4%無効 ◇は、敵とその周囲2マス以内にいる敵のうち弱化の合計値が最も高い値(ダメージ軽減を無効にする数値は端数切捨て。例えば敵の「ダメージを45%軽減」で、◇×4が64なら、「28%」分を無効にし「ダメージを17%軽減」にする) | 400 | ![]() | 2023-11-07 | ||
武器 弓 | 白夜忍の和弓+ | |弓| | 制限なし | 7 | 飛行特効 周囲2マス以内の味方の隣接マスに移動可能 自分から攻撃した時、戦闘中、2回攻撃 戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4 | 飛行 | 300 | ![]() | 2023-11-07 | |
武器 暗器 | 密偵忍者の手裏剣 | 継承不可 | 継承不可 | 9 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時、戦闘中、2回攻撃 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5 応援を使用した時、または自分に使用された時、自分と相手に【見切り・追撃効果】を付与、自分と相手の十字方向にいる敵に【弱点露呈】を付与(敵の次回行動終了時まで) 応援を使用した時、自分を行動可能にする(1ターンに1回のみ) 【暗器(7)】効果 | 400 | ![]() | 2023-11-07 | ||
武器 槍 | 将軍忍者の紅槍 | 継承不可 | 継承不可 | 11 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、自身の攻撃+◯、敵の攻撃-◯、◯は、戦闘開始時の敵の攻撃の25%-2(最大16、最低6)、攻撃を受けた時のダメージを30%軽減(範囲奥義を除く)、戦闘後、自分は、7回復 | 400 | ![]() | 2023-11-07 | ||
武器 斧 | 炎帝の烈斧 | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、敵の攻撃、守備が15-敵の奥義発動カウントの最大値×2だけ減少(最低7、敵が奥義を装備していない時も7)、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) (特殊錬成後: 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、敵の攻撃、守備が15-敵の奥義発動カウントの最大値×2だけ減少(最低7、敵が奥義を装備していない時も7)、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) ターン開始時、自身を中心とした縦3列と横3列の敵の攻撃-7、【混乱】を付与(敵の次回行動終了まで) 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、敵の攻撃、守備-5、自分は絶対追撃) | 400 | ![]() | 2023-11-06 | ||
武器 剣 | 光明レイピア | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 重装、騎馬特効 速さ+3 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+4、敵の速さ、守備の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援等の+効果) 自身のHPが80%以下で、敵から攻撃された時、先制攻擊 (特殊錬成後: 重装、騎馬特効 速さ+3 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+4、敵の速さ、守備の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援等の+効果) 自身のHPが80%以下で、敵から攻撃された時、先制攻擊 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、さらに、攻撃、速さ、守備、魔防が、自分と周囲2マス以内にいる味方のうち強化が最も高い値だけ増加(能力値ごとに計算)、ダメージ+速さの15%(範囲奥義を除く)) | 400 | ![]() | 2023-11-06 | ||
武器 青魔法 | オヴスキュリテ | 継承不可 | 継承不可 | 14 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、魔防+6、【双界効果・刃】【双界効果・盾】を付与(1ターン) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、絶対追撃、ダメージ+魔防の20%(範囲奥義を除く)、かつ、戦闘中、敵の攻撃、魔防の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援等の+効果) | 400 | ![]() | 2023-10-31 | ||
武器 赤魔法 | ラウアディア+ | |赤魔法| | 制限なし | 12 | 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、自身の攻撃+5、敵の攻撃-5、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) | 300 | ![]() | 2023-10-17 | ||
武器 青魔法 | ブラーディア+ | |青魔法| | 制限なし | 12 | 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、自身の攻撃+5、敵の攻撃-5、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) | 300 | ![]() | 2023-10-16 | ||
武器 緑魔法 | 魔器カリブルヌス | |緑魔法| | 制限なし | 14 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、絶対追撃、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用)、敵の攻撃、魔防の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援等の効果) | 300 | ![]() | 2023-10-16 | ||
武器 槍 | 老練の槍 | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分と周囲2マス以内の味方の守備、魔防+6、「敵の強化の+を無効」を付与(1ターン) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、敵の攻撃、守備-6、さらに、敵の攻撃、守備が、戦闘開始時の自分の守備の20%だけ減少、自分は絶対追撃、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) | 400 | ![]() | 2023-10-16 | ||
武器 剣 | 犠牲の花 | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分を中心とした縦3列と横3列にいる敵は、戦闘開始後、5ダメージ(戦闘中にダメージを減らす効果の対象外、ダメージ後のHPは最低1)、戦闘中、速さ、守備-5 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、ダメージ+速さの20%(範囲奥義を除く) | 400 | ![]() | 2023-10-16 | ||
武器 斧 | 親愛の花 | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 十字方向にいる味方は、戦闘中、攻撃、速さ+5、戦闘後、5回復戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、最初に受けた攻撃のダメージを40%軽減、戦闘後、5回復 戦闘開始時、自身のHPが25%以上で、十字方向に味方がいる時、戦闘中、さらに、攻撃、速さ、守備、魔防+4 | 400 | ![]() ![]() | 2023-10-16 | ||
武器 暗器 | 山猫の暗器 | 継承不可 | 継承不可 | 14 | 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+4、さらに、自身の攻撃、速さ、守備、魔防が敵が受けている強化の値だけ増加し、敵の攻撃、速さ、守備、魔防が、敵が受けている強化の値だけ減少(強化は能力値ごとに計算)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効 【暗器(7)】効果 (特殊錬成後: 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+4、さらに、自身の攻撃、速さ、守備、魔防が敵が受けている強化の値だけ増加し、敵の攻撃、速さ、守備、魔防が、敵が受けている強化の値だけ減少(強化は能力値ごとに計算)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効 【暗器(7)】効果 自分から攻撃した時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減、ダメージ+速さの10%(範囲奥義を除く)) | 400 | ![]() | 2023-10-03 | ||
武器 槍 | 傭兵竜騎士の槍 | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 騎馬特効 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+4、敵の攻撃、速さ、守備が、戦闘開始時の自分の守備の10%だけ減少、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) (特殊錬成後: 騎馬特効 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+4、敵の攻撃、速さ、守備が、戦闘開始時の自分の守備の10%だけ減少、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、絶対追撃、受けた範囲奥義のダメージと、戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを○%軽減(○は、各ターンについて、このスキル所持者が自分から攻撃した最初の戦闘と敵から攻撃された最初の戦闘の時は40、そうでない時は20)(巨影の範囲奥義を除く)) | 騎馬 | 400 | ![]() | 2023-10-03 | |
武器 剣 | 農具+ | |剣| | 制限なし | 14 | ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、守備+6(1ターン) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、さらに、攻撃、速さ、守備、魔防が、自分と周囲3マス以内にいる味方のうち強化が最も高い値だけ増加(能力ごとに計算) | 300 | ![]() | 2023-10-05 | ||
武器 斧 | 一攫千金の巨大袋 | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 速さ+3 自分が受けている強化を除いた【有利な状態】の数が3以上の時、【再移動(2)】を発動可能 ターン開始時、周囲2マス以内の味方の人数によって、自分に以下の状態を付与(・1以上なら、【見切り・追撃効果】・2以上なら、さらに【魔刃】) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さが、戦闘開始時の敵の攻撃の25%-8だけ増加(最大10、最低0)、かつ自分が受けている強化を除いた[有利な状態】の数が3以上の時、戦闘中、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て。例えば敵の「ダメージを45%軽減」なら半分の「22%」分を無効にし、「ダメージを23%軽減」にする) | 400 | ![]() | 2023-10-05 | ||
武器 赤魔法 | カボチャステッキ+ | |赤魔法| | 制限なし | 12 | ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、魔防+6(1ターン) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、さらに、攻撃、速さ、守備、魔防が、自分と周囲2マス以内にいる味方のうち強化が最も高い値だけ増加(能力値ごとに計算) | 300 | ![]() | 2023-10-05 | ||
武器 杖 | 妖猫の日傘 | 継承不可 | 継承不可 | 14 | 杖は他の武器同様のダメージ計算になる 奥義が発動しやすい(発動カウント-1)(奥義発動カウント最大値の下限は1) 周囲2マス以内の味方は、戦闘中、奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用)、敵の攻撃の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援等の+効果)、攻撃を受けた時のダメージを30%軽減(範囲奥義を除く) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、魔防+6、、絶対追撃 | 400 | ![]() | 2023-10-05 | ||
武器 槍 | 舞い踊る満月の宝槍 | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、自身を中心とした3列と横3列に敵がいる時、自分と周囲2マス以内の味方の速さ、守備+6(1ターン) 敵軍ターン開始時、自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵に【キャンセル】を付与、かつ敵が攻撃時に発動する奥義を装備していて、敵の奥義発動カウントが1以下の時、かつ敵の守備が自分より1以上低い時、敵の奥義発動カウント+1(敵の奥義発動カウントの最大値は超えない) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+5、敵の攻撃、速さ、守備が、戦闘開始時の自分の守備の15%だけ減少、かつ、奥義発動時、奥義によるダメージ+守備の40%(範囲奥義を除く) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘後、7回復 | 400 | ![]() | 2023-10-05 | ||
武器 剣 | 清真アミーテ | 継承不可 | 継承不可 | 11 | 【再移動(2)】を発動可能 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さが11-敵の奥義発動カウントの最大値×2だけ増加(最低3、敵が奥義を装備していない時も3)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効 | 400 | ![]() | 2023-09-28 | ||
武器 槍 | 継承グングニル | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 飛行特効無効 守備+3 ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分と周囲2マス以内の飛行の味方の攻撃、守備+6、【突撃】を付与(1ターン) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、絶対追撃、ダメージ+守備の15%(範囲奥義を除く) | 400 | ![]() | 2023-09-16 | ||
武器 剣 | 守護の剣+ | |剣| | 制限なし | 14 | 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、自身の攻撃、守備+5、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) | 300 | ![]() | 2023-09-15 | ||
武器 弓 | 継承イチイバル | 継承不可 | 継承不可 | 14 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さが、戦闘開始時の敵の攻撃の25%-8だけ増加(最大10、最低0)、自身の奥義発動カウント変動量を無効、最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減、戦闘後、7回復 | 飛行 | 400 | ![]() | 2023-09-15 | |
武器 暗器 | 毒煙の暗器+ | |暗器| | 制限なし | 12 | 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ+5、かつ戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵に7ダメージ 【暗器(7)】効果 | 300 | ![]() | 2023-09-15 | ||
武器 緑魔法 | 継承フォルセティ | 継承不可 | 継承不可 | 14 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分の攻撃、速さ+6(1ターン)、奥義発動カウント-1 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ+6、最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減、かつ奥義発動時、ダメージ+速さの(20+自分の奥義発動カウントの最大値×10)% | 400 | ![]() | 2023-09-15 | ||
武器 青魔法 | 魔器・恍惚の花 | |青魔法| | 制限なし | 14 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、絶対追撃、ダメージ+攻撃の15%(戦闘前奥義も含む)、最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減 | 300 | ![]() ![]() | 2023-09-07 | ||
武器 斧 | 風の部族の金棒+ | |斧| | 制限なし | 14 | ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分に「自分から攻撃時、絶対追撃」、【見切り・パニック】を付与(1ターン) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、守備+5、さらに、攻撃、守備が、自分が受けている強化を除いた【有利な状態】の数と敵が受けている弱化を除いた【不利な状態異常】の数の合計値の2倍だけ増加 | 300 | ![]() | 2023-09-07 | ||
武器 暗器 | 風舞う白夜の呪扇 | 継承不可 | 継承不可 | 14 | 【再移動(マス間の距離、最大3)】を発動可能 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さが、戦闘開始時の速さの20%だけ増加、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、かつ 自分から攻撃した時、戦闘中、最初に受けた攻撃のダメージを50%軽減し、軽減した値を、自身の次の攻撃のダメージに+(その戦闘中のみ。軽減値はスキルによる軽減効果も含む) 【暗器(7)】効果 【再移動(マス間の距離、最大3)】自分から攻撃、補助、地形破壊の行動をした後、直後に移動できる。移動できる距離は、上記の行動前の移動前と移動後のマスの距離(最大3)(自身の移動タイプで移動。例:歩行は、林には移動しづらい)(攻撃、補助、地形破壊不可)(同系統効果重複時、最大値適用)(1ターンに1回のみ)(行動直後に再行動可能にするスキル発動時は、再行動で条件を満たせば、再移動が可能)(再移動できる距離は、通常の移動の距離とは無関係)(3マスを超える距離のワープ移動はできない) | 400 | ![]() | 2023-09-07 | ||
武器 弓 | 白き風の弓+ | |弓| | 制限なし | 12 | 飛行特効 ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分に【見切り・追撃効果】、【見切り・パニック】を付与 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ+5、さらに、攻撃、速さが、自分が受けている強化を除いた【有利な状態】の数と敵が受けている弱化を除いた【不利な状態異常】の数の合計値の2倍だけ増加 | 飛行 | 300 | ![]() | 2023-09-07 | |
武器 剣 | 風神の団扇 | 継承不可 | 継承不可 | 16 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、自身の攻撃、速さ、守備、魔防が、自分が受けている強化と敵が受けている強化の高い方の値だけ増加(能力値ごとに計算)、敵の攻撃、速さ、守備、魔防が、敵が受けている強化の値だけ減少(能力値ごとに計算)、自分が最初に受けた攻撃のダメージを40%軽減、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) | 400 | ![]() | 2023-09-07 | ||
