スプラトゥーン3の全ブキのスペシャル必要ポイントの平均値をスペシャルウェポン毎に一覧にした表です。上ほどスペシャル必要ポイント平均値が少ないように並べています。
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
スペシャルウェポン | スペシャル必要ポイント平均 |
---|---|
![]() デコイチラシ | 186 |
![]() ショクワンダー | 186.66666666667 |
![]() グレートバリア | 188.33333333333 |
![]() ウルトラハンコ | 188.57142857143 |
![]() メガホンレーザー5.1ch | 188.57142857143 |
![]() サメライド | 190 |
![]() カニタンク | 190 |
![]() アメフラシ | 190 |
![]() エナジースタンド | 191.42857142857 |
![]() ウルトラショット | 191.66666666667 |
![]() キューインキ | 193.75 |
![]() テイオウイカ | 197.5 |
![]() ナイスダマ | 200 |
![]() ジェットパック | 200 |
![]() ホップソナー | 201.42857142857 |
![]() マルチミサイル | 202.5 |
![]() トリプルトルネード | 202.85714285714 |
コメント(0 件)